加勒比冠射手榜
加勒比冠射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.科雷亚 | 锡瓦奥 | 3/1/0 | 前锋 | - |
| 2 | 拉希姆·爱德华兹 | 普莱森特法山 | 3/1/0 | 中场 | - |
| 3 | 丹尼尔·格林 | 普莱森特法山 | 2/1/0 | 前锋 | 牙买加 |
| 4 | 弗兰泽蒂·赫拉德 | OM大学 | 2/1/0 | 前锋 | - |
| 5 | 艾萨克·亚历杭德罗·贝斯·卡斯蒂略 | OM大学 | 2/1/0 | 中场 | 多米尼加 |
| 6 | 斯图尔特 | 韦茅斯威尔士 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 7 | 凯文·莫利诺 | 国防部队 | 2/0/0 | 前锋 | 特立尼达和多巴哥 |
| 8 | 埃萨哈斯 | 罗宾胡德 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 9 | 阿克埃尔·阿普惠特 | 韦茅斯威尔士 | 1/2/0 | 后卫 | - |
| 10 | 加戴尔·欧文 | 普莱森特法山 | 1/2/0 | 后卫 | - |
| 11 | 雪佛·沃尔什 | 普莱森特法山 | 1/1/0 | 前锋 | 牙买加 |
| 12 | 阿库尼亚 | 锡瓦奥 | 1/1/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 13 | 华纳·布朗 | 普莱森特法山 | 1/1/0 | 前锋 | 牙买加 |
| 14 | 戈麦斯 | OM大学 | 1/1/0 | 其他 | - |
| 15 | 安德烈亚斯·阿普尔怀特 | 韦茅斯威尔士 | 1/1/0 | 后卫 | - |
| 16 | 以赛亚·李 | 中央FC | 1/1/0 | 前锋 | 特立尼达和多巴哥 |
| 17 | 乔尔文·琼斯 | 中央FC | 1/1/0 | 后卫 | 特立尼达和多巴哥 |
| 18 | 达里尔·马西科特 | 金斯敦骑兵 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 19 | 泰隆·查尔斯 | 中央FC | 1/0/0 | 中场 | 特立尼达和多巴哥 |
| 20 | 拜诺埃 | 韦茅斯威尔士 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 21 | 阿曼多·莱斯利 | 韦茅斯威尔士 | 1/0/0 | 前锋 | 巴巴多斯 |
| 22 | 布拉德福德 | 普莱森特法山 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 23 | 拉纳尔多·拉纳尔迪诺·比格斯 | 普莱森特法山 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 24 | 苏莱·麦卡拉 | 普莱森特法山 | 1/0/0 | 中场 | 牙买加 |
| 25 | 加布里埃尔·佩格罗·迪隆 | 锡瓦奥 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 26 | 奥内尔森·多兰特 | 尤文卡宴斯 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 27 | 基莫尼·特拉沃尔塔·埃弗顿·贝利 | 普莱森特法山 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 28 | 彼得森·弗兰基·塞德 | 尤文卡宴斯 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 29 | 奥马尔·德·拉·克鲁斯 | 锡瓦奥 | 1/0/0 | 中场 | 多米尼加 |
| 30 | 沙玛·沃森 | 金斯敦骑兵 | 1/0/0 | 中场 | 牙买加 |
| 31 | 克里斯托弗·安斯沃思 | 金斯敦骑兵 | 1/0/0 | 后卫 | 牙买加 |
| 32 | 卡洛斯·文图拉 | 锡瓦奥 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 33 | 沙基尔·贝特朗 | 国防部队 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 34 | 胡伦·曼特罗拉 | OM大学 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 35 | 杰米尔·内普图尼 | 中央FC | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 36 | 凯勒 | 国防部队 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 37 | 齐勒 | 罗宾胡德 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 38 | 约翰·爱德华多·帕拉·弗朗西斯科 | 莫卡 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 39 | 迪米特里奥·安德罗 | 罗宾胡德 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 40 | K.托马斯 | 国防部队 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 41 | 毛罗·卢安·纳西门托·多斯桑托斯 | 罗宾胡德 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 42 | 阿斯科纳 | 莫卡 | 1/0/0 | 前锋 | - |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签