加纳超积分
加纳超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅德亚马 | 4/1/1 | 11/4 | 13 | 6/4/2 |
| 2 | 橡树之心 | 3/3/0 | 4/0 | 12 | 6/3/3 |
| 3 | 阿杜亚纳 | 4/0/2 | 7/4 | 12 | 6/3/3 |
| 4 | 比比亚尼金星 | 4/0/2 | 7/7 | 12 | 6/3/3 |
| 5 | 3/2/1 | 7/4 | 11 | 6/2/4 | |
| 6 | 3/1/1 | 6/4 | 10 | 5/3/2 | |
| 7 | 2/4/0 | 5/3 | 10 | 6/3/3 | |
| 8 | 2/3/1 | 5/6 | 9 | 6/3/3 | |
| 9 | 科图科 | 2/2/0 | 3/0 | 8 | 4/2/2 |
| 10 | 2/2/2 | 7/6 | 8 | 6/4/2 | |
| 11 | 2/2/2 | 6/7 | 8 | 6/3/3 | |
| 12 | 2/0/4 | 7/7 | 6 | 6/3/3 | |
| 13 | 贝克联 | 1/2/3 | 4/5 | 5 | 6/3/3 |
| 14 | 加纳国民 | 1/2/3 | 3/6 | 5 | 6/3/3 |
| 15 | 加纳梦想FC | 1/1/4 | 5/7 | 4 | 6/3/3 |
| 16 | 贝切 | 1/1/4 | 3/8 | 4 | 6/3/3 |
| 17 | 泰奇曼城 | 0/2/4 | 2/8 | 2 | 6/3/3 |
| 18 | 0/2/3 | 0/6 | 2 | 5/1/4 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签