解放者杯球队
解放者杯球队列表
| A组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 拉普拉塔大学生 | 12 |
| 2 | 博塔弗戈 | 12 |
| 3 | 智利大学 | 10 |
| 4 | 卡拉波波 | 1 |
| B组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 河床 | 12 |
| 2 | 秘鲁体育大学 | 8 |
| 3 | 山谷独立 | 8 |
| 4 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 4 |
| C组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 基多大学体育 | 11 |
| 2 | 弗拉门戈 | 11 |
| 3 | 科尔多瓦中央 | 11 |
| 4 | 塔奇拉竞技 | 0 |
| D组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 圣保罗 | 14 |
| 2 | 亚松森自由 | 9 |
| 3 | 利马联盟 | 5 |
| 4 | 塔勒瑞斯 | 4 |
| E组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 竞技 | 13 |
| 2 | 福塔雷萨 | 8 |
| 3 | 布卡拉曼加 | 6 |
| 4 | 科洛科洛 | 5 |
| F组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 巴西国际 | 11 |
| 2 | 国民竞技 | 9 |
| 3 | 巴伊亚 | 7 |
| 4 | 乌拉圭民族 | 7 |
| G组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 帕尔梅拉斯 | 18 |
| 2 | 波特诺山丘 | 7 |
| 3 | 玻利瓦尔 | 6 |
| 4 | 水晶竞技 | 4 |
| H组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 萨斯菲尔德 | 11 |
| 2 | 佩纳罗尔 | 11 |
| 3 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 6 |
| 4 | 亚松森奥林匹亚 | 5 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签