克罗地亚A2赛程
克罗地亚A2赛程列表
克罗地亚A2未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
克罗地亚A2已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年03月09日 | 克罗地亚A2 | 贾赞vs切德瓦达 | 82-77 |
| 2 | 2025年03月09日 | 克罗地亚A2 | 马索尼亚vs安纳利提卡 | 80-66 |
| 3 | 2025年03月09日 | 克罗地亚A2 | 斯克耶沃vs哈克姆拉多斯特 | 93-71 |
| 4 | 2025年03月09日 | 克罗地亚A2 | 萨莫博尔vs奥米斯卡加尔 | 90-95 |
| 5 | 2025年03月08日 | 克罗地亚A2 | 博斯克vs科科索尼克蓬塔米卡 | 65-57 |
| 6 | 2025年03月08日 | 克罗地亚A2 | 戈里察vs茨里克韦尼察 | 87-60 |
| 7 | 2025年03月08日 | 克罗地亚A2 | 里博拉卡斯特莱vs达科沃 | 108-74 |
| 8 | 2025年03月03日 | 克罗地亚A2 | 达科沃vs马索尼亚 | 93-75 |
| 9 | 2025年03月02日 | 克罗地亚A2 | 安纳利提卡vs贾赞 | 78-97 |
| 10 | 2025年03月02日 | 克罗地亚A2 | 切德瓦达vs斯克耶沃 | 104-108 |
| 11 | 2025年03月02日 | 克罗地亚A2 | 茨里克韦尼察vs博斯克 | 74-72 |
| 12 | 2025年03月02日 | 克罗地亚A2 | 哈克姆拉多斯特vs戈里察 | 88-83 |
| 13 | 2025年03月02日 | 克罗地亚A2 | 科科索尼克蓬塔米卡vs萨莫博尔 | 70-82 |
| 14 | 2025年03月02日 | 克罗地亚A2 | 奥米斯卡加尔vs里博拉卡斯特莱 | 79-93 |
| 15 | 2025年02月26日 | 克罗地亚A2 | 博斯克vs哈克姆拉多斯特 | 70-64 |
| 16 | 2025年02月24日 | 克罗地亚A2 | 萨莫博尔vs茨里克韦尼察 | 68-66 |
| 17 | 2025年02月23日 | 克罗地亚A2 | 贾赞vs达科沃 | 90-65 |
| 18 | 2025年02月23日 | 克罗地亚A2 | 里博拉卡斯特莱vs马索尼亚 | 86-70 |
| 19 | 2025年02月23日 | 克罗地亚A2 | 斯克耶沃vs安纳利提卡 | 88-85 |
| 20 | 2025年02月23日 | 克罗地亚A2 | 戈里察vs切德瓦达 | 78-81 |
| 21 | 2025年02月22日 | 克罗地亚A2 | 奥米斯卡加尔vs科科索尼克蓬塔米卡 | 89-68 |
| 22 | 2025年02月17日 | 克罗地亚A2 | 科科索尼克蓬塔米卡vs里博拉卡斯特莱 | 74-64 |
| 23 | 2025年02月16日 | 克罗地亚A2 | 马索尼亚vs贾赞 | 89-86 |
| 24 | 2025年02月16日 | 克罗地亚A2 | 哈克姆拉多斯特vs萨莫博尔 | 94-88 |
| 25 | 2025年02月16日 | 克罗地亚A2 | 安纳利提卡vs戈里察 | 68-63 |
| 26 | 2025年02月16日 | 克罗地亚A2 | 达科沃vs斯克耶沃 | 68-94 |
| 27 | 2025年02月16日 | 克罗地亚A2 | 茨里克韦尼察vs奥米斯卡加尔 | 78-66 |
| 28 | 2025年02月15日 | 克罗地亚A2 | 切德瓦达vs博斯克 | 79-81 |
| 29 | 2025年02月09日 | 克罗地亚A2 | 科科索尼克蓬塔米卡vs茨里克韦尼察 | 75-64 |
| 30 | 2025年02月09日 | 克罗地亚A2 | 斯克耶沃vs马索尼亚 | 107-84 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签