篮冠联积分
篮冠联积分列表
A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 维尔纽斯里塔斯 2 1 67% 1连胜 91.33 85.33
2 普罗米修斯 2 1 67% 1连负 78.67 81.67
3 华沙莱吉亚 1 2 33% 1连胜 74.33 76
4 海德堡 1 2 33% 1连负 80.67 82
B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 沙隆索恩 2 0 100% 5连胜 89 85.5
2 宁布尔克 1 1 50% 1连负 94 81
3 ALBA柏林 1 1 50% 1连胜 80.5 78.5
4 巴库萨巴赫 0 2 0% 2连负 70.5 89
C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 尤文图德 3 0 100% 3连胜 88.67 68.33
2 霍隆夏普尔 2 1 67% 1连胜 84 82.33
3 绍莱 1 2 33% 1连负 83 88.67
4 布尔萨体育 0 3 0% 3连负 71 87.33
D组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 特内里费 2 0 100% 2连胜 96 81.5
2 托法斯 2 0 100% 2连胜 90.5 87.5
3 特拉帕尼鲨鱼 0 2 0% 2连负 83.5 87.5
4 比内海尔兹利亚 0 2 0% 2连负 85.5 99
E组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 加拉塔萨雷 3 0 100% 3连胜 91.33 85
2 维尔茨堡奥利弗 2 1 67% 1连负 77 73.33
3 伊戈卡 1 2 33% 1连胜 80.33 80
4 泰利斯特 0 3 0% 3连负 76.33 86.67
F组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 雅典AEK 2 0 100% 2连胜 80 65
2 斯佐诺基 1 1 50% 1连负 80.5 72.5
3 莱维切 1 1 50% 1连胜 73 78.5
4 VEF里加 0 2 0% 2连负 63 80.5
G组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 马拉加 2 0 100% 2连胜 84.5 60.5
2 梅尔辛BB 1 1 50% 1连胜 85 91.5
3 卡迪沙斯 1 1 50% 1连负 75 82.5
4 奥斯坦德 0 2 0% 2连负 89.5 99.5
H组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 大加那利 3 0 100% 3连胜 88 70.67
2 苏博斯巴达 2 1 67% 1连负 82.33 80
3 勒芒 1 2 33% 1连胜 76.67 72
4 本菲卡 0 3 0% 3连负 68 92.33