篮世杯得分榜盖帽
篮世杯得分榜盖帽列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 南苏丹 | 46/31/17 | 3/28 | 6 | 13 | 34 |
| 2 | - | 埃及 | 64/43/31 | 0/43 | 7 | 11 | 28 |
| 3 | - | 拉脱维亚 | 115/76/48 | 18/58 | 15 | 10 | 30 |
| 4 | - | 日本 | 74/63/27 | 31/32 | 5 | 9 | 31 |
| 5 | - | 美国 | 28/19/13 | 0/19 | 0 | 9 | 16 |
| 6 | - | 立陶宛 | 118/72/45 | 8/64 | 4 | 9 | 70 |
| 7 | - | 希腊 | 42/40/19 | 3/37 | 5 | 9 | 22 |
| 8 | - | 佛得角 | 46/41/15 | 0/41 | 16 | 9 | 62 |
| 9 | - | 美国 | 69/47/24 | 36/11 | 45 | 9 | 24 |
| 10 | - | 黑山 | 99/74/39 | 10/64 | 6 | 8 | 44 |
| 11 | - | 约旦 | 74/59/30 | 2/57 | 10 | 8 | 45 |
| 12 | - | 波多黎各 | 57/40/22 | 6/34 | 7 | 8 | 37 |
| 13 | - | 法国 | 31/27/11 | 18/9 | 10 | 8 | 17 |
| 14 | - | 美国 | 109/60/38 | 27/33 | 14 | 7 | 31 |
| 15 | - | 日本 | 105/51/30 | 17/34 | 10 | 7 | 54 |
| 16 | - | 法国 | 43/24/16 | 1/23 | 5 | 7 | 33 |
| 17 | - | 澳大利亚 | 43/21/17 | 8/13 | 3 | 7 | 12 |
| 18 | - | 伊朗 | 40/20/11 | 4/16 | 14 | 6 | 25 |
| 19 | - | 菲律宾 | 26/22/10 | 13/9 | 2 | 6 | 11 |
| 20 | - | 美国 | 65/40/23 | 6/34 | 11 | 6 | 24 |
| 21 | - | 意大利 | 60/55/25 | 10/45 | 27 | 6 | 58 |
| 22 | - | 美国 | 57/29/18 | 7/22 | 6 | 6 | 20 |
| 23 | - | 巴西 | 82/53/30 | 16/37 | 4 | 6 | 46 |
| 24 | - | 澳大利亚 | 45/30/20 | 0/30 | 4 | 6 | 28 |
| 25 | - | 黎巴嫩 | 78/55/27 | 24/31 | 8 | 6 | 25 |
| 26 | - | 菲律宾 | 41/25/16 | 6/19 | 7 | 6 | 43 |
| 27 | - | 中国 | 42/21/16 | 4/17 | 12 | 6 | 18 |
| 28 | - | 南苏丹 | 52/38/17 | 21/17 | 1 | 5 | 23 |
| 29 | - | 立陶宛 | 53/40/19 | 8/32 | 9 | 5 | 58 |
| 30 | - | 西班牙 | 41/24/17 | 1/23 | 9 | 5 | 20 |
| 31 | - | 格鲁吉亚 | 68/31/21 | 9/22 | 8 | 5 | 39 |
| 32 | - | 意大利 | 77/62/30 | 28/34 | 4 | 5 | 28 |
| 33 | - | 多米尼加 | 122/77/35 | 33/44 | 8 | 5 | 40 |
| 34 | - | 加拿大 | 87/62/26 | 28/34 | 23 | 5 | 37 |
| 35 | - | 西班牙 | 56/32/18 | 14/18 | 4 | 5 | 20 |
| 36 | - | 芬兰 | 40/28/16 | 8/20 | 10 | 5 | 19 |
| 37 | - | 塞尔维亚 | 97/56/37 | 0/56 | 18 | 5 | 67 |
| 38 | - | 德国 | 87/64/38 | 10/54 | 15 | 5 | 43 |
| 39 | - | 科特迪瓦 | 33/34/13 | 3/31 | 8 | 5 | 27 |
| 40 | - | 芬兰 | 124/81/41 | 32/49 | 6 | 5 | 40 |
| 41 | - | 巴西 | 49/30/16 | 15/15 | 5 | 4 | 19 |
| 42 | - | 芬兰 | 35/28/15 | 7/21 | 7 | 4 | 12 |
| 43 | - | 菲律宾 | 30/19/12 | 3/16 | 3 | 4 | 20 |
| 44 | - | 安哥拉 | 56/40/19 | 7/33 | 6 | 4 | 21 |
| 45 | - | 美国 | 151/122/58 | 45/77 | 22 | 4 | 37 |
| 46 | - | 委内瑞拉 | 4/9/2 | 1/8 | 3 | 4 | 12 |
| 47 | - | 立陶宛 | 77/49/27 | 26/23 | 14 | 4 | 30 |
| 48 | - | 意大利 | 126/105/45 | 56/49 | 10 | 4 | 39 |
| 49 | - | 法国 | 8/7/4 | 0/7 | 4 | 4 | 6 |
| 50 | - | 拉脱维亚 | 96/71/28 | 63/8 | 9 | 4 | 31 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签