篮世杯得分榜三分球
篮世杯得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 拉脱维亚 | 96/71/28 | 63/8 | 9 | 4 | 31 |
| 2 | - | 意大利 | 97/69/32 | 48/21 | 41 | 0 | 28 |
| 3 | - | 斯洛文尼亚 | 217/142/61 | 71/71 | 48 | 3 | 57 |
| 4 | - | 塞尔维亚 | 153/97/51 | 52/45 | 37 | 3 | 26 |
| 5 | - | 加拿大 | 121/69/41 | 34/35 | 21 | 3 | 23 |
| 6 | - | 加拿大 | 75/63/25 | 52/11 | 17 | 1 | 16 |
| 7 | - | 加拿大 | 134/108/49 | 51/57 | 16 | 0 | 40 |
| 8 | - | 德国 | 153/124/54 | 55/69 | 49 | 3 | 16 |
| 9 | - | 波多黎各 | 100/79/33 | 48/31 | 46 | 0 | 20 |
| 10 | - | 德国 | 83/54/26 | 38/16 | 16 | 0 | 13 |
| 11 | - | 美国 | 69/47/24 | 36/11 | 45 | 9 | 24 |
| 12 | - | 斯洛文尼亚 | 97/55/27 | 41/14 | 17 | 0 | 22 |
| 13 | - | 拉脱维亚 | 59/35/17 | 33/2 | 11 | 0 | 12 |
| 14 | - | 新西兰 | 82/55/26 | 31/24 | 7 | 2 | 17 |
| 15 | - | 拉脱维亚 | 99/72/35 | 36/36 | 59 | 1 | 21 |
| 16 | - | 多米尼加 | 80/41/28 | 23/18 | 24 | 1 | 23 |
| 17 | - | 美国 | 109/60/38 | 27/33 | 14 | 7 | 31 |
| 18 | - | 塞尔维亚 | 62/42/20 | 31/11 | 4 | 1 | 10 |
| 19 | - | 斯洛文尼亚 | 66/43/19 | 32/11 | 25 | 0 | 20 |
| 20 | - | 巴西 | 74/53/26 | 31/22 | 36 | 0 | 20 |
| 21 | - | 美国 | 151/122/58 | 45/77 | 22 | 4 | 37 |
| 22 | - | 德国 | 53/43/19 | 32/11 | 20 | 0 | 7 |
| 23 | - | 芬兰 | 47/43/15 | 36/7 | 13 | 1 | 10 |
| 24 | - | 南苏丹 | 51/33/18 | 24/9 | 5 | 0 | 10 |
| 25 | - | 意大利 | 126/105/45 | 56/49 | 10 | 4 | 39 |
| 26 | - | 多米尼加 | 122/77/35 | 33/44 | 8 | 5 | 40 |
| 27 | - | 墨西哥 | 91/75/33 | 36/39 | 23 | 0 | 17 |
| 28 | - | 立陶宛 | 64/46/22 | 35/11 | 12 | 1 | 13 |
| 29 | - | 美国 | 110/53/30 | 26/27 | 19 | 0 | 22 |
| 30 | - | 安哥拉 | 70/62/20 | 42/20 | 26 | 0 | 13 |
| 31 | - | 立陶宛 | 88/68/33 | 25/43 | 20 | 3 | 28 |
| 32 | - | 墨西哥 | 54/31/14 | 29/2 | 36 | 0 | 7 |
| 33 | - | 菲律宾 | 130/107/44 | 41/66 | 26 | 1 | 23 |
| 34 | - | 澳大利亚 | 93/74/35 | 31/43 | 25 | 1 | 26 |
| 35 | - | 拉脱维亚 | 64/56/23 | 35/21 | 26 | 1 | 9 |
| 36 | - | 拉脱维亚 | 104/72/41 | 32/40 | 10 | 0 | 35 |
| 37 | - | 斯洛文尼亚 | 64/58/21 | 36/22 | 15 | 0 | 26 |
| 38 | - | 埃及 | 97/78/33 | 38/40 | 28 | 1 | 24 |
| 39 | - | 立陶宛 | 77/49/27 | 26/23 | 14 | 4 | 30 |
| 40 | - | 约旦 | 38/36/13 | 31/5 | 11 | 1 | 6 |
| 41 | - | 新西兰 | 82/58/27 | 27/31 | 11 | 1 | 33 |
| 42 | - | 日本 | 57/47/21 | 32/15 | 7 | 0 | 6 |
| 43 | - | 黎巴嫩 | 78/55/27 | 24/31 | 8 | 6 | 25 |
| 44 | - | 委内瑞拉 | 41/38/14 | 33/5 | 6 | 0 | 13 |
| 45 | - | 希腊 | 64/56/25 | 26/30 | 36 | 0 | 14 |
| 46 | - | 法国 | 69/56/24 | 34/22 | 7 | 1 | 16 |
| 47 | - | 塞尔维亚 | 81/53/30 | 26/27 | 21 | 1 | 24 |
| 48 | - | 墨西哥 | 56/46/18 | 22/24 | 9 | 0 | 14 |
| 49 | - | 立陶宛 | 101/75/38 | 20/55 | 46 | 2 | 18 |
| 50 | - | 意大利 | 62/54/21 | 36/18 | 5 | 0 | 9 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签