篮世杯得分榜助攻
篮世杯得分榜助攻列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 拉脱维亚 | 99/72/35 | 36/36 | 59 | 1 | 21 |
| 2 | - | 南苏丹 | 102/77/37 | 24/53 | 52 | 0 | 24 |
| 3 | - | 加拿大 | 196/114/62 | 30/84 | 51 | 3 | 51 |
| 4 | - | 德国 | 153/124/54 | 55/69 | 49 | 3 | 16 |
| 5 | - | 斯洛文尼亚 | 217/142/61 | 71/71 | 48 | 3 | 57 |
| 6 | - | 立陶宛 | 101/75/38 | 20/55 | 46 | 2 | 18 |
| 7 | - | 波多黎各 | 100/79/33 | 48/31 | 46 | 0 | 20 |
| 8 | - | 塞尔维亚 | 47/42/19 | 18/24 | 45 | 0 | 16 |
| 9 | - | 美国 | 69/47/24 | 36/11 | 45 | 9 | 24 |
| 10 | - | 意大利 | 97/69/32 | 48/21 | 41 | 0 | 28 |
| 11 | - | 新西兰 | 74/49/21 | 19/30 | 38 | 0 | 14 |
| 12 | - | 日本 | 68/56/24 | 27/29 | 38 | 0 | 10 |
| 13 | - | 塞尔维亚 | 153/97/51 | 52/45 | 37 | 3 | 26 |
| 14 | - | 巴西 | 74/53/26 | 31/22 | 36 | 0 | 20 |
| 15 | - | 墨西哥 | 54/31/14 | 29/2 | 36 | 0 | 7 |
| 16 | - | 希腊 | 64/56/25 | 26/30 | 36 | 0 | 14 |
| 17 | - | 委内瑞拉 | 48/43/18 | 19/24 | 33 | 0 | 9 |
| 18 | - | 美国 | 88/61/31 | 13/48 | 32 | 0 | 20 |
| 19 | - | 意大利 | 34/22/10 | 13/9 | 32 | 0 | 20 |
| 20 | - | 拉脱维亚 | 37/29/15 | 11/18 | 30 | 1 | 10 |
| 21 | - | 澳大利亚 | 97/72/39 | 12/60 | 30 | 0 | 25 |
| 22 | - | 埃及 | 97/78/33 | 38/40 | 28 | 1 | 24 |
| 23 | - | 科特迪瓦 | 47/46/17 | 12/34 | 28 | 0 | 11 |
| 24 | - | 意大利 | 60/55/25 | 10/45 | 27 | 6 | 58 |
| 25 | - | 安哥拉 | 40/44/12 | 29/15 | 26 | 0 | 7 |
| 26 | - | 西班牙 | 25/19/9 | 8/11 | 26 | 0 | 17 |
| 27 | - | 拉脱维亚 | 64/56/23 | 35/21 | 26 | 1 | 9 |
| 28 | - | 安哥拉 | 70/62/20 | 42/20 | 26 | 0 | 13 |
| 29 | - | 塞尔维亚 | 66/33/20 | 17/16 | 26 | 1 | 17 |
| 30 | - | 菲律宾 | 130/107/44 | 41/66 | 26 | 1 | 23 |
| 31 | - | 澳大利亚 | 93/74/35 | 31/43 | 25 | 1 | 26 |
| 32 | - | 斯洛文尼亚 | 66/43/19 | 32/11 | 25 | 0 | 20 |
| 33 | - | 拉脱维亚 | 63/41/25 | 9/32 | 25 | 2 | 49 |
| 34 | - | 立陶宛 | 48/38/17 | 22/16 | 25 | 1 | 11 |
| 35 | - | 多米尼加 | 80/41/28 | 23/18 | 24 | 1 | 23 |
| 36 | - | 约旦 | 53/55/17 | 25/30 | 24 | 1 | 12 |
| 37 | - | 黎巴嫩 | 72/44/25 | 13/31 | 24 | 0 | 11 |
| 38 | - | 多米尼加 | 49/43/15 | 19/24 | 24 | 3 | 17 |
| 39 | - | 德国 | 43/29/17 | 10/19 | 24 | 4 | 50 |
| 40 | - | 芬兰 | 25/17/9 | 6/11 | 23 | 0 | 9 |
| 41 | - | 加拿大 | 87/62/26 | 28/34 | 23 | 5 | 37 |
| 42 | - | 墨西哥 | 91/75/33 | 36/39 | 23 | 0 | 17 |
| 43 | - | 法国 | 42/33/15 | 21/12 | 23 | 0 | 17 |
| 44 | - | 美国 | 151/122/58 | 45/77 | 22 | 4 | 37 |
| 45 | - | 立陶宛 | 28/18/9 | 7/11 | 22 | 1 | 10 |
| 46 | - | 黑山 | 54/41/19 | 19/22 | 22 | 0 | 9 |
| 47 | - | 约旦 | 118/77/36 | 14/63 | 22 | 1 | 39 |
| 48 | - | 格鲁吉亚 | 35/43/12 | 34/9 | 22 | 0 | 13 |
| 49 | - | 塞尔维亚 | 81/53/30 | 26/27 | 21 | 1 | 24 |
| 50 | - | 加拿大 | 121/69/41 | 34/35 | 21 | 3 | 23 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签