黎巴嫩联赛程
黎巴嫩联赛程列表
黎巴嫩联未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2025年10月25日 23:00 | 黎巴嫩联 | 查贝布巴特伦 | 贝鲁特体育 | 未开始 |
| 2 | 2025年10月26日 02:45 | 黎巴嫩联 | 胡普斯 | 沙格斯贝鲁特 | 未开始 |
| 3 | 2025年10月26日 22:45 | 黎巴嫩联 | 尚普维尔 | 贝鲁特俱乐部 | 未开始 |
黎巴嫩联已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月24日 | 黎巴嫩联 | 纳迪姆苏伊德学院vs黎巴嫩塔达蒙 | 92-86 |
| 2 | 2025年10月23日 | 黎巴嫩联 | 安特拉尼克vs贺米尼门 | 62-71 |
| 3 | 2025年10月23日 | 黎巴嫩联 | 朱尼赫中央vs安托万 | 79-89 |
| 4 | 2025年10月21日 | 黎巴嫩联 | 沙格斯贝鲁特vs查贝布巴特伦 | 108-65 |
| 5 | 2025年10月21日 | 黎巴嫩联 | 贺米尼门vs胡普斯 | 90-80 |
| 6 | 2025年10月20日 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特体育vs黎巴嫩塔达蒙 | 118-83 |
| 7 | 2025年10月20日 | 黎巴嫩联 | 朱尼赫中央vs安特拉尼克 | 85-81 |
| 8 | 2025年10月19日 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特俱乐部vs纳迪姆苏伊德学院 | 92-97 |
| 9 | 2025年10月19日 | 黎巴嫩联 | 安托万vs尚普维尔 | 95-98 |
| 10 | 2025年07月12日 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特体育vs沙格斯贝鲁特 | 92-77 |
| 11 | 2025年07月10日 | 黎巴嫩联 | 沙格斯贝鲁特vs贝鲁特体育 | 75-83 |
| 12 | 2025年07月09日 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特体育vs沙格斯贝鲁特 | 85-95 |
| 13 | 2025年07月07日 | 黎巴嫩联 | 沙格斯贝鲁特vs贝鲁特体育 | 71-77 |
| 14 | 2025年07月05日 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特体育vs沙格斯贝鲁特 | 86-81 |
| 15 | 2025年07月02日 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特俱乐部vs沙格斯贝鲁特 | 77-78 |
| 16 | 2025年06月30日 | 黎巴嫩联 | 沙格斯贝鲁特vs贝鲁特俱乐部 | 87-88 |
| 17 | 2025年06月28日 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特俱乐部vs沙格斯贝鲁特 | 85-103 |
| 18 | 2025年06月25日 | 黎巴嫩联 | 沙格斯贝鲁特vs贝鲁特俱乐部 | 91-84 |
| 19 | 2025年06月24日 | 黎巴嫩联 | 贺米尼门vs贝鲁特体育 | 91-111 |
| 20 | 2025年06月23日 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特俱乐部vs沙格斯贝鲁特 | 87-81 |
| 21 | 2025年06月22日 | 黎巴嫩联 | 贝鲁特体育vs贺米尼门 | 104-101 |
| 22 | 2025年06月19日 | 黎巴嫩联 | 沙格斯贝鲁特vs贝鲁特体育 | 97-105 |
| 23 | 2025年06月13日 | 黎巴嫩联 | 守望者vs安托万 | 90-77 |
| 24 | 2025年06月12日 | 黎巴嫩联 | 黎巴嫩塔达蒙vs纳迪姆苏伊德学院 | 71-85 |
| 25 | 2025年06月12日 | 黎巴嫩联 | 安托万vs守望者 | 85-87 |
| 26 | 2025年06月10日 | 黎巴嫩联 | 马鲁巴vs纳迪姆苏伊德学院 | 94-113 |
| 27 | 2025年06月08日 | 黎巴嫩联 | 黎巴嫩塔达蒙vs贺米尼门 | 85-121 |
| 28 | 2025年06月07日 | 黎巴嫩联 | 马鲁巴vs尚普维尔 | 106-91 |
| 29 | 2025年06月07日 | 黎巴嫩联 | 胡普斯vs安特拉尼克 | 80-88 |
| 30 | 2025年06月07日 | 黎巴嫩联 | 朱尼赫中央vs贝鲁特俱乐部 | 80-81 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签