罗甲积分
罗甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波图森尼 | 8/4/1 | 26/11 | 28 | 13/7/6 |
| 2 | 布加勒斯特快速 | 8/4/1 | 21/9 | 28 | 13/6/7 |
| 3 | 克拉约瓦大学 | 8/3/2 | 24/14 | 27 | 13/7/6 |
| 4 | 布加勒斯特迪纳摩 | 6/5/2 | 19/13 | 23 | 13/6/7 |
| 5 | 阿格斯 | 7/2/4 | 18/14 | 23 | 13/6/7 |
| 6 | 5/4/4 | 19/11 | 19 | 13/7/6 | |
| 7 | 斯洛博齐亚 | 5/3/5 | 16/15 | 18 | 13/6/7 |
| 8 | 法鲁尔 | 4/4/5 | 14/17 | 16 | 13/6/7 |
| 9 | UTA阿拉德 | 3/7/3 | 16/20 | 16 | 13/7/6 |
| 10 | 克卢日大学 | 3/5/5 | 14/15 | 14 | 13/6/7 |
| 11 | 克卢日 | 2/7/4 | 19/24 | 13 | 13/7/6 |
| 12 | 布加勒斯特星 | 3/4/6 | 15/20 | 13 | 13/6/7 |
| 13 | 佩特罗鲁 | 3/3/7 | 9/14 | 12 | 13/6/7 |
| 14 | FK米耶尔库雷亚丘克 | 2/6/5 | 16/25 | 12 | 13/8/5 |
| 15 | 赫曼施塔特 | 2/4/7 | 10/18 | 10 | 13/6/7 |
| 16 | 梅塔洛格布斯 | 1/3/9 | 12/28 | 6 | 13/7/6 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签