卢旺达联比分
卢旺达联比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年07月12日 | 广播APRvs卢旺达能源集团 | 81-72 |
| 2 | 2025年07月10日 | 卢旺达能源集团vs广播APR | 77-81 |
| 3 | 2025年07月07日 | 广播APRvs卢旺达能源集团 | 96-59 |
| 4 | 2025年07月06日 | 爱国者队vs生产联合 | 76-95 |
| 5 | 2025年07月05日 | 卢旺达能源集团vs广播APR | 79-72 |
| 6 | 2025年07月05日 | IPRC基格利vs爱国者队 | 96-83 |
| 7 | 2025年07月03日 | 卢旺达能源集团vs广播APR | 86-91 |
| 8 | 2025年06月30日 | 广播APRvs爱国者队 | 81-67 |
| 9 | 2025年06月28日 | 爱国者队vs广播APR | 63-87 |
| 10 | 2025年06月26日 | 广播APRvs爱国者队 | 59-65 |
| 11 | 2025年06月26日 | 卢旺达能源集团vsIPRC基格利 | 89-81 |
| 12 | 2025年06月23日 | 爱国者队vs广播APR | 75-83 |
| 13 | 2025年06月22日 | IPRC基格利vs卢旺达能源集团 | 84-96 |
| 14 | 2025年06月21日 | 广播APRvs爱国者队 | 61-78 |
| 15 | 2025年06月21日 | 卢旺达能源集团vsIPRC基格利 | 82-74 |
| 16 | 2025年06月14日 | 卢旺达能源集团vsIPRC基格利 | 80-96 |
| 17 | 2025年06月14日 | 卢旺达老虎vs开普勒BBC | 110-97 |
| 18 | 2025年06月06日 | 俄里翁vsIPRC基格利 | 74-121 |
| 19 | 2025年05月29日 | 开普勒BBCvs卢旺达能源集团 | 81-75 |
| 20 | 2025年05月29日 | 卢旺达老虎vs阿佐姆科 | 106-76 |
| 21 | 2025年05月22日 | 阿佐姆科vs伊斯波利 | 93-95 |
| 22 | 2025年05月15日 | 卢旺达能源集团vs爱国者队 | 70-68 |
| 23 | 2025年05月15日 | IPRC基格利vs伊斯波利 | 93-88 |
| 24 | 2025年05月12日 | 开普勒BBCvs伊斯波利 | 93-86 |
| 25 | 2025年05月11日 | 阿佐姆科vs俄里翁 | 115-98 |
| 26 | 2025年04月30日 | IPRC基格利vs开普勒BBC | 78-71 |
| 27 | 2025年04月30日 | 阿佐姆科vs爱国者队 | 85-97 |
| 28 | 2025年04月29日 | 俄里翁vs卢旺达能源集团 | 80-99 |
| 29 | 2025年04月21日 | 爱国者队vs广播APR | 71-62 |
| 30 | 2025年04月20日 | 卢旺达老虎vsIPRC基格利 | 94-100 |
| 31 | 2025年04月19日 | 爱国者队vs开普勒BBC | 61-62 |
| 32 | 2025年04月19日 | 卢旺达能源集团vs阿佐姆科 | 105-82 |
| 33 | 2025年04月17日 | 卢旺达老虎vs爱国者队 | 92-82 |
| 34 | 2025年04月17日 | 开普勒BBCvs广播APR | 64-85 |
| 35 | 2025年04月16日 | 伊斯波利vs俄里翁 | 67-87 |
| 36 | 2025年04月07日 | 爱国者队vs伊斯波利 | 97-71 |
| 37 | 2025年04月06日 | 开普勒BBCvs俄里翁 | 77-83 |
| 38 | 2025年04月06日 | IPRC基格利vs阿佐姆科 | 106-74 |
| 39 | 2025年04月05日 | 广播APRvs卢旺达能源集团 | 69-62 |
| 40 | 2025年04月05日 | 俄里翁vs卢旺达老虎 | 70-80 |
| 41 | 2025年03月31日 | 卢旺达能源集团vs卢旺达老虎 | 74-76 |
| 42 | 2025年03月30日 | IPRC基格利vs爱国者队 | 73-88 |
| 43 | 2025年03月30日 | 广播APRvs阿佐姆科 | 103-49 |
| 44 | 2025年03月29日 | 俄里翁vs广播APR | 77-96 |
| 45 | 2025年03月29日 | 伊斯波利vs卢旺达老虎 | 84-103 |
| 46 | 2025年03月27日 | 开普勒BBCvs卢旺达老虎 | 54-76 |
| 47 | 2025年03月27日 | 阿佐姆科vsIPRC基格利 | 71-59 |
| 48 | 2025年03月23日 | 爱国者队vs俄里翁 | 78-72 |
| 49 | 2025年03月22日 | 爱国者队vs卢旺达能源集团 | 77-79 |
| 50 | 2025年03月22日 | 广播APRvs卢旺达老虎 | 95-76 |
| 51 | 2025年03月20日 | 广播APRvsIPRC基格利 | 86-59 |
| 52 | 2025年03月20日 | 伊斯波利vs卢旺达能源集团 | 87-91 |
| 53 | 2025年03月17日 | 广播APRvs爱国者队 | 68-67 |
| 54 | 2025年03月16日 | 俄里翁vs伊斯波利 | 90-63 |
| 55 | 2025年03月10日 | 开普勒BBCvs爱国者队 | 67-84 |
| 56 | 2025年03月09日 | IPRC基格利vs卢旺达老虎 | 76-75 |
| 57 | 2025年03月09日 | 俄里翁vs阿佐姆科 | 87-84 |
| 58 | 2025年03月08日 | 卢旺达能源集团vs广播APR | 61-64 |
| 59 | 2025年03月08日 | 卢旺达老虎vs俄里翁 | 81-74 |
| 60 | 2025年03月07日 | 伊斯波利vsIPRC基格利 | 62-64 |
| 61 | 2025年03月06日 | 卢旺达能源集团vs开普勒BBC | 72-71 |
| 62 | 2025年03月06日 | 阿佐姆科vs卢旺达老虎 | 89-96 |
| 63 | 2025年03月06日 | 广播APRvs伊斯波利 | 86-79 |
| 64 | 2025年03月03日 | 伊斯波利vs爱国者队 | 72-84 |
| 65 | 2025年03月02日 | 开普勒BBCvs阿佐姆科 | 93-67 |
| 66 | 2025年02月15日 | 伊斯波利vs阿佐姆科 | 85-74 |
| 67 | 2025年02月10日 | 卢旺达老虎vs卢旺达能源集团 | 61-85 |
| 68 | 2025年02月09日 | 俄里翁vs爱国者队 | 60-71 |
| 69 | 2025年02月09日 | IPRC基格利vs广播APR | 61-86 |
| 70 | 2025年02月09日 | 伊斯波利vs开普勒BBC | 77-84 |
| 71 | 2025年02月08日 | 爱国者队vs卢旺达老虎 | 86-78 |
| 72 | 2025年02月08日 | IPRC基格利vs卢旺达能源集团 | 63-86 |
| 73 | 2025年02月07日 | 广播APRvs开普勒BBC | 105-80 |
| 74 | 2025年02月03日 | 卢旺达能源集团vs俄里翁 | 72-65 |
| 75 | 2025年02月03日 | 卢旺达老虎vs广播APR | 65-102 |
| 76 | 2025年02月01日 | 爱国者队vsIPRC基格利 | 69-73 |
| 77 | 2025年02月01日 | 阿佐姆科vs广播APR | 67-103 |
| 78 | 2025年01月18日 | 广播APRvs卢旺达能源集团 | 73-53 |
| 79 | 2024年09月23日 | 广播APRvs爱国者队 | 73-70 |
| 80 | 2024年09月21日 | 爱国者队vs广播APR | 78-80 |
| 81 | 2024年09月20日 | 卢旺达能源集团vs开普勒BBC | 86-66 |
| 82 | 2024年09月19日 | 广播APRvs爱国者BBC | 49-61 |
| 83 | 2024年09月16日 | 爱国者BBCvs广播APR | 53-67 |
| 84 | 2024年09月15日 | 开普勒BBCvs卢旺达能源集团 | 56-92 |
| 85 | 2024年09月14日 | 广播APRvs爱国者BBC | 101-93 |
| 86 | 2024年09月12日 | 爱国者BBCvs广播APR | 83-71 |
| 87 | 2024年09月05日 | 广播APRvs卢旺达能源集团 | 66-61 |
| 88 | 2024年09月05日 | 爱国者队vs开普勒BBC | 89-66 |
| 89 | 2024年09月02日 | 卢旺达能源集团vs广播APR | 60-65 |
| 90 | 2024年09月01日 | 开普勒BBCvs爱国者队 | 68-107 |
| 91 | 2024年08月31日 | 广播APRvs卢旺达能源集团 | 92-91 |
| 92 | 2024年08月31日 | 爱国者队vs开普勒BBC | 83-71 |
| 93 | 2024年08月24日 | 爱国者队vsIPRC基格利 | 84-74 |
| 94 | 2024年08月19日 | 卢旺达能源集团vs爱国者队 | 86-83 |
| 95 | 2024年08月17日 | 爱国者队vs广播APR | 77-70 |
| 96 | 2024年08月17日 | 伊斯波利vs卢旺达能源集团 | 71-93 |
| 97 | 2024年08月14日 | 伊斯波利vsIPRC基格利 | 68-79 |
| 98 | 2024年08月14日 | 卢旺达能源集团vs开普勒BBC | 98-73 |
| 99 | 2024年08月05日 | 开普勒BBCvsIPRC基格利 | 90-85 |
| 100 | 2024年08月04日 | 广播APRvs老虎 | 104-62 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签