美青杯球队
美青杯球队列表
| A组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 12 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 0 |
| B组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 0 |
| C组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 危地马拉U20 | 12 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 0 |
| D组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 多米尼克U20 | 0 |
| E组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 1 |
| F组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 百慕大群岛U20 | 3 |
| 4 | 1 |
| A组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 哥斯达黎加U20 | 4 |
| 3 | 4 | |
| 4 | 0 |
| B组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 0 |
| C组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 危地马拉U20 | 3 |
| 4 | 0 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签