美洲杯积分
美洲杯积分列表
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3/0/0 | 5/0 | 9 | 3/2/1 |
| 2 | 加拿大 | 1/1/1 | 1/2 | 4 | 3/1/2 |
| 3 | 智利 | 0/2/1 | 0/1 | 2 | 3/1/2 |
| 4 | 秘鲁 | 0/1/2 | 0/3 | 1 | 3/2/1 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 委内瑞拉 | 3/0/0 | 6/1 | 9 | 3/1/2 |
| 2 | 厄瓜多尔 | 1/1/1 | 4/3 | 4 | 3/2/1 |
| 3 | 墨西哥 | 1/1/1 | 1/1 | 4 | 3/2/1 |
| 4 | 牙买加 | 0/0/3 | 1/7 | 0 | 3/1/2 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌拉圭 | 3/0/0 | 9/1 | 9 | 3/2/1 |
| 2 | 巴拿马 | 2/0/1 | 6/5 | 6 | 3/1/2 |
| 3 | 美国 | 1/0/2 | 3/3 | 3 | 3/2/1 |
| 4 | 玻利维亚 | 0/0/3 | 1/10 | 0 | 3/1/2 |
| D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哥伦比亚 | 2/1/0 | 6/2 | 7 | 3/2/1 |
| 2 | 巴西 | 1/2/0 | 5/2 | 5 | 3/2/1 |
| 3 | 哥斯达黎加 | 1/1/1 | 2/4 | 4 | 3/1/2 |
| 4 | 巴拉圭 | 0/0/3 | 3/8 | 0 | 3/1/2 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签