美洲杯得分榜盖帽
美洲杯得分榜盖帽列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 阿根廷 | 82/58/31 | 13/45 | 7 | 17 | 36 |
| 2 | - | 多米尼加 | 49/26/18 | 0/26 | 2 | 12 | 21 |
| 3 | - | 阿根廷 | 59/63/20 | 42/21 | 15 | 8 | 41 |
| 4 | - | 波多黎各 | 37/26/14 | 3/23 | 9 | 8 | 33 |
| 5 | - | 美国 | 62/46/21 | 12/34 | 8 | 8 | 43 |
| 6 | - | 巴西 | 89/55/30 | 22/33 | 6 | 7 | 44 |
| 7 | - | 巴西 | 58/42/20 | 15/27 | 20 | 7 | 28 |
| 8 | - | 加拿大 | 67/65/27 | 12/53 | 11 | 6 | 44 |
| 9 | - | 美国 | 27/24/9 | 10/14 | 7 | 6 | 29 |
| 10 | - | 巴西 | 59/58/23 | 29/29 | 17 | 5 | 38 |
| 11 | - | 巴哈马 | 33/30/12 | 14/16 | 13 | 5 | 19 |
| 12 | - | 波多黎各 | 10/13/2 | 0/13 | 2 | 5 | 23 |
| 13 | - | 加拿大 | 74/42/30 | 6/36 | 3 | 5 | 34 |
| 14 | - | 美国 | 61/42/23 | 6/36 | 12 | 4 | 33 |
| 15 | - | 加拿大 | 25/14/12 | 0/14 | 3 | 4 | 21 |
| 16 | - | 哥伦比亚 | 15/14/7 | 0/14 | 1 | 4 | 27 |
| 17 | - | 美国 | 53/37/16 | 14/23 | 29 | 4 | 13 |
| 18 | - | 美国 | 23/24/8 | 0/24 | 8 | 4 | 38 |
| 19 | - | 波多黎各 | 65/34/23 | 0/34 | 4 | 4 | 31 |
| 20 | - | 加拿大 | 42/34/14 | 27/7 | 13 | 4 | 7 |
| 21 | - | 委内瑞拉 | 26/22/10 | 4/18 | 1 | 4 | 16 |
| 22 | - | 尼加拉瓜 | 46/55/18 | 24/31 | 22 | 4 | 12 |
| 23 | - | 哥伦比亚 | 68/51/18 | 26/25 | 19 | 3 | 24 |
| 24 | - | 阿根廷 | 46/30/21 | 0/30 | 4 | 3 | 23 |
| 25 | - | 巴哈马 | 23/14/10 | 0/14 | 4 | 3 | 14 |
| 26 | - | 加拿大 | 81/52/27 | 26/26 | 19 | 3 | 25 |
| 27 | - | 巴哈马 | 28/17/10 | 9/8 | 4 | 3 | 10 |
| 28 | - | 多米尼加 | 41/27/14 | 20/7 | 2 | 3 | 20 |
| 29 | - | 委内瑞拉 | 2/10/1 | 3/7 | 2 | 3 | 5 |
| 30 | - | 巴哈马 | 26/22/10 | 15/7 | 7 | 3 | 13 |
| 31 | - | 乌拉圭 | 15/12/7 | 2/10 | 2 | 3 | 10 |
| 32 | - | 委内瑞拉 | 4/5/2 | 2/3 | 2 | 3 | 7 |
| 33 | - | 巴拿马 | 17/17/5 | 12/5 | 1 | 2 | 9 |
| 34 | - | 阿根廷 | 26/25/10 | 6/19 | 6 | 2 | 9 |
| 35 | - | 阿根廷 | 32/27/14 | 6/21 | 4 | 2 | 28 |
| 36 | - | 加拿大 | 17/22/7 | 8/14 | 2 | 2 | 26 |
| 37 | - | 委内瑞拉 | 14/16/6 | 4/12 | 3 | 2 | 3 |
| 38 | - | 阿根廷 | 89/70/28 | 45/25 | 32 | 2 | 14 |
| 39 | - | 尼加拉瓜 | 67/52/28 | 10/42 | 18 | 2 | 55 |
| 40 | - | 巴拿马 | 40/33/13 | 12/21 | 5 | 2 | 10 |
| 41 | - | 尼加拉瓜 | 37/33/18 | 3/30 | 2 | 2 | 18 |
| 42 | - | 波多黎各 | 21/28/10 | 6/22 | 5 | 2 | 12 |
| 43 | - | 哥伦比亚 | 32/31/14 | 6/25 | 1 | 2 | 11 |
| 44 | - | 哥伦比亚 | 47/54/19 | 31/23 | 13 | 2 | 14 |
| 45 | - | 波多黎各 | 17/13/7 | 7/6 | 1 | 2 | 7 |
| 46 | - | 加拿大 | 14/8/5 | 0/8 | 4 | 2 | 8 |
| 47 | - | 多米尼加 | 42/38/18 | 12/26 | 9 | 2 | 17 |
| 48 | - | 多米尼加 | 47/47/20 | 20/27 | 33 | 2 | 21 |
| 49 | - | 多米尼加 | 9/9/3 | 0/9 | 3 | 2 | 7 |
| 50 | - | 巴西 | 28/21/10 | 6/15 | 1 | 2 | 17 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签