美洲杯得分榜篮板球
美洲杯得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 尼加拉瓜 | 67/52/28 | 10/42 | 18 | 2 | 55 |
| 2 | - | 巴西 | 89/55/30 | 22/33 | 6 | 7 | 44 |
| 3 | - | 加拿大 | 67/65/27 | 12/53 | 11 | 6 | 44 |
| 4 | - | 美国 | 62/46/21 | 12/34 | 8 | 8 | 43 |
| 5 | - | 阿根廷 | 59/63/20 | 42/21 | 15 | 8 | 41 |
| 6 | - | 阿根廷 | 86/77/31 | 31/46 | 26 | 1 | 41 |
| 7 | - | 巴西 | 59/58/23 | 29/29 | 17 | 5 | 38 |
| 8 | - | 美国 | 23/24/8 | 0/24 | 8 | 4 | 38 |
| 9 | - | 阿根廷 | 82/58/31 | 13/45 | 7 | 17 | 36 |
| 10 | - | 加拿大 | 74/42/30 | 6/36 | 3 | 5 | 34 |
| 11 | - | 波多黎各 | 37/26/14 | 3/23 | 9 | 8 | 33 |
| 12 | - | 美国 | 61/42/23 | 6/36 | 12 | 4 | 33 |
| 13 | - | 波多黎各 | 65/34/23 | 0/34 | 4 | 4 | 31 |
| 14 | - | 美国 | 27/24/9 | 10/14 | 7 | 6 | 29 |
| 15 | - | 阿根廷 | 32/27/14 | 6/21 | 4 | 2 | 28 |
| 16 | - | 巴西 | 58/42/20 | 15/27 | 20 | 7 | 28 |
| 17 | - | 哥伦比亚 | 15/14/7 | 0/14 | 1 | 4 | 27 |
| 18 | - | 加拿大 | 17/22/7 | 8/14 | 2 | 2 | 26 |
| 19 | - | 加拿大 | 81/52/27 | 26/26 | 19 | 3 | 25 |
| 20 | - | 哥伦比亚 | 68/51/18 | 26/25 | 19 | 3 | 24 |
| 21 | - | 波多黎各 | 10/13/2 | 0/13 | 2 | 5 | 23 |
| 22 | - | 阿根廷 | 46/30/21 | 0/30 | 4 | 3 | 23 |
| 23 | - | 乌拉圭 | 24/21/9 | 0/21 | 2 | 1 | 22 |
| 24 | - | 加拿大 | 25/14/12 | 0/14 | 3 | 4 | 21 |
| 25 | - | 多米尼加 | 47/47/20 | 20/27 | 33 | 2 | 21 |
| 26 | - | 多米尼加 | 49/26/18 | 0/26 | 2 | 12 | 21 |
| 27 | - | 加拿大 | 52/38/19 | 21/17 | 11 | 1 | 21 |
| 28 | - | 乌拉圭 | 50/32/21 | 5/27 | 8 | 0 | 20 |
| 29 | - | 巴拿马 | 33/36/13 | 7/29 | 6 | 1 | 20 |
| 30 | - | 多米尼加 | 41/27/14 | 20/7 | 2 | 3 | 20 |
| 31 | - | 巴西 | 107/68/33 | 39/29 | 37 | 0 | 20 |
| 32 | - | 巴哈马 | 33/30/12 | 14/16 | 13 | 5 | 19 |
| 33 | - | 美国 | 94/65/36 | 23/42 | 19 | 1 | 19 |
| 34 | - | 尼加拉瓜 | 37/33/18 | 3/30 | 2 | 2 | 18 |
| 35 | - | 乌拉圭 | 56/50/21 | 24/26 | 7 | 2 | 18 |
| 36 | - | 巴西 | 28/21/10 | 6/15 | 1 | 2 | 17 |
| 37 | - | 多米尼加 | 42/38/18 | 12/26 | 9 | 2 | 17 |
| 38 | - | 哥伦比亚 | 39/35/12 | 17/18 | 4 | 1 | 16 |
| 39 | - | 委内瑞拉 | 26/22/10 | 4/18 | 1 | 4 | 16 |
| 40 | - | 乌拉圭 | 54/44/16 | 33/11 | 31 | 0 | 16 |
| 41 | - | 巴西 | 53/43/19 | 29/14 | 5 | 1 | 15 |
| 42 | - | 多米尼加 | 35/30/13 | 13/17 | 13 | 0 | 15 |
| 43 | - | 巴拿马 | 16/11/6 | 0/11 | 2 | 0 | 15 |
| 44 | - | 加拿大 | 53/39/19 | 14/25 | 27 | 0 | 14 |
| 45 | - | 美国 | 79/64/26 | 41/23 | 19 | 1 | 14 |
| 46 | - | 加拿大 | 62/41/23 | 17/24 | 25 | 0 | 14 |
| 47 | - | 委内瑞拉 | 17/19/6 | 7/12 | 8 | 0 | 14 |
| 48 | - | 美国 | 36/40/15 | 23/17 | 9 | 1 | 14 |
| 49 | - | 多米尼加 | 18/12/9 | 0/12 | 3 | 2 | 14 |
| 50 | - | 哥伦比亚 | 47/54/19 | 31/23 | 13 | 2 | 14 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签