美洲杯得分榜助攻
美洲杯得分榜助攻列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 巴西 | 107/68/33 | 39/29 | 37 | 0 | 20 |
| 2 | - | 多米尼加 | 47/47/20 | 20/27 | 33 | 2 | 21 |
| 3 | - | 阿根廷 | 89/70/28 | 45/25 | 32 | 2 | 14 |
| 4 | - | 乌拉圭 | 54/44/16 | 33/11 | 31 | 0 | 16 |
| 5 | - | 美国 | 53/37/16 | 14/23 | 29 | 4 | 13 |
| 6 | - | 加拿大 | 53/39/19 | 14/25 | 27 | 0 | 14 |
| 7 | - | 阿根廷 | 86/77/31 | 31/46 | 26 | 1 | 41 |
| 8 | - | 加拿大 | 62/41/23 | 17/24 | 25 | 0 | 14 |
| 9 | - | 尼加拉瓜 | 46/55/18 | 24/31 | 22 | 4 | 12 |
| 10 | - | 乌拉圭 | 24/30/10 | 11/19 | 22 | 0 | 11 |
| 11 | - | 巴西 | 39/33/15 | 11/22 | 21 | 0 | 8 |
| 12 | - | 巴西 | 58/42/20 | 15/27 | 20 | 7 | 28 |
| 13 | - | 哥伦比亚 | 68/51/18 | 26/25 | 19 | 3 | 24 |
| 14 | - | 加拿大 | 81/52/27 | 26/26 | 19 | 3 | 25 |
| 15 | - | 美国 | 94/65/36 | 23/42 | 19 | 1 | 19 |
| 16 | - | 美国 | 79/64/26 | 41/23 | 19 | 1 | 14 |
| 17 | - | 波多黎各 | 71/61/27 | 34/27 | 18 | 0 | 12 |
| 18 | - | 尼加拉瓜 | 67/52/28 | 10/42 | 18 | 2 | 55 |
| 19 | - | 阿根廷 | 31/36/10 | 22/14 | 18 | 0 | 12 |
| 20 | - | 委内瑞拉 | 31/31/12 | 12/19 | 17 | 0 | 11 |
| 21 | - | 巴西 | 59/58/23 | 29/29 | 17 | 5 | 38 |
| 22 | - | 阿根廷 | 59/63/20 | 42/21 | 15 | 8 | 41 |
| 23 | - | 波多黎各 | 13/21/5 | 8/13 | 15 | 0 | 7 |
| 24 | - | 巴哈马 | 68/58/26 | 32/26 | 15 | 0 | 10 |
| 25 | - | 乌拉圭 | 57/28/18 | 15/13 | 14 | 0 | 12 |
| 26 | - | 波多黎各 | 57/49/21 | 25/24 | 14 | 0 | 13 |
| 27 | - | 巴拿马 | 11/10/3 | 3/7 | 14 | 0 | 8 |
| 28 | - | 美国 | 32/26/12 | 19/7 | 13 | 0 | 6 |
| 29 | - | 巴哈马 | 33/30/12 | 14/16 | 13 | 5 | 19 |
| 30 | - | 哥伦比亚 | 47/54/19 | 31/23 | 13 | 2 | 14 |
| 31 | - | 加拿大 | 42/34/14 | 27/7 | 13 | 4 | 7 |
| 32 | - | 多米尼加 | 35/30/13 | 13/17 | 13 | 0 | 15 |
| 33 | - | 美国 | 61/42/23 | 6/36 | 12 | 4 | 33 |
| 34 | - | 波多黎各 | 42/34/16 | 19/15 | 12 | 0 | 8 |
| 35 | - | 多米尼加 | 31/36/9 | 20/16 | 12 | 1 | 10 |
| 36 | - | 加拿大 | 52/38/19 | 21/17 | 11 | 1 | 21 |
| 37 | - | 哥伦比亚 | 66/58/22 | 43/15 | 11 | 0 | 8 |
| 38 | - | 加拿大 | 67/65/27 | 12/53 | 11 | 6 | 44 |
| 39 | - | 巴哈马 | 15/22/5 | 16/6 | 10 | 0 | 9 |
| 40 | - | 巴哈马 | 48/37/18 | 14/23 | 10 | 0 | 4 |
| 41 | - | 波多黎各 | 37/26/14 | 3/23 | 9 | 8 | 33 |
| 42 | - | 委内瑞拉 | 37/29/14 | 19/10 | 9 | 1 | 10 |
| 43 | - | 多米尼加 | 42/38/18 | 12/26 | 9 | 2 | 17 |
| 44 | - | 美国 | 36/40/15 | 23/17 | 9 | 1 | 14 |
| 45 | - | 美国 | 62/46/21 | 12/34 | 8 | 8 | 43 |
| 46 | - | 美国 | 60/56/24 | 32/24 | 8 | 0 | 8 |
| 47 | - | 多米尼加 | 8/11/2 | 8/3 | 8 | 1 | 6 |
| 48 | - | 尼加拉瓜 | 26/24/11 | 4/20 | 8 | 1 | 8 |
| 49 | - | 美国 | 23/24/8 | 0/24 | 8 | 4 | 38 |
| 50 | - | 乌拉圭 | 50/32/21 | 5/27 | 8 | 0 | 20 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签