秘鲁甲射手榜
秘鲁甲射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.卡列霍 | 库斯科足球会 | 22/4/3 | 前锋 | - |
| 2 | 热苏斯·卡斯蒂略 | 秘鲁体育大学 | 19/6/0 | 中场 | 秘鲁 |
| 3 | 巴勃罗·奥古斯丁·埃鲁斯特斯 | 加西拉索 | 15/7/3 | 前锋 | - |
| 4 | 亚历克斯·瓦莱拉 | 秘鲁体育大学 | 15/5/4 | 前锋 | 秘鲁 |
| 5 | 贾林·金特罗 | 卡哈马卡 | 14/1/5 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 6 | 格拉内罗斯 | 阿利安萨竞技 | 13/6/3 | 前锋 | - |
| 7 | 亚历山大·哈保尔戈 | 西恩夏诺 | 13/10/4 | 中场 | 秘鲁 |
| 8 | 埃里克·马蒂亚斯·森 | 卡哈马卡商业联 | 13/2/4 | 前锋 | 阿根廷 |
| 9 | 约利斯·梅纳 | 瓦努科大学 | 12/2/2 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 10 | 何塞·里维拉 | 秘鲁体育大学 | 11/0/0 | 前锋 | 秘鲁 |
| 11 | 哈维尔·桑吉内蒂 | 万卡约体育 | 10/6/1 | 中场 | 阿根廷 |
| 12 | 保罗·格雷罗 | 利马联盟 | 10/2/2 | 前锋 | 秘鲁 |
| 13 | 胡安·曼努埃尔·特维斯 | 库斯科足球会 | 10/0/3 | 前锋 | 阿根廷 |
| 14 | 欧文·阿維拉 | 水晶竞技 | 9/2/0 | 前锋 | 秘鲁 |
| 15 | 杰罗·康查 | 秘鲁体育大学 | 8/9/0 | 中场 | 秘鲁 |
| 16 | 班迪耶拉 | 格劳竞技 | 8/4/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 17 | 克里斯托弗·冈萨雷斯 | 水晶竞技 | 8/2/1 | 中场 | 秘鲁 |
| 18 | 卡玛罗 | 洛斯香卡斯 | 8/1/1 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 19 | 卢西亚诺 | 体育生队 | 8/1/2 | 前锋 | 阿根廷 |
| 20 | 埃尔南·巴尔克斯 | 利马联盟 | 8/3/3 | 前锋 | 阿根廷 |
| 21 | 克里斯蒂安·蒂松 | 巴勃罗B队 | 8/5/5 | 中场 | 乌拉圭 |
| 22 | 马丁·卡特鲁斯奥 | 水晶竞技 | 8/3/5 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 23 | 劳尔·鲁伊迪亚斯 | 格劳竞技 | 8/3/5 | 前锋 | 秘鲁 |
| 24 | 卡洛斯·加斯 | 西恩夏诺 | 7/1/0 | 前锋 | 厄瓜多尔 |
| 25 | 巴勃罗·布埃诺 | 洛斯香卡斯 | 7/0/1 | 前锋 | 阿根廷 |
| 26 | 何塞·曼扎内达 | 洛斯香卡斯 | 7/7/4 | 前锋 | 秘鲁 |
| 27 | 毛罗·达卢兹 | AD塔尔玛 | 6/2/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 28 | 埃琳娜·拉米雷斯 | 卡哈马卡 | 6/1/0 | 中场 | 秘鲁 |
| 29 | 巴勃罗·拉宾 | 加西拉索 | 6/8/1 | 中场 | 秘鲁 |
| 30 | 马龙·德·耶苏斯 | 万卡约体育 | 6/2/1 | 前锋 | 厄瓜多尔 |
| 31 | 埃兹奎尔·纳亚 | 加西拉索 | 6/2/1 | 前锋 | 阿根廷 |
| 32 | 阿德里安·乌加里萨 | 加西拉索 | 6/1/1 | 前锋 | 秘鲁 |
| 33 | 卡布雷拉 | 梅尔加 | 6/2/2 | 前锋 | 秘鲁 |
| 34 | 马克西米利亚诺·佩雷斯 | 阿亚库乔 | 6/1/2 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 35 | 胡安·大卫·卢库米·库埃罗 | 阿亚库乔 | 5/7/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 36 | 圣地亚哥·冈萨雷斯 | 水晶竞技 | 5/4/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 37 | 佛朗哥·尼古拉斯·托雷斯 | 洛斯香卡斯 | 5/3/0 | 中场 | - |
| 38 | 塞巴斯蒂安·冈萨雷斯 | 卡哈马卡商业联 | 5/2/0 | 前锋 | 秘鲁 |
| 39 | 路易斯·乌鲁蒂 | 体育生队 | 5/2/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 40 | 奥希罗·特库奇 | 洛斯香卡斯 | 5/1/0 | 前锋 | 秘鲁 |
| 41 | 法昆多-卡斯特罗 | 梅尔加 | 5/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 42 | 约弗雷·埃斯科巴 | 瓦努科大学 | 5/0/0 | 前锋 | 厄瓜多尔 |
| 43 | 杰诺·波斯蒂诺 | 万卡约体育 | 5/0/0 | 前锋 | 秘鲁 |
| 44 | 威廉姆斯·里弗斯 | 秘鲁体育大学 | 5/0/0 | 后卫 | 巴拉圭 |
| 45 | 伊万-科尔曼 | 库斯科足球会 | 5/15/1 | 中场 | 阿根廷 |
| 46 | 杰拉德·塔瓦拉 | 水晶竞技 | 5/6/1 | 中场 | 秘鲁 |
| 47 | 皮耶罗·马加兰 | 万卡约体育 | 5/3/1 | 中场 | - |
| 48 | 克里斯蒂安·奎瓦 | 西恩夏诺 | 5/2/2 | 中场 | 秘鲁 |
| 49 | 丘林 | 秘鲁体育大学 | 5/0/2 | 前锋 | 阿根廷 |
| 50 | 卡洛斯·卡贝洛 | AD塔尔玛 | 4/7/0 | 后卫 | 秘鲁 |
| 51 | 卡洛斯·奥古斯托·洛佩斯·维内加斯 | 体育生队 | 4/6/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签