秘鲁乙射手榜
秘鲁乙射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马克西米利亚诺·扎拉特 | 拉库巴 | 11/0/1 | 前锋 | 阿根廷 |
| 2 | 维克多·佩拉萨 | 科莫西奥联 | 10/0/3 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 3 | 乔詹·多明格斯 | 科梅尔奇 | 9/0/0 | 前锋 | 秘鲁 |
| 4 | 杰弗森·科利亚索斯 | UCV莫克瓜 | 9/0/2 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 5 | 伊塔洛·雷加拉多 | 卡洛斯曼努西 | 8/0/0 | 前锋 | 秘鲁 |
| 6 | 尼古拉斯·查韦斯 | UCV莫克瓜 | 8/0/0 | 中场 | 巴拉圭 |
| 7 | 法坤多·罗德里格斯 | Ada哈恩 | 8/0/0 | 其他 | - |
| 8 | 何塞·巴伦西亚 | Ada哈恩 | 6/0/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 9 | 奥斯汀·阿蒂亚加 | 圣马丁大学 | 6/0/0 | 前锋 | - |
| 10 | 埃德加·桑蒂兰 | 本廷塔克纳 | 6/0/1 | 中场 | 秘鲁 |
| 11 | 米格尔·库里尔 | 桑托斯足球俱乐部 | 5/0/0 | 前锋 | 秘鲁 |
| 12 | 亚伯·卡斯特 | 卡哈马卡俱乐部 | 5/0/0 | 中场 | 厄瓜多尔 |
| 13 | 马尔帕蒂达 | 本廷塔克纳 | 5/0/0 | 其他 | - |
| 14 | 若苏埃·托雷斯 | 拉库巴 | 5/0/0 | 中场 | - |
| 15 | 伊奥尼尔·洛佩兹 | 坎托劳体育学院 | 5/0/0 | 后卫 | - |
| 16 | 冈萨洛·里佐 | 卡洛斯曼努西 | 5/0/1 | 后卫 | 乌拉圭 |
| 17 | 赫苏斯·阿里埃塔 | 科莫西奥联 | 5/0/1 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 18 | 哈维尔·努涅斯 | 卡洛斯曼努西 | 5/0/1 | 前锋 | 秘鲁 |
| 19 | 马克西米利亚诺·莱莫斯 | 科梅尔奇 | 5/0/2 | 中场 | 乌拉圭 |
| 20 | 简·迪扎 | 桑托斯足球俱乐部 | 4/0/0 | 前锋 | 秘鲁 |
| 21 | 亚利让德罗·拉米雷斯 | 卡萨大学队 | 4/0/0 | 前锋 | 秘鲁 |
| 22 | 格兰蒂斯 | 卡萨大学队 | 4/0/0 | 前锋 | - |
| 23 | 何塞·洛佩兹 | UCV莫克瓜 | 4/0/0 | 前锋 | 秘鲁 |
| 24 | 恩西索 | 本廷塔克纳 | 4/0/0 | 前锋 | - |
| 25 | 朱利安·穆诺兹 | 桑托斯足球俱乐部 | 4/0/0 | 其他 | - |
| 26 | 劳塔罗·查帕罗 | 莫利诺斯 | 4/0/1 | 其他 | - |
| 27 | 马塞洛·内格龙 | 科帕索尔体育 | 4/0/1 | 前锋 | 秘鲁 |
| 28 | 维拉纽瓦 | 科莫西奥联 | 4/0/1 | 其他 | - |
| 29 | 马西奥·瓦尔韦德 | 科梅尔奇 | 4/0/4 | 中场 | 秘鲁 |
| 30 | 迭戈·萨法迪 | FC圣马科斯 | 3/0/0 | 中场 | 秘鲁 |
| 31 | 尤弗雷·瓦斯克兹 | 科梅尔奇 | 3/0/0 | 前锋 | 秘鲁 |
| 32 | 莱昂纳多·迪亚斯 | 本廷塔克纳 | 3/0/0 | 其他 | - |
| 33 | 马特奥·古铁雷斯 | 坎托劳体育学院 | 3/0/0 | 其他 | - |
| 34 | 伊森·梅纳 | 桑托斯足球俱乐部 | 3/0/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 35 | 克里斯蒂安·巴尔加斯雷耶斯 | 科莫西奥联 | 3/0/0 | 前锋 | 秘鲁 |
| 36 | 安东尼·奥索里奥 | UCV莫克瓜 | 3/0/0 | 前锋 | 秘鲁 |
| 37 | 威廉·米贝拉 | 卡洛斯曼努西 | 3/0/0 | 中场 | 秘鲁 |
| 38 | 伊曼纽尔·麦克尔 | Ada哈恩 | 3/0/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 39 | 莱安德罗·巴桑 | 卡哈马卡俱乐部 | 3/0/0 | 其他 | - |
| 40 | 胡里奥·加西亚 | 本廷塔克纳 | 3/0/0 | 中场 | 秘鲁 |
| 41 | 克里斯蒂安·巴利亚多利德 | 卡洛斯曼努西 | 3/0/0 | 前锋 | - |
| 42 | 约翰尼·帕拉西奥斯 | 科莫西奥联 | 3/0/0 | 其他 | - |
| 43 | 尼古拉斯·冈萨雷斯 | 科莫西奥联 | 3/0/1 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 44 | 马龙·佩雷亚 | 科帕索尔体育 | 3/0/2 | 其他 | - |
| 45 | 维拉纽瓦 | 桑托斯足球俱乐部 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 46 | 迭戈·米纳亚 | 圣马丁大学 | 2/0/0 | 后卫 | 秘鲁 |
| 47 | 安迪·马洛· 雷塔吉·卡斯蒂略 | 科莫西奥联 | 2/0/0 | 后卫 | 秘鲁 |
| 48 | 豪尔赫·希门尼斯 | 卡哈马卡俱乐部 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 49 | 罗德里戈·古巴 | 圣马丁大学 | 2/0/0 | 后卫 | 秘鲁 |
| 50 | 杰森.瓦斯克斯 | UCV莫克瓜 | 2/0/0 | 后卫 | 秘鲁 |
| 51 | 塞巴斯蒂安·何塞·科隆 | 桑托斯足球俱乐部 | 2/0/0 | 前锋 | 哥伦比亚 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签