墨西超积分
墨西超积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 托卢卡 | 10/2/2 | 39/16 | 32 | 14/7/7 |
| 2 | 墨西哥美洲 | 9/3/2 | 29/14 | 30 | 14/7/7 |
| 3 | 蒙特雷 | 9/3/2 | 30/22 | 30 | 14/7/7 |
| 4 | 老虎大学 | 8/5/1 | 29/14 | 29 | 14/7/7 |
| 5 | 蓝十字 | 8/5/1 | 25/17 | 29 | 14/7/7 |
| 6 | 蒂华纳 | 5/6/3 | 26/17 | 21 | 14/8/6 |
| 7 | 帕丘卡 | 6/3/5 | 19/17 | 21 | 14/7/7 |
| 8 | 瓜达拉哈拉 | 6/2/6 | 20/19 | 20 | 14/7/7 |
| 9 | 华雷斯 | 5/4/5 | 20/21 | 19 | 14/7/7 |
| 10 | 圣路易斯竞技 | 5/1/8 | 20/20 | 16 | 14/6/8 |
| 11 | 阿特拉斯 | 4/4/6 | 23/29 | 16 | 14/7/7 |
| 12 | 美洲狮 | 3/5/6 | 16/21 | 14 | 14/7/7 |
| 13 | 桑托斯拉古纳 | 4/2/8 | 17/23 | 14 | 14/7/7 |
| 14 | 克雷塔罗 | 4/2/8 | 15/25 | 14 | 14/7/7 |
| 15 | 马萨特兰 | 2/6/6 | 17/25 | 12 | 14/7/7 |
| 16 | 莱昂 | 3/3/8 | 12/26 | 12 | 14/7/7 |
| 17 | 内卡萨 | 2/4/8 | 15/27 | 10 | 14/7/7 |
| 18 | 普埃布拉 | 2/2/10 | 15/34 | 8 | 14/7/7 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签