南美U20积分
南美U20积分列表
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌拉圭U20 | 3/0/1 | 10/2 | 9 | 4/0/0 |
| 2 | 3/0/1 | 5/8 | 9 | 4/0/0 | |
| 3 | 委内瑞拉U20 | 2/0/2 | 6/3 | 6 | 4/0/0 |
| 4 | 智利U20 | 2/0/2 | 7/7 | 6 | 4/0/0 |
| 5 | 0/0/4 | 3/11 | 0 | 4/0/0 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/1/0 | 6/3 | 10 | 4/0/0 | |
| 2 | 阿根廷U20 | 2/2/0 | 8/1 | 8 | 4/0/0 |
| 3 | 巴西U20 | 2/0/2 | 5/10 | 6 | 4/0/0 |
| 4 | 厄瓜多尔U20 | 1/1/2 | 4/5 | 4 | 4/0/0 |
| 5 | 0/0/4 | 4/8 | 0 | 4/0/0 |
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西U20 | 4/1/0 | 9/2 | 13 | 5/0/0 |
| 2 | 阿根廷U20 | 3/1/1 | 10/8 | 10 | 5/0/0 |
| 3 | 3/0/2 | 10/4 | 9 | 5/0/0 | |
| 4 | 3/0/2 | 7/10 | 9 | 5/0/0 | |
| 5 | 乌拉圭U20 | 0/1/4 | 5/10 | 1 | 5/0/0 |
| 6 | 智利U20 | 0/1/4 | 4/11 | 1 | 5/0/0 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签