挪丙积分
挪丙积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 祖克伦 | 21/3/1 | 85/30 | 66 | 25/12/13 |
| 2 | 弗立加 | 18/3/4 | 82/38 | 57 | 25/12/13 |
| 3 | 巴洛姆 | 14/4/7 | 73/39 | 46 | 25/12/13 |
| 4 | 奥斯陆 | 11/7/7 | 65/39 | 40 | 25/13/12 |
| 5 | 乌拉恩 | 12/3/10 | 62/51 | 39 | 25/13/12 |
| 6 | 11/4/10 | 54/47 | 37 | 25/13/12 | |
| 7 | 11/2/12 | 46/57 | 35 | 25/13/12 | |
| 8 | 佛罗亚 | 11/1/13 | 62/57 | 34 | 25/12/13 |
| 9 | 8/8/9 | 43/46 | 32 | 25/13/12 | |
| 10 | 哈斯达德 | 9/2/14 | 61/59 | 29 | 25/12/13 |
| 11 | 斯克捷沃 | 7/5/13 | 43/86 | 26 | 25/12/13 |
| 12 | 5/9/11 | 44/64 | 24 | 25/13/12 | |
| 13 | 索尔特兰德 | 5/4/16 | 32/84 | 19 | 25/13/12 |
| 14 | 3/3/19 | 37/92 | 12 | 25/12/13 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/4/2 | 70/22 | 61 | 25/12/13 | |
| 2 | 梅尔胡斯 | 18/3/4 | 69/30 | 57 | 25/13/12 |
| 3 | 15/5/5 | 66/36 | 50 | 25/12/13 | |
| 4 | 罗森博格B队 | 15/4/6 | 62/37 | 49 | 25/13/12 |
| 5 | 斯帕杰卡维克 | 14/6/5 | 66/36 | 48 | 25/13/12 |
| 6 | 12/1/12 | 53/65 | 37 | 25/13/12 | |
| 7 | 那度 | 10/6/9 | 49/41 | 36 | 25/13/12 |
| 8 | 比亚森 | 8/8/9 | 37/39 | 32 | 25/12/13 |
| 9 | 8/5/12 | 55/55 | 29 | 25/13/12 | |
| 10 | 莫尔德B队 | 9/1/15 | 61/75 | 28 | 25/12/13 |
| 11 | 6/8/11 | 38/46 | 26 | 25/12/13 | |
| 12 | 3/8/14 | 19/58 | 17 | 25/12/13 | |
| 13 | 2/7/16 | 34/86 | 13 | 25/12/13 | |
| 14 | 1/4/20 | 32/85 | 7 | 25/13/12 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 路伦士高格 | 19/2/4 | 79/23 | 59 | 25/12/13 |
| 2 | 艾维洛姆 | 18/1/6 | 82/29 | 55 | 25/13/12 |
| 3 | 哥维克莱恩 | 16/7/2 | 54/19 | 55 | 25/12/13 |
| 4 | 13/6/6 | 44/42 | 45 | 25/12/13 | |
| 5 | 14/2/9 | 64/46 | 44 | 25/13/12 | |
| 6 | 斯基腾 | 12/5/8 | 56/43 | 41 | 25/12/13 |
| 7 | 康斯文格B队 | 11/2/12 | 55/61 | 35 | 25/13/12 |
| 8 | 斯科德斯莫 | 11/1/13 | 50/53 | 34 | 25/13/12 |
| 9 | 利勒斯特罗姆B队 | 10/2/13 | 55/65 | 32 | 25/12/13 |
| 10 | 8/4/13 | 36/51 | 28 | 25/12/13 | |
| 11 | 斯托姆加斯特B队 | 8/2/15 | 49/77 | 26 | 25/13/12 |
| 12 | 8/0/17 | 47/53 | 24 | 25/12/13 | |
| 13 | 奥斯赛登 | 5/3/17 | 43/66 | 18 | 25/13/12 |
| 14 | 基沙B队 | 3/1/21 | 30/116 | 10 | 25/13/12 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/1/1 | 85/19 | 70 | 25/12/13 | |
| 2 | 科德 | 15/5/5 | 72/39 | 50 | 25/12/13 |
| 3 | 法纳 | 14/6/5 | 75/46 | 48 | 25/13/12 |
| 4 | 奥斯图恩 | 13/2/10 | 82/45 | 41 | 25/13/12 |
| 5 | 桑德菲杰B队 | 12/2/11 | 56/68 | 38 | 25/13/12 |
| 6 | 费林根达伦 | 12/1/12 | 48/60 | 37 | 25/13/12 |
| 7 | 9/7/9 | 54/52 | 34 | 25/12/13 | |
| 8 | 9/6/10 | 43/45 | 33 | 25/13/12 | |
| 9 | 瓦勒伦加B队 | 10/1/14 | 60/61 | 31 | 25/13/12 |
| 10 | 8/3/14 | 52/75 | 27 | 25/12/13 | |
| 11 | 8/3/14 | 48/76 | 27 | 25/13/12 | |
| 12 | 7/4/14 | 49/65 | 25 | 25/12/13 | |
| 13 | 6/4/15 | 36/58 | 22 | 25/12/13 | |
| 14 | 5/3/17 | 41/92 | 18 | 25/12/13 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维达 | 19/1/5 | 93/30 | 58 | 25/12/13 |
| 2 | 维得比查 | 17/3/5 | 73/37 | 54 | 25/13/12 |
| 3 | 16/1/8 | 61/36 | 49 | 25/13/12 | |
| 4 | 维京B队 | 14/2/9 | 50/46 | 44 | 25/12/13 |
| 5 | 玛达 | 12/7/6 | 56/39 | 43 | 25/13/12 |
| 6 | 斯托尔桑 | 12/5/8 | 57/53 | 41 | 25/12/13 |
| 7 | 布罗德 | 12/3/10 | 56/51 | 39 | 25/13/12 |
| 8 | 11/3/11 | 65/62 | 36 | 25/12/13 | |
| 9 | 11/2/12 | 59/49 | 35 | 25/12/13 | |
| 10 | 斯达约珀兰 | 8/2/15 | 55/72 | 26 | 25/12/13 |
| 11 | 海于格松B队 | 8/2/15 | 36/58 | 26 | 25/12/13 |
| 12 | 7/4/14 | 26/63 | 25 | 25/13/12 | |
| 13 | 索勒 | 6/4/15 | 37/82 | 22 | 25/13/12 |
| 14 | 2/1/22 | 31/77 | 7 | 25/13/12 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔顿市 | 20/3/2 | 82/25 | 63 | 25/12/13 |
| 2 | 法拉姆拉维克 | 16/3/6 | 63/35 | 51 | 25/13/12 |
| 3 | ORN侯登 | 14/3/8 | 51/36 | 45 | 25/13/12 |
| 4 | 格雷 | 13/3/9 | 63/47 | 42 | 25/12/13 |
| 5 | 奥斯陆火车头 | 11/7/7 | 50/45 | 40 | 25/12/13 |
| 6 | 奥普沙尔 | 10/6/9 | 41/46 | 36 | 25/13/12 |
| 7 | 奥特格宁兰B队 | 11/1/13 | 59/46 | 34 | 25/13/12 |
| 8 | 德洛巴福根 | 8/10/7 | 46/47 | 34 | 25/13/12 |
| 9 | 斯塔贝克B队 | 9/4/12 | 43/54 | 31 | 25/12/13 |
| 10 | 8/5/12 | 44/46 | 29 | 25/12/13 | |
| 11 | 瑞迪 | 8/3/14 | 48/58 | 27 | 25/12/13 |
| 12 | 8/2/15 | 45/68 | 26 | 25/12/13 | |
| 13 | 6/4/15 | 39/62 | 22 | 25/13/12 | |
| 14 | 4/4/17 | 28/87 | 16 | 25/13/12 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签