女亚洲杯得分榜盖帽
女亚洲杯得分榜盖帽列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 菲律宾女篮 | 27/26/12 | 6/20 | 4 | 10 | 23 |
| 2 | - | 新西兰女篮 | 75/62/28 | 19/43 | 12 | 8 | 34 |
| 3 | - | 中国女篮 | 74/61/32 | 9/52 | 11 | 7 | 35 |
| 4 | - | 韩国女篮 | 56/67/25 | 5/62 | 16 | 6 | 26 |
| 5 | - | 菲律宾女篮 | 52/56/22 | 1/55 | 14 | 6 | 50 |
| 6 | - | 日本女篮 | 65/44/23 | 26/18 | 16 | 4 | 44 |
| 7 | - | 新西兰女篮 | 37/49/15 | 29/20 | 13 | 4 | 24 |
| 8 | - | 日本女篮 | 33/21/12 | 5/16 | 5 | 4 | 21 |
| 9 | - | 新西兰女篮 | 54/45/19 | 18/27 | 14 | 3 | 20 |
| 10 | - | 新西兰女篮 | 14/19/6 | 0/19 | 5 | 3 | 29 |
| 11 | - | 印度尼西亚女篮 | 59/52/21 | 5/47 | 1 | 3 | 28 |
| 12 | - | 日本女篮 | 47/38/20 | 16/22 | 13 | 3 | 17 |
| 13 | - | 日本女篮 | 51/38/16 | 17/21 | 6 | 3 | 17 |
| 14 | - | 新西兰女篮 | 44/30/18 | 3/27 | 9 | 3 | 38 |
| 15 | - | 菲律宾女篮 | 12/13/6 | 1/12 | 2 | 2 | 11 |
| 16 | - | 澳大利亚女篮 | 59/40/24 | 8/32 | 19 | 2 | 36 |
| 17 | - | 黎巴嫩女篮 | 16/24/7 | 5/19 | 4 | 2 | 9 |
| 18 | - | 中国女篮 | 26/23/8 | 14/9 | 10 | 2 | 18 |
| 19 | - | 澳大利亚女篮 | 32/23/10 | 0/23 | 10 | 2 | 24 |
| 20 | - | 新西兰女篮 | 34/37/15 | 6/31 | 2 | 2 | 19 |
| 21 | - | 黎巴嫩女篮 | 41/36/16 | 1/35 | 7 | 2 | 36 |
| 22 | - | 澳大利亚女篮 | 34/26/12 | 11/15 | 6 | 2 | 16 |
| 23 | - | 中国女篮 | 78/46/31 | 0/46 | 5 | 2 | 28 |
| 24 | - | 中国女篮 | 57/41/21 | 19/22 | 20 | 2 | 17 |
| 25 | - | 澳大利亚女篮 | 49/48/19 | 18/30 | 10 | 1 | 42 |
| 26 | - | 印度尼西亚女篮 | 21/22/6 | 7/15 | 5 | 1 | 3 |
| 27 | - | 澳大利亚女篮 | 24/10/8 | 4/6 | 14 | 1 | 9 |
| 28 | - | 印度尼西亚女篮 | 2/11/0 | 6/5 | 1 | 1 | 5 |
| 29 | - | 澳大利亚女篮 | 33/23/13 | 13/10 | 2 | 1 | 4 |
| 30 | - | 韩国女篮 | 36/37/13 | 23/14 | 17 | 1 | 6 |
| 31 | - | 印度尼西亚女篮 | 17/19/6 | 1/18 | 7 | 1 | 19 |
| 32 | - | 菲律宾女篮 | 28/45/11 | 23/22 | 8 | 1 | 9 |
| 33 | - | 韩国女篮 | 52/29/16 | 25/4 | 8 | 1 | 6 |
| 34 | - | 黎巴嫩女篮 | 16/22/5 | 16/6 | 2 | 1 | 17 |
| 35 | - | 日本女篮 | 16/18/6 | 8/10 | 1 | 1 | 3 |
| 36 | - | 中国女篮 | 26/19/9 | 15/4 | 6 | 1 | 13 |
| 37 | - | 日本女篮 | 31/33/10 | 24/9 | 7 | 1 | 9 |
| 38 | - | 韩国女篮 | 10/7/4 | 2/5 | 2 | 1 | 1 |
| 39 | - | 日本女篮 | 16/18/4 | 13/5 | 4 | 1 | 2 |
| 40 | - | 日本女篮 | 44/43/15 | 35/8 | 4 | 1 | 8 |
| 41 | - | 新西兰女篮 | 6/11/2 | 3/8 | 3 | 1 | 3 |
| 42 | - | 新西兰女篮 | 10/10/4 | 5/5 | 8 | 1 | 6 |
| 43 | - | 韩国女篮 | 24/28/9 | 18/10 | 6 | 1 | 7 |
| 44 | - | 中国女篮 | 46/37/13 | 25/12 | 8 | 1 | 21 |
| 45 | - | 新西兰女篮 | 9/7/3 | 0/7 | 2 | 1 | 19 |
| 46 | - | 新西兰女篮 | 10/13/4 | 4/9 | 3 | 1 | 4 |
| 47 | - | 韩国女篮 | 20/16/8 | 3/13 | 10 | 1 | 8 |
| 48 | - | 中国女篮 | 45/20/13 | 4/16 | 26 | 1 | 14 |
| 49 | - | 黎巴嫩女篮 | 10/20/2 | 6/14 | 6 | 1 | 15 |
| 50 | - | 印度尼西亚女篮 | 6/20/3 | 7/13 | 2 | 0 | 6 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签