欧国联射手榜
欧国联射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维克托·哲凯赖什 | 瑞典 | 9/4/1 | 前锋 | 瑞典 |
| 2 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 8/1/1 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 3 | 埃林·布朗特·哈兰德 | 挪威 | 7/1/0 | 前锋 | 挪威 |
| 4 | 乔治斯·米考塔泽 | 格鲁吉亚 | 7/1/0 | 前锋 | 格鲁吉亚 |
| 5 | 拉兹万·马林 | 罗马尼亚 | 6/1/4 | 中场 | 罗马尼亚 |
| 6 | 穆罕默德·凯雷姆·阿克图科格鲁 | 土耳其 | 5/2/0 | 前锋 | 土耳其 |
| 7 | 奥里·奥斯卡松 | 冰岛 | 5/0/0 | 前锋 | 冰岛 |
| 8 | 维达特·穆里奇 | 科索沃 | 5/1/1 | 前锋 | - |
| 9 | 本亚明·谢什科 | 斯洛文尼亚 | 5/0/2 | 前锋 | 斯洛文尼亚 |
| 10 | 弗洛里安·维尔茨 | 德国 | 4/3/0 | 前锋 | 德国 |
| 11 | 亚历山大·伊萨克 | 瑞典 | 4/1/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 12 | 以撒·普莱斯 | 北爱尔兰 | 4/1/0 | 中场 | 北爱尔兰 |
| 13 | 蒂姆·克莱因丁斯特 | 德国 | 4/0/0 | 前锋 | 德国 |
| 14 | 大卫·斯特列克 | 斯洛伐克 | 4/0/0 | 前锋 | 斯洛伐克 |
| 15 | 米克尔·奥亚萨瓦尔 | 西班牙 | 4/2/1 | 前锋 | 西班牙 |
| 16 | 哈利·威尔逊 | 威尔士 | 4/1/1 | 前锋 | 威尔士 |
| 17 | 兰德尔·科洛·穆阿尼 | 法国 | 4/1/1 | 前锋 | 法国 |
| 18 | 贾马尔·穆西亚拉 | 德国 | 3/3/0 | 中场 | 德国 |
| 19 | 亚历山大·瑟洛特 | 挪威 | 3/3/0 | 前锋 | 挪威 |
| 20 | 德尼兹·昂达夫 | 德国 | 3/1/0 | 前锋 | 德国 |
| 21 | 丹泽尔·邓弗里斯 | 荷兰 | 3/1/0 | 后卫 | 荷兰 |
| 22 | 安东尼奥·努萨 | 挪威 | 3/1/0 | 前锋 | 挪威 |
| 23 | 尼古拉·科斯托维奇 | 黑山 | 3/1/0 | 前锋 | 黑山 |
| 24 | 克里斯托斯·佐利斯 | 希腊 | 3/1/0 | 前锋 | 希腊 |
| 25 | 蒂贾尼·赖因德斯 | 荷兰 | 3/1/0 | 中场 | 荷兰 |
| 26 | 乔治·科科拉什维利 | 格鲁吉亚 | 3/1/0 | 中场 | 格鲁吉亚 |
| 27 | 伊尔范·卡赫维奇 | 土耳其 | 3/0/0 | 前锋 | 土耳其 |
| 28 | 罗梅鲁·卢卡库 | 比利时 | 3/0/0 | 前锋 | 比利时 |
| 29 | 米夏埃尔·格雷戈里奇 | 奥地利 | 3/0/0 | 前锋 | 奥地利 |
| 30 | 福蒂斯·伊奥尼迪斯 | 希腊 | 3/0/0 | 前锋 | 希腊 |
| 31 | 莫伊斯·基恩 | 意大利 | 3/0/0 | 前锋 | 意大利 |
| 32 | 帕维尔·苏尔克 | 捷克 | 3/0/0 | 中场 | 捷克 |
| 33 | 博扬·米诺夫斯基 | 北马其顿 | 3/0/0 | 前锋 | 北马其顿 |
| 34 | 戴维德·弗拉泰西 | 意大利 | 3/0/0 | 中场 | 意大利 |
| 35 | 科迪·加克波 | 荷兰 | 3/1/1 | 前锋 | 荷兰 |
| 36 | 拉明·亚马尔 | 西班牙 | 3/1/1 | 前锋 | 西班牙 |
| 37 | 哈里·凯恩 | 英格兰 | 3/0/1 | 前锋 | 英格兰 |
| 38 | 泽基·阿姆杜尼 | 瑞士 | 3/0/1 | 前锋 | 瑞士 |
| 39 | 斯科特·麦克托米奈 | 苏格兰 | 3/0/1 | 中场 | 苏格兰 |
| 40 | 多米尼克·索博斯洛伊 | 匈牙利 | 3/0/2 | 中场 | 匈牙利 |
| 41 | 克里斯托夫·鲍姆加特纳 | 奥地利 | 2/4/0 | 中场 | 奥地利 |
| 42 | 安斯塔索斯·巴克斯塔斯 | 希腊 | 2/3/0 | 中场 | 希腊 |
| 43 | 利亚姆·库伦 | 威尔士 | 2/2/0 | 前锋 | 威尔士 |
| 44 | 德尼斯·曼 | 罗马尼亚 | 2/2/0 | 前锋 | 罗马尼亚 |
| 45 | 马塞尔·萨比策 | 奥地利 | 2/2/0 | 中场 | 奥地利 |
| 46 | 德扬·库卢塞夫斯基 | 瑞典 | 2/2/0 | 中场 | 瑞典 |
| 47 | 乔基·查科维塔泽 | 格鲁吉亚 | 2/2/0 | 中场 | 格鲁吉亚 |
| 48 | 克里斯蒂安·埃里克森 | 丹麦 | 2/2/0 | 中场 | 丹麦 |
| 49 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 葡萄牙 | 2/2/0 | 中场 | 葡萄牙 |
| 50 | 塞巴斯蒂安·纳纳西 | 瑞典 | 2/1/0 | 中场 | 瑞典 |
| 51 | 德克兰·赖斯 | 英格兰 | 2/1/0 | 中场 | 英格兰 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签