欧锦赛U20得分榜三分球
欧锦赛U20得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 捷克U20 | 76/53/26 | 39/14 | 10 | 2 | 12 |
| 2 | - | 克罗地亚U20 | 55/37/19 | 29/8 | 7 | 2 | 12 |
| 3 | - | 斯洛文尼亚U20 | 79/59/26 | 35/24 | 10 | 1 | 20 |
| 4 | - | 格鲁吉亚U20 | 56/42/17 | 26/16 | 4 | 0 | 17 |
| 5 | - | 斯洛伐克U20 | 79/68/31 | 36/32 | 15 | 3 | 28 |
| 6 | - | 格鲁吉亚U20 | 46/40/17 | 28/12 | 16 | 0 | 15 |
| 7 | - | 北马其顿U20 | 40/51/13 | 45/6 | 3 | 3 | 26 |
| 8 | - | 捷克U20 | 43/39/14 | 27/12 | 24 | 1 | 11 |
| 9 | - | 白俄罗斯U20 | 58/45/21 | 26/19 | 4 | 0 | 17 |
| 10 | - | 西班牙U20 | 61/38/22 | 19/19 | 9 | 1 | 14 |
| 11 | - | 波兰U20 | 60/43/21 | 23/20 | 5 | 1 | 14 |
| 12 | - | 斯洛伐克U20 | 38/36/14 | 23/13 | 9 | 0 | 15 |
| 13 | - | 罗马尼亚U20 | 48/33/17 | 20/13 | 5 | 0 | 24 |
| 14 | - | 以色列U20 | 59/38/24 | 17/21 | 12 | 0 | 20 |
| 15 | - | 法国U20 | 84/49/28 | 20/29 | 20 | 0 | 26 |
| 16 | - | 匈牙利U20 | 53/35/19 | 16/19 | 3 | 4 | 21 |
| 17 | - | 希腊U20 | 53/45/13 | 30/15 | 16 | 0 | 15 |
| 18 | - | 希腊U20 | 53/45/13 | 30/15 | 16 | 0 | 15 |
| 19 | - | 克罗地亚U20 | 31/21/11 | 17/4 | 6 | 1 | 8 |
| 20 | - | 斯洛文尼亚U20 | 42/37/11 | 24/13 | 9 | 2 | 8 |
| 21 | - | 捷克U20 | 75/60/30 | 23/37 | 10 | 2 | 33 |
| 22 | - | 乌克兰U20 | 31/26/9 | 25/1 | 3 | 0 | 6 |
| 23 | - | 瑞士U20 | 77/46/32 | 14/32 | 10 | 2 | 33 |
| 24 | - | 瑞士U20 | 45/42/16 | 20/22 | 8 | 0 | 11 |
| 25 | - | 德国U20 | 71/50/24 | 19/31 | 7 | 0 | 21 |
| 26 | - | 土耳其U20 | 62/41/17 | 19/22 | 9 | 2 | 18 |
| 27 | - | 法国U20 | 50/43/16 | 27/16 | 5 | 0 | 7 |
| 28 | - | 俄罗斯U20 | 59/52/24 | 24/28 | 6 | 1 | 42 |
| 29 | - | 希腊U20 | 56/42/19 | 26/16 | 19 | 1 | 18 |
| 30 | - | 土耳其U20 | 61/49/24 | 18/31 | 6 | 6 | 34 |
| 31 | - | 阿尔巴尼亚U20 | 60/58/22 | 27/31 | 10 | 0 | 13 |
| 32 | - | 德国U20 | 73/45/28 | 13/32 | 17 | 0 | 15 |
| 33 | - | 波兰U20 | 56/38/17 | 22/16 | 13 | 0 | 5 |
| 34 | - | 波兰U20 | 54/44/20 | 24/20 | 17 | 0 | 9 |
| 35 | - | 保加利亚U20 | 34/17/9 | 14/3 | 0 | 0 | 13 |
| 36 | - | 比利时U20 | 31/23/12 | 15/8 | 8 | 0 | 5 |
| 37 | - | 保加利亚U20 | 48/28/15 | 13/15 | 12 | 0 | 10 |
| 38 | - | 北马其顿U20 | 50/55/17 | 28/27 | 16 | 0 | 23 |
| 39 | - | 克罗地亚U20 | 52/58/20 | 23/35 | 20 | 2 | 28 |
| 40 | - | 北马其顿U20 | 85/72/30 | 21/51 | 19 | 3 | 29 |
| 41 | - | 西班牙U20 | 31/40/9 | 31/9 | 3 | 1 | 15 |
| 42 | - | 北马其顿U20 | 31/45/10 | 31/14 | 1 | 0 | 20 |
| 43 | - | 保加利亚U20 | 40/41/13 | 16/25 | 20 | 0 | 16 |
| 44 | - | 希腊U20 | 60/50/23 | 24/26 | 8 | 4 | 14 |
| 45 | - | 德国U20 | 41/31/11 | 17/14 | 10 | 1 | 26 |
| 46 | - | 格鲁吉亚U20 | 54/53/15 | 31/22 | 6 | 0 | 21 |
| 47 | - | 格鲁吉亚U20 | 36/34/11 | 22/12 | 17 | 0 | 14 |
| 48 | - | 匈牙利U20 | 64/54/19 | 29/25 | 14 | 7 | 35 |
| 49 | - | 科索沃U20 | 43/37/17 | 15/22 | 1 | 0 | 13 |
| 50 | - | 德国U20 | 33/24/12 | 16/8 | 8 | 2 | 8 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签