欧俱杯球队
欧俱杯球队列表
A组 球队名称 胜率 近况
1 卢布林 50% 1连负
2 波斯纳 50% 1连胜
3 穆尔西亚 50% 1连负
4 利尔斯基 50% 1连胜
B组 球队名称 胜率 近况
1 罗斯托克 100% 2连胜
2 塔尔图大学 50% 1连胜
3 波尔图 50% 1连负
4 安特卫普巨人 0% 2连负
C组 球队名称 胜率 近况
1 奥雷迪 100% 2连胜
2 国家体育 50% 1连负
3 拉纳卡 50% 1连胜
4 科罗纳布拉索夫 0% 2连负
D组 球队名称 胜率 近况
1 塞德维塔青年 100% 2连胜
2 HBK普列维萨 50% 1连负
3 佩里斯特 50% 1连胜
4 克拉夫诺斯 0% 2连负
E组 球队名称 胜率 近况
1 珀里斯特拉 100% 2连胜
2 毕尔巴鄂 50% 1连胜
3 布尔诺 50% 1连负
4 库塔伊西 0% 2连负
F组 球队名称 胜率 近况
1 布伦瑞克 100% 2连胜
2 PAOK 100% 2连胜
3 昂维厄 0% 2连负
4 特雷普卡 0% 2连负
G组 球队名称 胜率 近况
1 维切塔 100% 4连胜
2 萨里迪纳摩 50% 1连胜
3 葡萄牙体育 50% 1连负
4 0% 2连负
H组 球队名称 胜率 近况
1 萨拉戈萨 100% 2连胜
2 法尔科 50% 1连胜
3 阿诺索西斯 50% 1连负
4 巴根熊 0% 2连负
I组 球队名称 胜率 近况
1 特里弗索波特 100% 2连胜
2 卡勒夫 50% 1连负
3 50% 1连胜
4 0% -
J组 球队名称 胜率 近况
1 雷吉奥 100% 2连胜
2 希伯纳 100% 2连胜
3 第戎 0% 2连负
4 KB联盟 0% 3连负
第二名球队排名 球队名称 胜率 近况
1 希伯纳 100% 2连胜
2 PAOK 100% 2连胜
3 毕尔巴鄂 50% 1连胜
4 萨里迪纳摩 50% 1连胜
5 HBK普列维萨 50% 1连负
6 波斯纳 50% 1连胜
7 国家体育 50% 1连负
8 塔尔图大学 50% 1连胜
9 卡勒夫 50% 1连负
10 法尔科 50% 1连胜
11 葡萄牙体育 0% 1连负