欧篮联得分榜
欧篮联得分榜列表
排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 贝尔格莱德红星 | 117/76/39 | 24/52 | 15 | 5 | 33 |
2 | - | 巴黎 | 116/87/38 | 48/39 | 21 | 0 | 7 |
3 | - | 巴斯克尼亚 | 109/71/38 | 40/31 | 11 | 1 | 14 |
4 | - | 博洛尼亚 | 100/73/32 | 40/33 | 9 | 1 | 13 |
5 | - | 特拉维夫夏普尔 | 99/62/34 | 33/29 | 23 | 0 | 12 |
6 | - | 97/58/36 | 10/48 | 6 | 4 | 40 | |
7 | - | 奥林匹亚科斯 | 97/65/30 | 27/38 | 6 | 1 | 50 |
8 | - | 摩纳哥 | 95/85/34 | 35/50 | 36 | 2 | 20 |
9 | - | 94/77/34 | 26/51 | 18 | 0 | 26 | |
10 | - | 皇家马德里 | 94/85/36 | 40/45 | 11 | 0 | 25 |
11 | - | 特拉维夫夏普尔 | 91/53/24 | 31/22 | 7 | 4 | 9 |
12 | - | 里昂维勒班 | 89/67/30 | 29/38 | 14 | 0 | 13 |
13 | - | 89/55/29 | 5/50 | 7 | 2 | 44 | |
14 | - | 巴斯克尼亚 | 88/63/32 | 13/50 | 12 | 2 | 29 |
15 | - | 特拉维夫马卡比 | 87/71/27 | 41/30 | 14 | 0 | 13 |
16 | - | 瓦伦西亚 | 86/55/31 | 28/27 | 27 | 2 | 14 |
17 | - | 奥林匹亚科斯 | 84/64/25 | 38/26 | 12 | 0 | 17 |
18 | - | 瓦伦西亚 | 83/52/28 | 23/29 | 28 | 0 | 19 |
19 | - | 米兰奥林匹亚 | 83/59/28 | 33/26 | 16 | 1 | 20 |
20 | - | 贝尔格莱德红星 | 82/48/26 | 10/38 | 7 | 3 | 42 |
21 | - | 特拉维夫夏普尔 | 82/49/33 | 0/49 | 5 | 6 | 31 |
22 | - | 萨拉基利斯 | 81/65/26 | 38/27 | 37 | 5 | 15 |
23 | - | 摩纳哥 | 81/36/30 | 8/28 | 6 | 7 | 36 |
24 | - | 里昂维勒班 | 81/42/20 | 27/15 | 22 | 0 | 9 |
25 | - | 巴塞罗那 | 80/51/29 | 23/28 | 7 | 1 | 28 |
26 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 79/59/27 | 21/38 | 19 | 0 | 12 |
27 | - | 摩纳哥 | 79/47/25 | 19/28 | 7 | 2 | 30 |
28 | - | 费内巴切 | 79/55/31 | 16/39 | 30 | 0 | 12 |
29 | - | 萨拉基利斯 | 77/44/29 | 6/38 | 2 | 3 | 30 |
30 | - | 巴塞罗那 | 77/53/29 | 14/39 | 17 | 2 | 29 |
31 | - | 贝尔格莱德红星 | 77/68/30 | 30/38 | 35 | 0 | 20 |
32 | - | 特拉维夫夏普尔 | 76/53/26 | 22/31 | 22 | 1 | 25 |
33 | - | 巴塞罗那 | 74/59/23 | 30/29 | 16 | 0 | 7 |
34 | - | 拜仁慕尼黑 | 73/49/22 | 43/6 | 8 | 0 | 13 |
35 | - | 摩纳哥 | 73/58/27 | 19/39 | 7 | 3 | 24 |
36 | - | 特拉维夫马卡比 | 72/51/30 | 10/41 | 4 | 3 | 16 |
37 | - | 萨拉基利斯 | 69/55/28 | 12/43 | 9 | 0 | 12 |
38 | - | 皇家马德里 | 68/42/19 | 14/28 | 8 | 2 | 30 |
39 | - | 米兰奥林匹亚 | 68/44/23 | 11/33 | 13 | 1 | 24 |
40 | - | 巴黎 | 66/43/19 | 16/27 | 12 | 0 | 10 |
41 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 65/43/22 | 17/26 | 5 | 3 | 19 |
42 | - | 奥林匹亚科斯 | 65/32/23 | 0/32 | 0 | 2 | 42 |
43 | - | 贝尔格莱德游击 | 65/45/24 | 17/28 | 12 | 1 | 13 |
44 | - | 特拉维夫马卡比 | 64/40/21 | 14/26 | 3 | 2 | 33 |
45 | - | 费内巴切 | 63/31/20 | 13/18 | 14 | 0 | 24 |
46 | - | 63/47/19 | 34/13 | 9 | 2 | 18 | |
47 | - | 特拉维夫马卡比 | 63/48/23 | 9/39 | 10 | 1 | 32 |
48 | - | 特拉维夫马卡比 | 63/40/22 | 21/19 | 20 | 1 | 5 |
49 | - | 瓦伦西亚 | 63/39/21 | 19/20 | 2 | 6 | 25 |
50 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 62/41/18 | 26/15 | 7 | 0 | 10 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签