欧篮联积分
欧篮联积分列表
2025-2026赛季积分榜 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特拉维夫夏普尔 | 5 | 1 | 80% | 3连胜 | 92.3 | 88.2 |
2 | 帕纳辛纳科斯 | 4 | 1 | 80% | 3连胜 | 91 | 86.4 |
3 | 萨拉基利斯 | 4 | 2 | 70% | 1连胜 | 86 | 80.8 |
4 | 巴黎 | 3 | 2 | 60% | 1连负 | 92.2 | 89 |
5 | 奥林匹亚科斯 | 3 | 2 | 60% | 1连胜 | 87.6 | 85.6 |
6 | 贝尔格莱德红星 | 3 | 2 | 60% | 3连胜 | 86.8 | 84.8 |
7 | 贝尔格莱德游击 | 3 | 2 | 60% | 1连胜 | 85.2 | 85.2 |
8 | 博洛尼亚 | 3 | 2 | 60% | 2连胜 | 82.8 | 83.4 |
9 | 摩纳哥 | 3 | 3 | 50% | 1连负 | 84.8 | 82.5 |
10 | 皇家马德里 | 3 | 3 | 50% | 2连负 | 83.5 | 81.8 |
11 | 巴塞罗那 | 3 | 3 | 50% | 2连负 | 90.2 | 90.5 |
12 | 3 | 3 | 50% | 1连负 | 82 | 82.8 | |
13 | 米兰奥林匹亚 | 2 | 3 | 40% | 1连胜 | 78.2 | 77.2 |
14 | 费内巴切 | 2 | 3 | 40% | 1连胜 | 83 | 82.6 |
15 | 瓦伦西亚 | 2 | 3 | 40% | 3连负 | 92.4 | 93.8 |
16 | 安纳托利亚艾菲斯 | 2 | 3 | 40% | 1连负 | 83.2 | 86.2 |
17 | 拜仁慕尼黑 | 2 | 3 | 40% | 1连负 | 76.6 | 82.8 |
18 | 里昂维勒班 | 2 | 4 | 30% | 1连胜 | 84 | 86.7 |
19 | 特拉维夫马卡比 | 2 | 4 | 30% | 1连胜 | 88.7 | 92.3 |
20 | 巴斯克尼亚 | 0 | 5 | 0% | 5连负 | 88.2 | 97.2 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签