欧联杯射手榜
欧联杯射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿纳斯·扎鲁里 | 帕纳辛纳科斯 | 3/0/0 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 2 | 哈姆扎·伊格曼 | 里尔 | 3/0/0 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 3 | 卡罗尔·斯维德斯基 | 帕纳辛纳科斯 | 3/0/0 | 前锋 | 波兰 |
| 4 | 伊戈尔·热苏斯 | 诺丁汉森林 | 3/0/1 | 前锋 | 巴西 |
| 5 | 穆罕默德·凯雷姆·阿克图科格鲁 | 费内巴切 | 3/0/1 | 前锋 | 土耳其 |
| 6 | 安德里亚·日夫科维奇 | 塞萨洛尼基 | 2/1/0 | 前锋 | 塞尔维亚 |
| 7 | 迪翁·德拉那·贝尔乔 | 萨格勒布迪纳摩 | 2/1/0 | 前锋 | 克罗地亚 |
| 8 | 托米·霍尔瓦特 | 格拉茨风暴 | 2/1/0 | 中场 | 斯洛文尼亚 |
| 9 | 弗朗西斯科·何塞·纳瓦罗·阿利亚加 | 布拉加 | 2/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 10 | 博尔哈·伊格莱西亚斯 | 塞尔塔 | 2/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 11 | 塞瓦尔·阿特利·马格努森 | 布兰 | 2/0/0 | 前锋 | 冰岛 |
| 12 | 弗兰库利诺·格鲁达 | 中日德兰 | 2/0/0 | 前锋 | 几内亚比绍 |
| 13 | 约翰·麦金 | 阿斯顿维拉 | 2/0/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 14 | 米兰·斯密特 | 前进之鹰 | 2/0/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 15 | 阿斯帕斯 | 塞尔塔 | 2/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 16 | 乔尔·阿尔马达·蒙泰罗 | 年轻人 | 2/0/0 | 中场 | 瑞士 |
| 17 | 德扬·柳比西奇 | 萨格勒布迪纳摩 | 2/0/0 | 中场 | 奥地利 |
| 18 | 拉菲乌·杜罗辛米 | 比尔森胜利 | 2/0/0 | 前锋 | 尼日利亚 |
| 19 | 巴纳巴斯·瓦尔加 | 费伦茨瓦罗斯 | 2/0/0 | 前锋 | 匈牙利 |
| 20 | 奧斯曼·迪奥 | 中日德兰 | 2/0/0 | 后卫 | 塞内加尔 |
| 21 | 威廉·戈麦斯·卡瓦略·桑托斯 | 波尔图 | 2/0/1 | 前锋 | 巴西 |
| 22 | 彼塔·斯坦尼克 | 卢多格雷茨 | 2/0/1 | 中场 | 塞尔维亚 |
| 23 | 里卡多·奥尔塔 | 布拉加 | 1/2/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 24 | 蒙塞夫·巴克拉 | 萨格勒布迪纳摩 | 1/1/0 | 前锋 | 阿尔及利亚 |
| 25 | 克里斯托弗·扎卡里亚森 | 费伦茨瓦罗斯 | 1/1/0 | 中场 | 挪威 |
| 26 | 蒂耶斯·达林加 | 博洛尼亚 | 1/1/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 27 | 安东尼·马特乌斯·多斯桑托斯 | 皇家贝蒂斯 | 1/1/0 | 前锋 | 巴西 |
| 28 | 诺亚·让·霍姆 | 布兰 | 1/1/0 | 前锋 | 挪威 |
| 29 | 温琴佐·格里弗 | 弗赖堡 | 1/1/0 | 前锋 | 意大利 |
| 30 | 本杰明·尼格伦 | 凯尔特人 | 1/1/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 31 | 马德斯·贝克·索伦森 | 中日德兰 | 1/1/0 | 后卫 | 丹麦 |
| 32 | 卡多索·瓦雷拉 | 萨格勒布迪纳摩 | 1/0/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 33 | 亚历山大·佩西奇 | 费伦茨瓦罗斯 | 1/0/0 | 前锋 | 塞尔维亚 |
| 34 | 伊万·约达诺夫 | 卢多格雷茨 | 1/0/0 | 中场 | 保加利亚 |
| 35 | 马里奥·多格尔斯 | 布拉加 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 36 | 阿方索·莫雷拉 | 里昂 | 1/0/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 37 | 科勒·拉林 | 费耶诺德 | 1/0/0 | 前锋 | 加拿大 |
| 38 | 穆罕穆德·阿里·乔 | 尼斯 | 1/0/0 | 前锋 | 法国 |
| 39 | 拉塞尔·贝格·约翰森 | 马尔默 | 1/0/0 | 中场 | 挪威 |
| 40 | 铃木唯人 | 弗赖堡 | 1/0/0 | 中场 | 日本 |
| 41 | 巴米代尔·伊萨·尤瑟福 | 费伦茨瓦罗斯 | 1/0/0 | 前锋 | 尼日利亚 |
| 42 | 加布里埃尔·马丁内斯·阿奎莱拉 | 布拉加 | 1/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 43 | 瓦尔德马尔·比斯科夫 | 中日德兰 | 1/0/0 | 中场 | 丹麦 |
| 44 | 奥斯卡 | 马尔默 | 1/0/0 | 中场 | 瑞典 |
| 45 | 赛义德·阿布·法尔希 | 特拉维夫马卡比 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 46 | 威廉·斯威德伯格 | 塞尔塔 | 1/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 47 | 塞巴斯蒂安·希曼斯基 | 费内巴切 | 1/0/0 | 中场 | 波兰 |
| 48 | 普林斯·阿杜 | 比尔森胜利 | 1/0/0 | 前锋 | 加纳 |
| 49 | 约伯·维特森 | 萨尔茨堡红牛 | 1/0/0 | 前锋 | 比利时 |
| 50 | 奥利弗·吉鲁 | 里尔 | 1/0/0 | 前锋 | 法国 |
| 51 | 本杰明·安德烈 | 里尔 | 1/0/0 | 中场 | 法国 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签