欧联杯积分
欧联杯积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中日德兰 | 3/0/0 | 8/2 | 9 | 3/1/2 |
| 2 | 布拉加 | 3/0/0 | 5/0 | 9 | 3/2/1 |
| 3 | 里昂 | 3/0/0 | 5/0 | 9 | 3/2/1 |
| 4 | 萨格勒布迪纳摩 | 2/1/0 | 7/3 | 7 | 3/1/2 |
| 5 | 比尔森 | 2/1/0 | 6/2 | 7 | 3/1/2 |
| 6 | 弗赖堡 | 2/1/0 | 5/2 | 7 | 3/2/1 |
| 7 | 费伦茨瓦罗斯 | 2/1/0 | 5/3 | 7 | 3/1/2 |
| 8 | 布兰 | 2/0/1 | 5/2 | 6 | 3/2/1 |
| 9 | 塞尔塔 | 2/0/1 | 6/4 | 6 | 3/2/1 |
| 10 | 阿斯顿维拉 | 2/0/1 | 4/2 | 6 | 3/1/2 |
| 11 | 里尔 | 2/0/1 | 6/5 | 6 | 3/2/1 |
| 12 | 前进之鹰 | 2/0/1 | 4/3 | 6 | 3/2/1 |
| 13 | 年轻人 | 2/0/1 | 6/6 | 6 | 3/2/1 |
| 14 | 费内巴切 | 2/0/1 | 4/4 | 6 | 3/2/1 |
| 15 | 波尔图 | 2/0/1 | 3/3 | 6 | 3/1/2 |
| 16 | 贝蒂斯 | 1/2/0 | 4/2 | 5 | 3/1/2 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 1/1/1 | 6/5 | 4 | 3/2/1 |
| 18 | 博洛尼亚 | 1/1/1 | 3/3 | 4 | 3/1/2 |
| 19 | 亨克 | 1/1/1 | 1/1 | 4 | 3/2/1 |
| 20 | 塞萨洛尼基 | 1/1/1 | 5/6 | 4 | 3/1/2 |
| 21 | 凯尔特人 | 1/1/1 | 3/4 | 4 | 3/2/1 |
| 22 | 帕纳辛纳科斯 | 1/0/2 | 6/6 | 3 | 3/1/2 |
| 23 | 罗马 | 1/0/2 | 3/4 | 3 | 3/2/1 |
| 24 | 巴塞尔 | 1/0/2 | 3/4 | 3 | 3/1/2 |
| 25 | 费耶诺德 | 1/0/2 | 3/4 | 3 | 3/2/1 |
| 26 | 卢多格雷茨 | 1/0/2 | 4/6 | 3 | 3/1/2 |
| 27 | 格拉茨风暴 | 1/0/2 | 3/5 | 3 | 3/1/2 |
| 28 | 布加勒斯特星 | 1/0/2 | 2/4 | 3 | 3/2/1 |
| 29 | 斯图加特 | 1/0/2 | 2/4 | 3 | 3/1/2 |
| 30 | 贝尔格莱德红星 | 0/1/2 | 2/5 | 1 | 3/1/2 |
| 31 | 马尔默 | 0/1/2 | 2/6 | 1 | 3/2/1 |
| 32 | 特拉维夫马卡比 | 0/1/2 | 1/6 | 1 | 3/2/1 |
| 33 | 尼斯 | 0/0/3 | 3/6 | 0 | 3/1/2 |
| 34 | 萨尔茨堡红牛 | 0/0/3 | 2/6 | 0 | 3/2/1 |
| 35 | 乌德勒支 | 0/0/3 | 0/4 | 0 | 3/1/2 |
| 36 | 流浪者 | 0/0/3 | 1/6 | 0 | 3/1/2 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签