欧女联积分
欧女联积分列表
| C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费内巴切女篮 | 6 | 0 | 100% | 7连胜 | 90.17 | 60.67 |
| 2 | 瓦伦西亚女篮 | 4 | 2 | 67% | 1连负 | 82.83 | 66.5 |
| 3 | 迪奥斯捷尔女篮 | 1 | 5 | 17% | 2连负 | 64.83 | 85.67 |
| 4 | 奥林匹亚科斯女篮 | 1 | 5 | 17% | 4连负 | 63.83 | 88.83 |
| D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰德斯女篮 | 4 | 2 | 67% | 1连胜 | 65 | 62.33 |
| 2 | 威尼斯雷耶女篮 | 4 | 2 | 67% | 1连负 | 67.83 | 67.5 |
| 3 | 萨拉戈萨女篮 | 3 | 3 | 50% | 2连胜 | 74 | 69.5 |
| 4 | CBK梅尔辛女篮 | 1 | 5 | 17% | 2连负 | 66.5 | 74 |
| E组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赫罗纳女篮 | 7 | 1 | 88% | 2连胜 | 81.62 | 65.88 |
| 2 | 加拉塔萨雷女篮 | 7 | 1 | 88% | 1连胜 | 75.75 | 63 |
| 3 | 斯基奥女篮 | 5 | 3 | 63% | 1连胜 | 77.88 | 71.75 |
| 4 | 布尔日女篮 | 5 | 3 | 63% | 1连负 | 71 | 66.38 |
| 5 | USK布拉格女篮 | 4 | 4 | 50% | 1连负 | 74.88 | 70.62 |
| 6 | 弗拉米斯卡罗女篮 | 2 | 6 | 25% | 4连负 | 68 | 72.25 |
| F组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费内巴切女篮 | 7 | 0 | 100% | 7连胜 | 91 | 58.86 |
| 2 | 兰德斯女篮 | 5 | 2 | 71% | 1连胜 | 66.71 | 63.43 |
| 3 | 威尼斯雷耶女篮 | 4 | 3 | 57% | 1连负 | 65 | 71.57 |
| 4 | 萨拉戈萨女篮 | 4 | 3 | 57% | 2连胜 | 73.43 | 68.57 |
| 5 | 瓦伦西亚女篮 | 4 | 3 | 57% | 1连负 | 80 | 67 |
| 6 | 迪奥斯捷尔女篮 | 1 | 6 | 14% | 2连负 | 65.57 | 84.43 |
| A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赫罗纳女篮 | 5 | 1 | 83% | 2连胜 | 81.5 | 64.5 |
| 2 | 布尔日女篮 | 4 | 2 | 67% | 1连负 | 70.17 | 65.67 |
| 3 | USK布拉格女篮 | 3 | 3 | 50% | 1连负 | 76.17 | 68.5 |
| 4 | 吉达尼亚女篮 | 0 | 6 | 0% | 6连负 | 59.17 | 88.33 |
| B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拉塔萨雷女篮 | 6 | 0 | 100% | 1连胜 | 78.5 | 63 |
| 2 | 斯基奥女篮 | 4 | 2 | 67% | 1连胜 | 75.33 | 69.17 |
| 3 | 弗拉米斯卡罗女篮 | 2 | 4 | 33% | 4连负 | 69.83 | 68.33 |
| 4 | 欧洲租赁女篮 | 0 | 6 | 0% | 6连负 | 61.33 | 84.5 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签