欧女联积分
欧女联积分列表
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赫罗纳女篮 | 3 | 0 | 100% | 3连胜 | 84.33 | 58.33 |
2 | USK布拉格女篮 | 2 | 1 | 67% | 1连胜 | 78 | 61 |
3 | 布尔日女篮 | 1 | 2 | 33% | 1连负 | 63.67 | 75.33 |
4 | 吉达尼亚女篮 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 53.67 | 85 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加拉塔萨雷女篮 | 3 | 0 | 100% | 5连胜 | 72.67 | 63.33 |
2 | 斯基奥女篮 | 2 | 1 | 67% | 2连胜 | 77.67 | 72.33 |
3 | 弗拉米斯卡罗女篮 | 1 | 2 | 33% | 2连负 | 72.33 | 65.67 |
4 | 欧洲租赁女篮 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 61 | 82.33 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 费内巴切女篮 | 3 | 0 | 100% | 3连胜 | 86 | 67.67 |
2 | 瓦伦西亚女篮 | 2 | 1 | 67% | 1连胜 | 89.33 | 71 |
3 | 奥林匹亚科斯女篮 | 1 | 2 | 33% | 1连负 | 72 | 82.67 |
4 | 迪奥斯捷尔女篮 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 59.67 | 85.67 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰德斯女篮 | 2 | 1 | 67% | 2连胜 | 67.67 | 66.33 |
2 | 萨拉戈萨女篮 | 2 | 1 | 67% | 1连胜 | 77.33 | 75.33 |
3 | 威尼斯雷耶女篮 | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 71 | 68.33 |
4 | CBK梅尔辛女篮 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 67.67 | 73.67 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签