欧青联射手榜
欧青联射手榜列表
排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 菲德尔·科尔恰里 | 斯肯德贝U19 | 6/0/1 | 其他 | - |
2 | 贡萨洛·卡瓦略·莫雷拉 | 本菲卡U19 | 5/0/1 | 前锋 | 葡萄牙 |
3 | 泰瑞克·萨米 | 舒尔本U19 | 4/1/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
4 | 马内克斯·洛萨诺 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 4/0/0 | 其他 | - |
5 | 舒迈拉·穆赫卡 | 切尔西U19 | 4/2/2 | 前锋 | 英格兰 |
6 | 塔希德 | 斯肯德贝U19 | 3/2/0 | 中场 | - |
7 | 恩萨尔·贝基里 | 斯肯德贝U19 | 3/1/0 | 其他 | - |
8 | 爱德华多·费尔南德斯 | 本菲卡U19 | 3/0/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
9 | 泰南·汤普森 | 托特纳姆热刺U19 | 3/0/0 | 中场 | - |
10 | 萨米·布胡丹 | 埃因霍温U19 | 3/0/0 | 前锋 | 荷兰 |
11 | 埃姆雷·乌努瓦尔 | 阿贾克斯U19 | 3/0/0 | 其他 | 荷兰 |
12 | 弗拉维奥·贡萨尔维斯 | 葡萄牙体育U19 | 3/0/0 | 其他 | 葡萄牙 |
13 | 桑啦 | 曼彻斯特城U19 | 3/1/1 | 前锋 | - |
14 | 昆汀·恩詹图 | 巴黎圣日耳曼U19 | 3/0/1 | 前锋 | 法国 |
15 | L. 奇波利纳 | 林肯红魔U19 | 3/0/1 | 其他 | - |
16 | 亚历山大·斯塔夫 | 法兰克福U19 | 2/2/0 | 前锋 | 德国 |
17 | 兰比 | 利物浦U19 | 2/2/0 | 其他 | - |
18 | 塞库·亚伯拉罕·凯塔 | 圣吉罗斯联U19 | 2/2/0 | 前锋 | - |
19 | 奥斯卡·吉斯托 | 巴塞罗那U19 | 2/1/0 | 其他 | - |
20 | 基扬·阿查巴尔 | 亨克U19 | 2/1/0 | 其他 | - |
21 | 阿托·安帕 | 切尔西U19 | 2/1/0 | 中场 | 英格兰 |
22 | 塞尔吉奥·维纳特亚·普恩特 | 马德里竞技U19 | 2/1/0 | 前锋 | - |
23 | 亚当·拉吉诺哈 | 布拉格斯拉维亚U19 | 2/1/0 | 中场 | 斯洛伐克 |
24 | 纳赫尔·哈达尼 | 摩纳哥U19 | 2/1/0 | 其他 | - |
25 | 弗朗西斯科·席尔瓦 | 本菲卡U19 | 2/1/0 | 其他 | 葡萄牙 |
26 | 阿特·贝里沙 | 赫尔辛基U19 | 2/1/0 | 前锋 | - |
27 | 塞缪尔·皮科隆 | 布拉格斯拉维亚U19 | 2/1/0 | 前锋 | 捷克 |
28 | 梅罗 | 赫尔辛基U19 | 2/1/0 | 前锋 | - |
29 | 克里斯蒂安·伊姆加 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 2/0/0 | 前锋 | - |
30 | 泰瑞斯·图森 | 阿贾克斯U19 | 2/0/0 | 其他 | - |
31 | 塞缪尔·科瓦奇克 | 华沙莱吉亚U19 | 2/0/0 | 前锋 | - |
32 | 布瓦松 | 哥本哈根U19 | 2/0/0 | 其他 | - |
33 | 利诺·德克莱森 | 亨克U19 | 2/0/0 | 前锋 | 比利时 |
34 | 贝尔纳多·利马 | 波尔图U19 | 2/0/0 | 中场 | 葡萄牙 |
35 | 本德古兹·科瓦奇 | 阿尔克马尔U19 | 2/0/0 | 前锋 | - |
36 | 穆伦齐 | 亨克U19 | 2/0/0 | 其他 | - |
37 | 欧文 | 勒沃库森U19 | 2/0/0 | 其他 | - |
38 | 康斯坦丁诺斯·图尔苏尼迪斯 | 塞萨洛尼基U19 | 2/0/0 | 其他 | - |
39 | 奥努拉普·恰基罗格鲁 | 特拉布宗体育U19 | 2/0/0 | 前锋 | - |
40 | 哈维·埃斯帕特 | 巴塞罗那U19 | 2/0/0 | 后卫 | - |
41 | 丁克雷斯 | 摩纳哥U19 | 2/0/0 | 其他 | - |
42 | 查韦斯 | 拜仁慕尼黑U19 | 2/0/0 | 其他 | - |
43 | 阿扎马特·图亚克巴耶夫 | 阿拉木图凯拉特U19 | 2/0/0 | 中场 | 哈萨克斯坦 |
44 | 詹姆斯·贝利 | 舒尔本U19 | 2/0/0 | 其他 | - |
45 | 诺亚·芬约 | 法兰克福U19 | 2/0/0 | 中场 | 匈牙利 |
46 | 奥里安·戈伦 | 巴塞罗那U19 | 2/0/0 | 其他 | - |
47 | 吉多·德拉·罗韦雷 | 拜仁慕尼黑U19 | 2/0/0 | 中场 | 意大利 |
48 | 尼基塔·巴尔贾布金 | 纳尔瓦U19 | 2/0/0 | 其他 | - |
49 | 塔吉丁·姆马迪 | 马赛U19 | 2/0/0 | 中场 | 法国 |
50 | 法瑞尔·凯格尼 | 多特蒙德U19 | 2/0/0 | 其他 | - |
51 | 里斯·埃利奥特-帕里斯 | 托特纳姆热刺U19 | 2/0/0 | 前锋 | - |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签