欧洲杯得分榜篮板球
欧洲杯得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 土耳其 | 194/131/72 | 22/109 | 59 | 10 | 91 |
| 2 | - | 希腊 | 191/108/74 | 4/104 | 29 | 6 | 74 |
| 3 | - | 芬兰 | 208/154/65 | 63/91 | 20 | 5 | 73 |
| 4 | - | 斯洛文尼亚 | 243/144/66 | 78/66 | 50 | 4 | 60 |
| 5 | - | 德国 | 92/55/38 | 9/46 | 8 | 9 | 58 |
| 6 | - | 黑山 | 104/73/41 | 16/57 | 22 | 4 | 58 |
| 7 | - | 波兰 | 127/80/38 | 38/42 | 29 | 5 | 57 |
| 8 | - | 斯洛文尼亚 | 51/36/23 | 0/36 | 9 | 4 | 55 |
| 9 | - | 塞尔维亚 | 134/71/47 | 15/56 | 25 | 4 | 54 |
| 10 | - | 德国 | 187/125/58 | 38/87 | 31 | 4 | 53 |
| 11 | - | 冰岛 | 73/37/27 | 1/36 | 9 | 12 | 53 |
| 12 | - | 拉脱维亚 | 121/77/36 | 38/39 | 11 | 10 | 52 |
| 13 | - | 波黑 | 102/73/35 | 19/54 | 12 | 6 | 52 |
| 14 | - | 立陶宛 | 69/63/28 | 14/49 | 10 | 4 | 49 |
| 15 | - | 葡萄牙 | 93/59/34 | 7/52 | 5 | 10 | 48 |
| 16 | - | 芬兰 | 97/90/37 | 36/54 | 26 | 7 | 48 |
| 17 | - | 土耳其 | 103/67/39 | 30/37 | 18 | 3 | 47 |
| 18 | - | 立陶宛 | 110/68/44 | 6/62 | 8 | 5 | 47 |
| 19 | - | 格鲁吉亚 | 107/80/39 | 33/47 | 24 | 0 | 46 |
| 20 | - | 以色列 | 67/51/25 | 12/39 | 21 | 1 | 44 |
| 21 | - | 拉脱维亚 | 65/46/20 | 35/11 | 9 | 5 | 43 |
| 22 | - | 希腊 | 57/45/19 | 33/12 | 22 | 4 | 43 |
| 23 | - | 芬兰 | 109/76/39 | 40/36 | 21 | 0 | 43 |
| 24 | - | 瑞典 | 55/49/25 | 1/48 | 17 | 8 | 42 |
| 25 | - | 以色列 | 144/89/44 | 45/44 | 16 | 5 | 41 |
| 26 | - | 德国 | 89/60/32 | 31/29 | 19 | 6 | 39 |
| 27 | - | 波兰 | 52/38/21 | 0/38 | 6 | 4 | 38 |
| 28 | - | 比利时 | 53/44/21 | 12/32 | 19 | 2 | 37 |
| 29 | - | 以色列 | 99/72/37 | 22/50 | 7 | 3 | 36 |
| 30 | - | 塞浦路斯 | 69/58/24 | 16/42 | 2 | 2 | 36 |
| 31 | - | 波兰 | 50/30/16 | 8/22 | 6 | 4 | 36 |
| 32 | - | 格鲁吉亚 | 95/62/36 | 22/40 | 10 | 11 | 35 |
| 33 | - | 德国 | 58/31/21 | 11/20 | 13 | 4 | 33 |
| 34 | - | 意大利 | 100/76/33 | 39/37 | 10 | 1 | 33 |
| 35 | - | 西班牙 | 70/59/23 | 34/25 | 9 | 4 | 33 |
| 36 | - | 希腊 | 30/15/13 | 0/15 | 7 | 13 | 33 |
| 37 | - | 土耳其 | 104/79/34 | 39/40 | 46 | 1 | 33 |
| 38 | - | 波黑 | 47/31/18 | 3/28 | 5 | 0 | 32 |
| 39 | - | 德国 | 94/61/34 | 34/27 | 6 | 7 | 32 |
| 40 | - | 希腊 | 34/31/12 | 19/12 | 6 | 1 | 32 |
| 41 | - | 意大利 | 40/41/16 | 16/25 | 16 | 2 | 31 |
| 42 | - | 斯洛文尼亚 | 62/46/22 | 29/17 | 8 | 3 | 31 |
| 43 | - | 比利时 | 43/31/15 | 0/31 | 2 | 5 | 31 |
| 44 | - | 德国 | 183/132/61 | 61/71 | 65 | 1 | 31 |
| 45 | - | 葡萄牙 | 25/30/10 | 6/24 | 9 | 0 | 30 |
| 46 | - | 立陶宛 | 45/34/17 | 0/34 | 11 | 2 | 29 |
| 47 | - | 英国 | 27/27/7 | 9/18 | 11 | 1 | 29 |
| 48 | - | 意大利 | 59/36/23 | 0/36 | 5 | 0 | 29 |
| 49 | - | 芬兰 | 69/53/23 | 42/11 | 24 | 0 | 29 |
| 50 | - | 芬兰 | 69/56/25 | 27/29 | 14 | 2 | 29 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签