欧洲杯得分榜助攻
欧洲杯得分榜助攻列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 德国 | 183/132/61 | 61/71 | 65 | 1 | 31 |
| 2 | - | 土耳其 | 194/131/72 | 22/109 | 59 | 10 | 91 |
| 3 | - | 斯洛文尼亚 | 243/144/66 | 78/66 | 50 | 4 | 60 |
| 4 | - | 土耳其 | 104/79/34 | 39/40 | 46 | 1 | 33 |
| 5 | - | 芬兰 | 49/38/15 | 21/17 | 41 | 3 | 25 |
| 6 | - | 立陶宛 | 74/44/18 | 25/19 | 38 | 1 | 16 |
| 7 | - | 以色列 | 61/58/20 | 26/32 | 38 | 0 | 18 |
| 8 | - | 希腊 | 86/60/28 | 25/35 | 37 | 0 | 23 |
| 9 | - | 波黑 | 57/48/21 | 25/23 | 35 | 4 | 26 |
| 10 | - | 拉脱维亚 | 69/60/24 | 30/30 | 35 | 0 | 21 |
| 11 | - | 立陶宛 | 69/55/27 | 9/46 | 34 | 0 | 10 |
| 12 | - | 捷克 | 26/30/9 | 22/8 | 33 | 1 | 16 |
| 13 | - | 塞尔维亚 | 22/20/8 | 10/10 | 33 | 2 | 16 |
| 14 | - | 土耳其 | 48/32/15 | 24/8 | 32 | 0 | 14 |
| 15 | - | 德国 | 187/125/58 | 38/87 | 31 | 4 | 53 |
| 16 | - | 法国 | 76/59/28 | 25/34 | 30 | 0 | 9 |
| 17 | - | 希腊 | 191/108/74 | 4/104 | 29 | 6 | 74 |
| 18 | - | 波兰 | 127/80/38 | 38/42 | 29 | 5 | 57 |
| 19 | - | 格鲁吉亚 | 76/67/28 | 34/33 | 28 | 0 | 20 |
| 20 | - | 意大利 | 32/35/8 | 26/9 | 27 | 0 | 15 |
| 21 | - | 英国 | 48/42/14 | 27/15 | 27 | 2 | 8 |
| 22 | - | 意大利 | 35/27/10 | 24/3 | 27 | 0 | 11 |
| 23 | - | 爱沙尼亚 | 69/61/23 | 34/27 | 26 | 0 | 19 |
| 24 | - | 波兰 | 54/44/20 | 30/14 | 26 | 0 | 7 |
| 25 | - | 芬兰 | 97/90/37 | 36/54 | 26 | 7 | 48 |
| 26 | - | 德国 | 63/44/21 | 30/14 | 25 | 2 | 17 |
| 27 | - | 黑山 | 51/49/16 | 19/30 | 25 | 1 | 21 |
| 28 | - | 塞尔维亚 | 134/71/47 | 15/56 | 25 | 4 | 54 |
| 29 | - | 拉脱维亚 | 42/44/15 | 23/21 | 24 | 1 | 7 |
| 30 | - | 冰岛 | 63/58/26 | 17/41 | 24 | 1 | 15 |
| 31 | - | 格鲁吉亚 | 107/80/39 | 33/47 | 24 | 0 | 46 |
| 32 | - | 芬兰 | 69/53/23 | 42/11 | 24 | 0 | 29 |
| 33 | - | 瑞典 | 46/41/20 | 10/31 | 23 | 1 | 17 |
| 34 | - | 芬兰 | 69/57/23 | 32/25 | 22 | 0 | 8 |
| 35 | - | 法国 | 59/49/16 | 33/16 | 22 | 3 | 23 |
| 36 | - | 西班牙 | 27/23/9 | 13/10 | 22 | 1 | 11 |
| 37 | - | 斯洛文尼亚 | 60/55/21 | 35/20 | 22 | 0 | 13 |
| 38 | - | 格鲁吉亚 | 90/66/28 | 21/45 | 22 | 4 | 27 |
| 39 | - | 葡萄牙 | 60/68/22 | 35/33 | 22 | 0 | 8 |
| 40 | - | 瑞典 | 59/39/18 | 21/18 | 22 | 1 | 23 |
| 41 | - | 希腊 | 57/45/19 | 33/12 | 22 | 4 | 43 |
| 42 | - | 黑山 | 104/73/41 | 16/57 | 22 | 4 | 58 |
| 43 | - | 芬兰 | 109/76/39 | 40/36 | 21 | 0 | 43 |
| 44 | - | 以色列 | 67/51/25 | 12/39 | 21 | 1 | 44 |
| 45 | - | 瑞典 | 73/49/24 | 31/18 | 21 | 0 | 9 |
| 46 | - | 芬兰 | 208/154/65 | 63/91 | 20 | 5 | 73 |
| 47 | - | 斯洛文尼亚 | 57/45/19 | 26/19 | 19 | 0 | 17 |
| 48 | - | 希腊 | 113/86/38 | 57/29 | 19 | 1 | 25 |
| 49 | - | 德国 | 89/60/32 | 31/29 | 19 | 6 | 39 |
| 50 | - | 比利时 | 53/44/21 | 12/32 | 19 | 2 | 37 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签