葡联赛程
葡联赛程列表
葡联未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2025年10月26日 00:00 | 葡联 | 阿德伽罗玛 | 伊摩尔塔BC2 | 未开始 |
| 2 | 2025年10月26日 01:00 | 葡联 | 桑加柳什 | 伊利亚堡 | 未开始 |
| 3 | 2025年10月26日 02:00 | 葡联 | 路斯坦尼亚 | AAC埃法珀尔 | 未开始 |
葡联已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月25日 | 葡联 | 波瓦vs吉纳西奥 | 87-75 |
| 2 | 2025年10月25日 | 葡联 | CB克卢斯vs本菲卡竞技B队 | 47-80 |
| 3 | 2025年10月19日 | 葡联 | 波蒂莫内塞SCvsCB克卢斯 | 80-73 |
| 4 | 2025年10月19日 | 葡联 | 迈亚vsAAC埃法珀尔 | 88-60 |
| 5 | 2025年10月18日 | 葡联 | CAB马德拉vs圣安德烈星 | 85-79 |
| 6 | 2025年10月15日 | 葡联 | 伊摩尔塔BC2vs波蒂莫内塞SC | 75-77 |
| 7 | 2025年10月12日 | 葡联 | 奥尔汉内斯vsCAB马德拉 | 75-86 |
| 8 | 2025年10月12日 | 葡联 | 迈亚vs波瓦 | 69-91 |
| 9 | 2025年10月12日 | 葡联 | 桑加柳什vs桑帕塞 | 79-84 |
| 10 | 2025年10月12日 | 葡联 | 路斯坦尼亚vs菲格伦斯 | 74-81 |
| 11 | 2025年10月12日 | 葡联 | AAC埃法珀尔vs伊利亚堡 | 46-76 |
| 12 | 2025年10月11日 | 葡联 | CB克卢斯vs阿德伽罗玛 | 69-96 |
| 13 | 2025年10月10日 | 葡联 | 圣安德烈星vs本菲卡竞技B队 | 79-90 |
| 14 | 2025年10月05日 | 葡联 | 本菲卡竞技B队vs伊摩尔塔BC2 | 67-78 |
| 15 | 2025年10月05日 | 葡联 | 波蒂莫内塞SCvs圣安德烈星 | 97-63 |
| 16 | 2025年10月05日 | 葡联 | 伊利亚堡vs迈亚 | 87-81 |
| 17 | 2025年10月04日 | 葡联 | 菲格伦斯vs科英布拉大学 | 85-67 |
| 18 | 2025年10月04日 | 葡联 | CB克卢斯vsCAB马德拉 | 63-88 |
| 19 | 2025年10月04日 | 葡联 | 波瓦vs桑加柳什 | 80-56 |
| 20 | 2025年10月04日 | 葡联 | 桑帕塞vs路斯坦尼亚 | 82-74 |
| 21 | 2025年10月04日 | 葡联 | 奥尔汉内斯vs阿德伽罗玛 | 93-86 |
| 22 | 2025年06月02日 | 葡联 | 瓦斯科达伽马vsCB克卢斯 | 100-79 |
| 23 | 2025年06月01日 | 葡联 | 瓦斯科达伽马vsCB克卢斯 | 66-78 |
| 24 | 2025年05月25日 | 葡联 | CB克卢斯vs瓦斯科达伽马 | 76-89 |
| 25 | 2025年05月18日 | 葡联 | 瓦斯科达伽马vsCAB马德拉 | 96-91 |
| 26 | 2025年05月18日 | 葡联 | SC布拉加vsCB克卢斯 | 63-74 |
| 27 | 2025年05月18日 | 葡联 | 瓦斯科达伽马vsCAB马德拉 | 82-60 |
| 28 | 2025年05月17日 | 葡联 | SC布拉加vsCB克卢斯 | 92-64 |
| 29 | 2025年05月10日 | 葡联 | CAB马德拉vs瓦斯科达伽马 | 85-73 |
| 30 | 2025年05月10日 | 葡联 | CB克卢斯vsSC布拉加 | 72-65 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签