日篮B1得分榜三分球
日篮B1得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 广岛蜻蜓 | 141/93/41 | 59/34 | 28 | 1 | 26 |
| 2 | - | 越谷阿尔法 | 86/62/29 | 48/14 | 11 | 0 | 14 |
| 3 | - | 佐贺气球人 | 99/64/29 | 43/21 | 3 | 0 | 7 |
| 4 | - | 长崎维尔卡 | 115/82/42 | 49/33 | 18 | 2 | 45 |
| 5 | - | 宇都宫皇者 | 136/91/46 | 51/40 | 62 | 2 | 40 |
| 6 | - | 仙台89人 | 155/125/55 | 49/76 | 15 | 6 | 54 |
| 7 | - | 广岛蜻蜓 | 87/59/30 | 33/26 | 24 | 3 | 28 |
| 8 | - | 三远新凤凰 | 109/76/36 | 47/29 | 5 | 0 | 36 |
| 9 | - | 群马雷鹤 | 104/70/35 | 41/29 | 28 | 6 | 35 |
| 10 | - | 川崎雷霆勇者 | 87/87/32 | 58/29 | 14 | 0 | 5 |
| 11 | - | 千叶喷射机 | 109/83/34 | 48/35 | 9 | 4 | 36 |
| 12 | - | 名古屋钻石海豚 | 90/79/33 | 50/29 | 17 | 0 | 22 |
| 13 | - | 千叶喷射机 | 80/70/26 | 50/20 | 28 | 0 | 6 |
| 14 | - | 横滨海盗 | 108/84/37 | 50/34 | 29 | 0 | 13 |
| 15 | - | 长崎维尔卡 | 140/104/49 | 46/58 | 14 | 2 | 33 |
| 16 | - | 三河海马 | 107/65/38 | 39/26 | 15 | 6 | 45 |
| 17 | - | 东京电击 | 109/98/41 | 48/50 | 25 | 1 | 32 |
| 18 | - | 名古屋战鹰 | 113/74/38 | 35/39 | 6 | 3 | 30 |
| 19 | - | 宇都宫皇者 | 51/29/18 | 26/3 | 10 | 0 | 12 |
| 20 | - | 富山松鸡 | 144/101/39 | 51/50 | 27 | 2 | 44 |
| 21 | - | 宇都宫皇者 | 71/57/21 | 38/19 | 29 | 1 | 14 |
| 22 | - | 京都创荣 | 68/56/24 | 37/19 | 12 | 12 | 44 |
| 23 | - | 千叶喷射机 | 86/69/30 | 44/25 | 24 | 1 | 31 |
| 24 | - | 群马雷鹤 | 53/62/19 | 53/9 | 7 | 0 | 17 |
| 25 | - | 群马雷鹤 | 49/51/16 | 48/3 | 23 | 0 | 8 |
| 26 | - | 横滨海盗 | 85/72/31 | 40/32 | 14 | 5 | 34 |
| 27 | - | 长崎维尔卡 | 107/101/41 | 44/57 | 32 | 4 | 42 |
| 28 | - | 东京电击 | 75/59/22 | 43/16 | 15 | 0 | 28 |
| 29 | - | 茨城机器人 | 71/56/27 | 28/28 | 6 | 0 | 13 |
| 30 | - | 北海道风神 | 124/112/47 | 49/63 | 11 | 0 | 18 |
| 31 | - | 名古屋战鹰 | 90/65/32 | 35/30 | 14 | 1 | 52 |
| 32 | - | 涩谷太阳摇滚 | 93/91/36 | 41/50 | 19 | 2 | 34 |
| 33 | - | 琉球黄金帝王 | 90/71/29 | 43/28 | 25 | 0 | 11 |
| 34 | - | 富山松鸡 | 125/105/52 | 33/72 | 20 | 5 | 35 |
| 35 | - | 千叶阿尔提里 | 67/48/24 | 25/23 | 5 | 0 | 6 |
| 36 | - | 长崎维尔卡 | 89/63/33 | 29/34 | 23 | 1 | 25 |
| 37 | - | 群马雷鹤 | 44/38/15 | 33/5 | 7 | 0 | 6 |
| 38 | - | 宇都宫皇者 | 93/65/33 | 32/33 | 15 | 3 | 51 |
| 39 | - | 广岛蜻蜓 | 63/43/23 | 25/18 | 21 | 0 | 21 |
| 40 | - | 川崎雷霆勇者 | 50/33/18 | 22/11 | 35 | 1 | 11 |
| 41 | - | 涩谷太阳摇滚 | 105/68/38 | 23/45 | 16 | 4 | 42 |
| 42 | - | 岛根魔术 | 126/78/43 | 28/50 | 30 | 1 | 50 |
| 43 | - | 越谷阿尔法 | 120/108/44 | 45/63 | 21 | 2 | 72 |
| 44 | - | 滋贺湖 | 134/97/38 | 48/49 | 14 | 3 | 44 |
| 45 | - | 仙台89人 | 52/40/18 | 27/13 | 10 | 1 | 14 |
| 46 | - | 琉球黄金帝王 | 109/85/38 | 26/59 | 28 | 1 | 60 |
| 47 | - | 佐贺气球人 | 40/25/14 | 22/3 | 9 | 2 | 7 |
| 48 | - | 茨城机器人 | 104/78/38 | 31/47 | 11 | 5 | 46 |
| 49 | - | 广岛蜻蜓 | 41/32/12 | 27/5 | 3 | 0 | 13 |
| 50 | - | 三河海马 | 56/41/19 | 26/15 | 2 | 0 | 10 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签