日篮B2得分榜
日篮B2得分榜列表
排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 奈良雄心 | 180/120/66 | 25/95 | 20 | 1 | 45 |
2 | - | 岩手大公牛 | 151/106/56 | 37/69 | 22 | 6 | 64 |
3 | - | 信州勇士 | 143/89/46 | 51/38 | 23 | 0 | 44 |
4 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 140/90/43 | 32/58 | 29 | 6 | 60 |
5 | - | 神户鹳鸟 | 138/104/53 | 8/96 | 12 | 6 | 98 |
6 | - | 山形飞龙 | 138/87/42 | 43/44 | 31 | 4 | 33 |
7 | - | 横滨卓越 | 137/140/49 | 69/71 | 9 | 0 | 22 |
8 | - | 福岛火绊 | 132/93/52 | 28/65 | 19 | 7 | 74 |
9 | - | 爱媛维京人 | 119/95/41 | 45/50 | 27 | 1 | 38 |
10 | - | 山形飞龙 | 119/81/41 | 29/52 | 13 | 2 | 60 |
11 | - | 福冈新锐 | 118/75/46 | 0/75 | 21 | 4 | 74 |
12 | - | 福岛火绊 | 117/91/35 | 51/40 | 11 | 1 | 15 |
13 | - | 熊本火山 | 114/104/39 | 65/39 | 16 | 2 | 33 |
14 | - | 爱媛维京人 | 109/76/39 | 10/66 | 31 | 10 | 56 |
15 | - | 横滨卓越 | 107/91/44 | 28/63 | 28 | 2 | 66 |
16 | - | 信州勇士 | 105/75/35 | 48/27 | 38 | 1 | 11 |
17 | - | 熊本火山 | 103/77/42 | 4/73 | 11 | 5 | 69 |
18 | - | 青森热力 | 101/88/44 | 7/81 | 15 | 8 | 80 |
19 | - | 福井吹风 | 101/74/45 | 14/60 | 10 | 3 | 48 |
20 | - | 福井吹风 | 98/77/31 | 32/45 | 17 | 7 | 36 |
21 | - | 福岛火绊 | 97/80/29 | 42/38 | 18 | 3 | 58 |
22 | - | 神户鹳鸟 | 94/76/36 | 20/56 | 25 | 8 | 37 |
23 | - | 岩手大公牛 | 92/85/34 | 37/48 | 42 | 0 | 21 |
24 | - | 福岛火绊 | 91/87/34 | 28/59 | 36 | 1 | 54 |
25 | - | 青森热力 | 90/70/31 | 28/42 | 37 | 8 | 51 |
26 | - | 静冈顶点 | 87/69/33 | 5/64 | 23 | 3 | 59 |
27 | - | 神户鹳鸟 | 86/82/36 | 13/69 | 38 | 0 | 9 |
28 | - | 福冈新锐 | 86/65/30 | 28/37 | 20 | 4 | 29 |
29 | - | 福井吹风 | 85/69/31 | 28/41 | 8 | 4 | 39 |
30 | - | 青森热力 | 84/65/29 | 19/46 | 12 | 2 | 18 |
31 | - | 静冈顶点 | 81/75/26 | 38/37 | 5 | 1 | 54 |
32 | - | 福井吹风 | 81/61/29 | 30/31 | 17 | 2 | 19 |
33 | - | 静冈顶点 | 81/57/27 | 25/32 | 23 | 1 | 44 |
34 | - | 爱媛维京人 | 80/59/28 | 13/46 | 13 | 11 | 44 |
35 | - | 福冈新锐 | 80/54/30 | 30/24 | 21 | 5 | 63 |
36 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 79/49/31 | 1/48 | 5 | 1 | 29 |
37 | - | 福井吹风 | 78/55/26 | 34/21 | 32 | 0 | 9 |
38 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 78/62/27 | 44/18 | 4 | 1 | 14 |
39 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 76/59/29 | 9/50 | 5 | 10 | 56 |
40 | - | 熊本火山 | 70/49/29 | 0/49 | 12 | 4 | 40 |
41 | - | 山形飞龙 | 68/49/22 | 14/35 | 9 | 0 | 24 |
42 | - | 信州勇士 | 68/55/23 | 18/37 | 18 | 4 | 46 |
43 | - | 信州勇士 | 67/51/25 | 34/17 | 8 | 1 | 32 |
44 | - | 青森热力 | 67/57/25 | 35/22 | 18 | 1 | 10 |
45 | - | 福井吹风 | 67/38/21 | 9/29 | 13 | 1 | 24 |
46 | - | 福冈新锐 | 64/57/21 | 34/23 | 13 | 0 | 11 |
47 | - | 爱媛维京人 | 64/52/30 | 8/44 | 13 | 5 | 46 |
48 | - | 神户鹳鸟 | 63/66/23 | 42/24 | 7 | 0 | 18 |
49 | - | 信州勇士 | 63/38/23 | 26/12 | 15 | 2 | 31 |
50 | - | 山形飞龙 | 63/48/24 | 8/40 | 19 | 8 | 47 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签