日篮B2得分榜盖帽
日篮B2得分榜盖帽列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 爱媛维京人 | 80/59/28 | 13/46 | 13 | 11 | 44 |
| 2 | - | 神户鹳鸟 | 48/26/16 | 0/26 | 9 | 10 | 69 |
| 3 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 76/59/29 | 9/50 | 5 | 10 | 56 |
| 4 | - | 爱媛维京人 | 109/76/39 | 10/66 | 31 | 10 | 56 |
| 5 | - | 奈良雄心 | 58/45/21 | 2/43 | 11 | 9 | 66 |
| 6 | - | 岩手大公牛 | 40/35/12 | 11/24 | 5 | 9 | 34 |
| 7 | - | 神户鹳鸟 | 94/76/36 | 20/56 | 25 | 8 | 37 |
| 8 | - | 青森热力 | 101/88/44 | 7/81 | 15 | 8 | 80 |
| 9 | - | 青森热力 | 90/70/31 | 28/42 | 37 | 8 | 51 |
| 10 | - | 山形飞龙 | 63/48/24 | 8/40 | 19 | 8 | 47 |
| 11 | - | 福井吹风 | 98/77/31 | 32/45 | 17 | 7 | 36 |
| 12 | - | 福岛火绊 | 132/93/52 | 28/65 | 19 | 7 | 74 |
| 13 | - | 岩手大公牛 | 58/56/25 | 15/41 | 9 | 6 | 43 |
| 14 | - | 岩手大公牛 | 151/106/56 | 37/69 | 22 | 6 | 64 |
| 15 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 140/90/43 | 32/58 | 29 | 6 | 60 |
| 16 | - | 神户鹳鸟 | 138/104/53 | 8/96 | 12 | 6 | 98 |
| 17 | - | 横滨卓越 | 59/32/15 | 0/32 | 6 | 5 | 51 |
| 18 | - | 福冈新锐 | 80/54/30 | 30/24 | 21 | 5 | 63 |
| 19 | - | 爱媛维京人 | 64/52/30 | 8/44 | 13 | 5 | 46 |
| 20 | - | 熊本火山 | 103/77/42 | 4/73 | 11 | 5 | 69 |
| 21 | - | 山形飞龙 | 138/87/42 | 43/44 | 31 | 4 | 33 |
| 22 | - | 福井吹风 | 85/69/31 | 28/41 | 8 | 4 | 39 |
| 23 | - | 福冈新锐 | 86/65/30 | 28/37 | 20 | 4 | 29 |
| 24 | - | 熊本火山 | 70/49/29 | 0/49 | 12 | 4 | 40 |
| 25 | - | 信州勇士 | 68/55/23 | 18/37 | 18 | 4 | 46 |
| 26 | - | 福冈新锐 | 118/75/46 | 0/75 | 21 | 4 | 74 |
| 27 | - | 信州勇士 | 32/18/11 | 0/18 | 4 | 4 | 32 |
| 28 | - | 静冈顶点 | 87/69/33 | 5/64 | 23 | 3 | 59 |
| 29 | - | 福岛火绊 | 97/80/29 | 42/38 | 18 | 3 | 58 |
| 30 | - | 横滨卓越 | 54/60/17 | 42/18 | 11 | 3 | 18 |
| 31 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 21/31/9 | 14/17 | 5 | 3 | 17 |
| 32 | - | 信州勇士 | 23/19/10 | 4/15 | 6 | 3 | 29 |
| 33 | - | 福井吹风 | 101/74/45 | 14/60 | 10 | 3 | 48 |
| 34 | - | 熊本火山 | 49/40/21 | 19/21 | 15 | 2 | 24 |
| 35 | - | 青森热力 | 20/21/6 | 17/4 | 2 | 2 | 10 |
| 36 | - | 山形飞龙 | 119/81/41 | 29/52 | 13 | 2 | 60 |
| 37 | - | 青森热力 | 84/65/29 | 19/46 | 12 | 2 | 18 |
| 38 | - | 福岛火绊 | 21/20/7 | 10/10 | 24 | 2 | 10 |
| 39 | - | 熊本火山 | 114/104/39 | 65/39 | 16 | 2 | 33 |
| 40 | - | 奈良雄心 | 30/31/12 | 9/22 | 6 | 2 | 40 |
| 41 | - | 岩手大公牛 | 43/47/18 | 20/27 | 12 | 2 | 14 |
| 42 | - | 熊本火山 | 53/43/20 | 16/27 | 18 | 2 | 26 |
| 43 | - | 横滨卓越 | 107/91/44 | 28/63 | 28 | 2 | 66 |
| 44 | - | 福井吹风 | 81/61/29 | 30/31 | 17 | 2 | 19 |
| 45 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 17/8/5 | 7/1 | 6 | 2 | 11 |
| 46 | - | 横滨卓越 | 32/21/12 | 5/16 | 6 | 2 | 19 |
| 47 | - | 信州勇士 | 63/38/23 | 26/12 | 15 | 2 | 31 |
| 48 | - | 信州勇士 | 34/21/9 | 9/12 | 17 | 2 | 10 |
| 49 | - | 岩手大公牛 | 9/17/3 | 14/3 | 4 | 2 | 8 |
| 50 | - | 神户鹳鸟 | 53/46/20 | 19/27 | 5 | 2 | 22 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签