日篮B2得分榜篮板球
日篮B2得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 神户鹳鸟 | 138/104/53 | 8/96 | 12 | 6 | 98 |
| 2 | - | 青森热力 | 101/88/44 | 7/81 | 15 | 8 | 80 |
| 3 | - | 福岛火绊 | 132/93/52 | 28/65 | 19 | 7 | 74 |
| 4 | - | 福冈新锐 | 118/75/46 | 0/75 | 21 | 4 | 74 |
| 5 | - | 熊本火山 | 103/77/42 | 4/73 | 11 | 5 | 69 |
| 6 | - | 神户鹳鸟 | 48/26/16 | 0/26 | 9 | 10 | 69 |
| 7 | - | 横滨卓越 | 107/91/44 | 28/63 | 28 | 2 | 66 |
| 8 | - | 奈良雄心 | 58/45/21 | 2/43 | 11 | 9 | 66 |
| 9 | - | 岩手大公牛 | 151/106/56 | 37/69 | 22 | 6 | 64 |
| 10 | - | 福冈新锐 | 80/54/30 | 30/24 | 21 | 5 | 63 |
| 11 | - | 山形飞龙 | 119/81/41 | 29/52 | 13 | 2 | 60 |
| 12 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 140/90/43 | 32/58 | 29 | 6 | 60 |
| 13 | - | 静冈顶点 | 87/69/33 | 5/64 | 23 | 3 | 59 |
| 14 | - | 福岛火绊 | 97/80/29 | 42/38 | 18 | 3 | 58 |
| 15 | - | 爱媛维京人 | 109/76/39 | 10/66 | 31 | 10 | 56 |
| 16 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 76/59/29 | 9/50 | 5 | 10 | 56 |
| 17 | - | 福岛火绊 | 91/87/34 | 28/59 | 36 | 1 | 54 |
| 18 | - | 静冈顶点 | 81/75/26 | 38/37 | 5 | 1 | 54 |
| 19 | - | 青森热力 | 90/70/31 | 28/42 | 37 | 8 | 51 |
| 20 | - | 横滨卓越 | 59/32/15 | 0/32 | 6 | 5 | 51 |
| 21 | - | 福井吹风 | 101/74/45 | 14/60 | 10 | 3 | 48 |
| 22 | - | 山形飞龙 | 63/48/24 | 8/40 | 19 | 8 | 47 |
| 23 | - | 爱媛维京人 | 64/52/30 | 8/44 | 13 | 5 | 46 |
| 24 | - | 信州勇士 | 68/55/23 | 18/37 | 18 | 4 | 46 |
| 25 | - | 奈良雄心 | 180/120/66 | 25/95 | 20 | 1 | 45 |
| 26 | - | 爱媛维京人 | 80/59/28 | 13/46 | 13 | 11 | 44 |
| 27 | - | 信州勇士 | 143/89/46 | 51/38 | 23 | 0 | 44 |
| 28 | - | 静冈顶点 | 81/57/27 | 25/32 | 23 | 1 | 44 |
| 29 | - | 岩手大公牛 | 58/56/25 | 15/41 | 9 | 6 | 43 |
| 30 | - | 熊本火山 | 70/49/29 | 0/49 | 12 | 4 | 40 |
| 31 | - | 奈良雄心 | 30/31/12 | 9/22 | 6 | 2 | 40 |
| 32 | - | 福井吹风 | 85/69/31 | 28/41 | 8 | 4 | 39 |
| 33 | - | 爱媛维京人 | 119/95/41 | 45/50 | 27 | 1 | 38 |
| 34 | - | 神户鹳鸟 | 94/76/36 | 20/56 | 25 | 8 | 37 |
| 35 | - | 福井吹风 | 98/77/31 | 32/45 | 17 | 7 | 36 |
| 36 | - | 岩手大公牛 | 40/35/12 | 11/24 | 5 | 9 | 34 |
| 37 | - | 熊本火山 | 114/104/39 | 65/39 | 16 | 2 | 33 |
| 38 | - | 山形飞龙 | 138/87/42 | 43/44 | 31 | 4 | 33 |
| 39 | - | 信州勇士 | 67/51/25 | 34/17 | 8 | 1 | 32 |
| 40 | - | 信州勇士 | 32/18/11 | 0/18 | 4 | 4 | 32 |
| 41 | - | 信州勇士 | 63/38/23 | 26/12 | 15 | 2 | 31 |
| 42 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 79/49/31 | 1/48 | 5 | 1 | 29 |
| 43 | - | 福冈新锐 | 86/65/30 | 28/37 | 20 | 4 | 29 |
| 44 | - | 信州勇士 | 23/19/10 | 4/15 | 6 | 3 | 29 |
| 45 | - | 熊本火山 | 53/43/20 | 16/27 | 18 | 2 | 26 |
| 46 | - | 青森热力 | 57/53/25 | 11/42 | 12 | 0 | 25 |
| 47 | - | 福井吹风 | 47/36/18 | 15/21 | 21 | 1 | 25 |
| 48 | - | 熊本火山 | 49/40/21 | 19/21 | 15 | 2 | 24 |
| 49 | - | 山形飞龙 | 68/49/22 | 14/35 | 9 | 0 | 24 |
| 50 | - | 福井吹风 | 67/38/21 | 9/29 | 13 | 1 | 24 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签