日篮B2得分榜助攻
日篮B2得分榜助攻列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 岩手大公牛 | 92/85/34 | 37/48 | 42 | 0 | 21 |
| 2 | - | 福井吹风 | 58/45/18 | 20/25 | 39 | 0 | 15 |
| 3 | - | 神户鹳鸟 | 86/82/36 | 13/69 | 38 | 0 | 9 |
| 4 | - | 信州勇士 | 105/75/35 | 48/27 | 38 | 1 | 11 |
| 5 | - | 青森热力 | 90/70/31 | 28/42 | 37 | 8 | 51 |
| 6 | - | 福岛火绊 | 91/87/34 | 28/59 | 36 | 1 | 54 |
| 7 | - | 熊本火山 | 39/49/11 | 29/20 | 36 | 0 | 14 |
| 8 | - | 福冈新锐 | 51/57/19 | 33/24 | 34 | 0 | 12 |
| 9 | - | 奈良雄心 | 53/52/20 | 24/28 | 33 | 0 | 13 |
| 10 | - | 福井吹风 | 78/55/26 | 34/21 | 32 | 0 | 9 |
| 11 | - | 爱媛维京人 | 109/76/39 | 10/66 | 31 | 10 | 56 |
| 12 | - | 山形飞龙 | 138/87/42 | 43/44 | 31 | 4 | 33 |
| 13 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 62/52/22 | 30/22 | 30 | 0 | 17 |
| 14 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 140/90/43 | 32/58 | 29 | 6 | 60 |
| 15 | - | 横滨卓越 | 107/91/44 | 28/63 | 28 | 2 | 66 |
| 16 | - | 爱媛维京人 | 119/95/41 | 45/50 | 27 | 1 | 38 |
| 17 | - | 信州勇士 | 26/37/10 | 20/17 | 26 | 1 | 11 |
| 18 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 36/34/11 | 14/20 | 26 | 0 | 12 |
| 19 | - | 熊本火山 | 33/34/14 | 7/27 | 25 | 0 | 12 |
| 20 | - | 神户鹳鸟 | 94/76/36 | 20/56 | 25 | 8 | 37 |
| 21 | - | 爱媛维京人 | 45/35/13 | 25/10 | 25 | 1 | 19 |
| 22 | - | 福岛火绊 | 21/20/7 | 10/10 | 24 | 2 | 10 |
| 23 | - | 静冈顶点 | 87/69/33 | 5/64 | 23 | 3 | 59 |
| 24 | - | 静冈顶点 | 81/57/27 | 25/32 | 23 | 1 | 44 |
| 25 | - | 信州勇士 | 143/89/46 | 51/38 | 23 | 0 | 44 |
| 26 | - | 岩手大公牛 | 151/106/56 | 37/69 | 22 | 6 | 64 |
| 27 | - | 福冈新锐 | 80/54/30 | 30/24 | 21 | 5 | 63 |
| 28 | - | 福冈新锐 | 118/75/46 | 0/75 | 21 | 4 | 74 |
| 29 | - | 福井吹风 | 47/36/18 | 15/21 | 21 | 1 | 25 |
| 30 | - | 奈良雄心 | 180/120/66 | 25/95 | 20 | 1 | 45 |
| 31 | - | 福冈新锐 | 86/65/30 | 28/37 | 20 | 4 | 29 |
| 32 | - | 福岛火绊 | 132/93/52 | 28/65 | 19 | 7 | 74 |
| 33 | - | 山形飞龙 | 63/48/24 | 8/40 | 19 | 8 | 47 |
| 34 | - | 静冈顶点 | 25/40/9 | 24/16 | 19 | 0 | 4 |
| 35 | - | 福岛火绊 | 97/80/29 | 42/38 | 18 | 3 | 58 |
| 36 | - | 青森热力 | 67/57/25 | 35/22 | 18 | 1 | 10 |
| 37 | - | 信州勇士 | 68/55/23 | 18/37 | 18 | 4 | 46 |
| 38 | - | 熊本火山 | 53/43/20 | 16/27 | 18 | 2 | 26 |
| 39 | - | 山形飞龙 | 57/48/20 | 26/22 | 18 | 0 | 13 |
| 40 | - | 信州勇士 | 34/21/9 | 9/12 | 17 | 2 | 10 |
| 41 | - | 福岛火绊 | 25/25/9 | 11/14 | 17 | 0 | 14 |
| 42 | - | 福井吹风 | 98/77/31 | 32/45 | 17 | 7 | 36 |
| 43 | - | 福井吹风 | 81/61/29 | 30/31 | 17 | 2 | 19 |
| 44 | - | 熊本火山 | 114/104/39 | 65/39 | 16 | 2 | 33 |
| 45 | - | 横滨卓越 | 28/33/8 | 19/14 | 16 | 1 | 7 |
| 46 | - | 熊本火山 | 49/40/21 | 19/21 | 15 | 2 | 24 |
| 47 | - | 鹿儿岛列布尼斯 | 43/36/14 | 21/15 | 15 | 1 | 14 |
| 48 | - | 青森热力 | 23/19/7 | 18/1 | 15 | 0 | 7 |
| 49 | - | 信州勇士 | 63/38/23 | 26/12 | 15 | 2 | 31 |
| 50 | - | 青森热力 | 101/88/44 | 7/81 | 15 | 8 | 80 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签