塞浦女甲赛程
塞浦女甲赛程列表
塞浦女甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2025年10月26日 20:00 | 塞浦女甲 | AEL女篮 | 阿波帕福斯女篮 | 未开始 |
| 2 | 2025年10月26日 20:00 | 塞浦女甲 | ENAD女篮 | 格尔玛索吉亚阿纳吉尼斯女篮 | 未开始 |
塞浦女甲已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月12日 | 塞浦女甲 | ΕΟΑ女篮vsAEL女篮 | 54-73 |
| 2 | 2025年03月27日 | 塞浦女甲 | 格尔玛索吉亚阿纳吉尼斯女篮vsAEL女篮 | 58-66 |
| 3 | 2025年03月20日 | 塞浦女甲 | 格尔玛索吉亚阿纳吉尼斯女篮vsAEL女篮 | 68-60 |
| 4 | 2025年03月16日 | 塞浦女甲 | AEL女篮vs格尔玛索吉亚阿纳吉尼斯女篮 | 67-60 |
| 5 | 2025年03月10日 | 塞浦女甲 | 格尔玛索吉亚阿纳吉尼斯女篮vsΕΟΑ女篮 | 51-48 |
| 6 | 2025年03月06日 | 塞浦女甲 | ΕΟΑ女篮vs格尔玛索吉亚阿纳吉尼斯女篮 | 67-59 |
| 7 | 2025年03月06日 | 塞浦女甲 | 阿波帕福斯女篮vsAEL女篮 | 39-90 |
| 8 | 2025年03月01日 | 塞浦女甲 | AEL女篮vs阿波帕福斯女篮 | 70-56 |
| 9 | 2025年03月01日 | 塞浦女甲 | 格尔玛索吉亚阿纳吉尼斯女篮vsΕΟΑ女篮 | 82-63 |
| 10 | 2025年02月23日 | 塞浦女甲 | ENAD女篮vs格尔玛索吉亚阿纳吉尼斯女篮 | 48-77 |
| 11 | 2025年02月23日 | 塞浦女甲 | ΕΟΑ女篮vs奇农女篮 | 68-34 |
| 12 | 2025年02月22日 | 塞浦女甲 | 阿波帕福斯女篮vsAEL女篮 | 57-82 |
| 13 | 2025年02月16日 | 塞浦女甲 | 格尔玛索吉亚阿纳吉尼斯女篮vs阿波帕福斯女篮 | 73-44 |
| 14 | 2025年02月16日 | 塞浦女甲 | 奇农女篮vsENAD女篮 | 29-53 |
| 15 | 2025年02月16日 | 塞浦女甲 | AEL女篮vsΕΟΑ女篮 | 67-57 |
| 16 | 2025年02月09日 | 塞浦女甲 | 阿波帕福斯女篮vsENAD女篮 | 66-46 |
| 17 | 2025年02月09日 | 塞浦女甲 | AEL女篮vs奇农女篮 | 88-40 |
| 18 | 2025年02月09日 | 塞浦女甲 | ΕΟΑ女篮vs格尔玛索吉亚阿纳吉尼斯女篮 | 60-64 |
| 19 | 2025年01月27日 | 塞浦女甲 | 奇农女篮vs阿波帕福斯女篮 | 40-70 |
| 20 | 2025年01月26日 | 塞浦女甲 | 格尔玛索吉亚阿纳吉尼斯女篮vsAEL女篮 | 54-56 |
| 21 | 2025年01月26日 | 塞浦女甲 | ENAD女篮vsΕΟΑ女篮 | 51-75 |
| 22 | 2025年01月19日 | 塞浦女甲 | ΕΟΑ女篮vs阿波帕福斯女篮 | 78-45 |
| 23 | 2025年01月19日 | 塞浦女甲 | AEL女篮vsENAD女篮 | 97-41 |
| 24 | 2025年01月05日 | 塞浦女甲 | 奇农女篮vs格尔玛索吉亚阿纳吉尼斯女篮 | 29-113 |
| 25 | 2025年01月05日 | 塞浦女甲 | ΕΟΑ女篮vs阿波帕福斯女篮 | 67-45 |
| 26 | 2025年01月05日 | 塞浦女甲 | AEL女篮vsENAD女篮 | 85-57 |
| 27 | 2024年12月21日 | 塞浦女甲 | AEL女篮vsΕΟΑ女篮 | 81-77 |
| 28 | 2024年12月15日 | 塞浦女甲 | ENAD女篮vsΕΟΑ女篮 | 39-96 |
| 29 | 2024年12月15日 | 塞浦女甲 | 阿波帕福斯女篮vs奇农女篮 | 75-48 |
| 30 | 2024年12月15日 | 塞浦女甲 | AEL女篮vs格尔玛索吉亚阿纳吉尼斯女篮 | 69-63 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签