世青杯积分
世青杯积分列表
| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本U20 | 3/0/0 | 7/0 | 9 | 3/1/2 |
| 2 | 智利U20 | 1/0/2 | 3/5 | 3 | 3/2/1 |
| 3 | 1/0/2 | 3/5 | 3 | 3/2/1 | |
| 4 | 1/0/2 | 3/6 | 3 | 3/1/2 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌克兰U20 | 2/1/0 | 5/3 | 7 | 3/1/2 |
| 2 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/1/2 | |
| 3 | 韩国U20 | 1/1/1 | 3/3 | 4 | 3/2/1 |
| 4 | 0/1/2 | 4/6 | 1 | 3/2/1 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩洛哥U20 | 2/0/1 | 4/2 | 6 | 3/1/2 |
| 2 | 1/2/0 | 5/4 | 5 | 3/1/2 | |
| 3 | 1/1/1 | 3/4 | 4 | 3/2/1 | |
| 4 | 巴西U20 | 0/1/2 | 3/5 | 1 | 3/2/1 |
| D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷U20 | 3/0/0 | 8/2 | 9 | 3/2/1 |
| 2 | 意大利U20 | 1/1/1 | 3/3 | 4 | 3/2/1 |
| 3 | 澳大利亚U20 | 1/0/2 | 4/6 | 3 | 3/1/2 |
| 4 | 0/1/2 | 4/8 | 1 | 3/1/2 |
| E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/0/1 | 13/3 | 6 | 3/2/1 | |
| 2 | 2/0/1 | 8/3 | 6 | 3/2/1 | |
| 3 | 法国U20 | 2/0/1 | 8/4 | 6 | 3/1/2 |
| 4 | 0/0/3 | 1/20 | 0 | 3/1/2 |
| F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/2/0 | 2/1 | 5 | 3/1/2 | |
| 2 | 1/2/0 | 2/1 | 5 | 3/2/1 | |
| 3 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/2/1 | |
| 4 | 沙特U20 | 0/1/2 | 3/5 | 1 | 3/1/2 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签