斯伐甲积分
斯伐甲积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比斯特里察杜克拉 | 10/3/0 | 29/9 | 33 | 13/6/7 |
2 | 兹拉特莫拉夫采 | 7/4/2 | 31/22 | 25 | 13/7/6 |
3 | 波罗尼 | 6/3/4 | 25/16 | 21 | 13/7/6 |
4 | 塔特拉 | 6/3/4 | 22/20 | 21 | 13/8/5 |
5 | 泽沃伦火车头 | 5/4/4 | 19/16 | 19 | 13/7/6 |
6 | 国际巴迪斯拉华 | 5/4/4 | 15/13 | 19 | 13/7/6 |
7 | 波瓦兹斯卡 | 5/4/4 | 18/18 | 19 | 13/6/7 |
8 | 阿特梅迪亚 | 5/3/5 | 17/13 | 18 | 13/7/6 |
9 | 5/2/6 | 22/23 | 17 | 13/6/7 | |
10 | 沙莫林 | 4/3/6 | 21/23 | 15 | 13/7/6 |
11 | 布拉迪斯拉发B队 | 4/3/6 | 15/21 | 15 | 13/6/7 |
12 | 斯拉维亚克思雀 | 3/5/5 | 19/25 | 14 | 13/5/8 |
13 | 4/2/7 | 19/26 | 14 | 13/6/7 | |
14 | 日利纳B队 | 4/2/7 | 17/25 | 14 | 13/6/7 |
15 | 鲁玻夫纳 | 3/4/6 | 13/19 | 13 | 13/6/7 |
16 | MSK贝塞夫 | 2/3/8 | 14/27 | 9 | 13/7/6 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签