苏女杯赛程
苏女杯赛程列表
苏女未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
苏女已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年09月07日 | 苏女杯 | 邓迪联女足vs基马诺克女足 | 1-1 |
| 2 | 2025年09月07日 | 苏女杯 | 斯特灵大学女足vs圣约翰斯通女足 | 2-5 |
| 3 | 2025年09月07日 | 苏女杯 | 利文斯顿女足vs东法夫女足 | 4-0 |
| 4 | 2025年09月07日 | 苏女杯 | 博洛夫慕尔女足vs加特凯恩女足 | 0-0 |
| 5 | 2025年05月25日 | 苏女杯 | 格拉斯哥城女足vs格拉斯哥流浪者女足 | 0-3 |
| 6 | 2025年04月26日 | 苏女杯 | 格拉斯哥城女足vs马瑟韦尔女足 | 4-0 |
| 7 | 2025年03月22日 | 苏女杯 | 希伯尼安女足vs格拉斯哥流浪者女足 | 0-5 |
| 8 | 2025年03月09日 | 苏女杯 | 哈茨女足vs格拉斯哥城女足 | 2-2 |
| 9 | 2025年03月09日 | 苏女杯 | 格拉斯哥流浪者女足vs斯巴顿斯女足 | 2-0 |
| 10 | 2025年03月09日 | 苏女杯 | 圣约翰斯通女足vs阿伯丁女足 | 1-4 |
| 11 | 2025年03月09日 | 苏女杯 | 博洛夫慕尔女足vs马瑟韦尔女足 | 0-3 |
| 12 | 2025年02月03日 | 苏女杯 | 马瑟韦尔女足vs保尼玫瑰女足 | 6-0 |
| 13 | 2025年02月02日 | 苏女杯 | 格拉斯哥流浪者女足vs蒙特罗斯女足LFC | 7-0 |
| 14 | 2025年02月02日 | 苏女杯 | FC福克尔克女足vs哈茨女足 | 0-9 |
| 15 | 2025年02月02日 | 苏女杯 | 邓迪联女足vs博洛夫慕尔女足 | 1-3 |
| 16 | 2025年02月02日 | 苏女杯 | 圣约翰斯通女足vs艾珍城女足 | 4-2 |
| 17 | 2025年02月02日 | 苏女杯 | 斯巴顿斯女足vs基马诺克女足 | 6-0 |
| 18 | 2025年02月02日 | 苏女杯 | 格拉斯哥城女足vs凯尔特人女足 | 3-2 |
| 19 | 2025年02月02日 | 苏女杯 | 阿伯丁女足vs汉密尔顿女足 | 3-0 |
| 20 | 2024年12月08日 | 苏女杯 | 哈茨女足vs希伯尼安女足 | 1-0 |
| 21 | 2024年12月08日 | 苏女杯 | 斯特灵大学女足vs基马诺克女足 | 1-2 |
| 22 | 2024年12月08日 | 苏女杯 | 利文斯顿女足vs博洛夫慕尔女足 | 0-5 |
| 23 | 2024年12月08日 | 苏女杯 | 帕尔蒂克女足vs格拉斯哥城女足 | 1-3 |
| 24 | 2024年12月08日 | 苏女杯 | 因弗內斯女足vs邓迪联女足 | 0-1 |
| 25 | 2024年12月08日 | 苏女杯 | 东法夫女足vs蒙特罗斯女足LFC | 0-3 |
| 26 | 2024年11月11日 | 苏女杯 | 凯尔特人女足vs格拉斯哥城女足 | 0-0 |
| 27 | 2024年11月10日 | 苏女杯 | 帕尔蒂克女足vs希伯尼安女足 | 1-4 |
| 28 | 2024年11月10日 | 苏女杯 | 博洛夫慕尔女足vs阿伯丁女足 | 1-3 |
| 29 | 2024年11月10日 | 苏女杯 | 马瑟韦尔女足vs格拉斯哥流浪者女足 | 1-8 |
| 30 | 2024年09月29日 | 苏女杯 | 马瑟韦尔女足vs汉密尔顿女足 | 1-1 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签