泰乙积分
泰乙积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海关联合 | 4/2/1 | 7/6 | 14 | 7/3/4 |
| 2 | 4/1/1 | 15/5 | 13 | 6/3/3 | |
| 3 | 皇家海军 | 4/1/2 | 11/6 | 13 | 7/3/4 |
| 4 | 班凯联 | 3/2/2 | 11/9 | 11 | 7/4/3 |
| 5 | 3/2/2 | 9/8 | 11 | 7/3/4 | |
| 6 | 普卢克登联 | 2/3/1 | 8/7 | 9 | 6/3/3 |
| 7 | 2/2/3 | 11/14 | 8 | 7/3/4 | |
| 8 | ACDC FC | 2/2/2 | 3/7 | 8 | 6/3/3 |
| 9 | 1/4/2 | 7/8 | 7 | 7/4/3 | |
| 10 | 2/1/4 | 5/9 | 7 | 7/3/4 | |
| 11 | 海军陆战队 | 1/1/4 | 2/6 | 4 | 6/4/2 |
| 12 | 北柳高新 | 0/3/4 | 5/9 | 3 | 7/4/3 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清迈 | 4/3/0 | 12/5 | 15 | 7/3/4 |
| 2 | 4/2/1 | 11/7 | 14 | 7/3/4 | |
| 3 | 3/4/0 | 15/6 | 13 | 7/3/4 | |
| 4 | 3/1/3 | 13/11 | 10 | 7/3/4 | |
| 5 | 3/1/3 | 10/8 | 10 | 7/4/3 | |
| 6 | 2/4/1 | 5/5 | 10 | 7/4/3 | |
| 7 | 甘烹碧 | 3/1/3 | 4/8 | 10 | 7/4/3 |
| 8 | 2/3/2 | 17/14 | 9 | 7/3/4 | |
| 9 | 清莱城FC | 2/3/2 | 10/11 | 9 | 7/3/4 |
| 10 | 2/2/3 | 7/6 | 8 | 7/4/3 | |
| 11 | 1/0/6 | 5/20 | 3 | 7/4/3 | |
| 12 | 查特拉坎城 | 0/2/5 | 3/11 | 2 | 7/4/3 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌隆联 | 5/2/0 | 17/7 | 17 | 7/4/3 |
| 2 | 4/1/1 | 5/3 | 13 | 6/3/3 | |
| 3 | 3/3/0 | 11/5 | 12 | 6/4/2 | |
| 4 | 孔敬FC | 3/2/2 | 10/4 | 11 | 7/3/4 |
| 5 | 2/4/0 | 10/6 | 10 | 6/1/5 | |
| 6 | 耶梭通府 | 2/4/1 | 9/6 | 10 | 7/4/3 |
| 7 | 乌汶克纳帕 | 2/3/2 | 6/8 | 9 | 7/3/4 |
| 8 | 1/3/3 | 7/7 | 6 | 7/4/3 | |
| 9 | 1/2/4 | 11/16 | 5 | 7/4/3 | |
| 10 | 1/1/4 | 7/14 | 4 | 6/3/3 | |
| 11 | 素辇府 | 0/4/3 | 5/13 | 4 | 7/3/4 |
| 12 | 素辇孔志莫 | 1/1/5 | 6/15 | 4 | 7/4/3 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那拉提瓦联 | 5/0/0 | 12/1 | 15 | 5/3/2 |
| 2 | 素叻市 | 3/3/0 | 9/4 | 12 | 6/3/3 |
| 3 | 沙敦府 | 3/2/1 | 6/2 | 11 | 6/3/3 |
| 4 | 普吉岛安达曼 | 3/1/2 | 10/6 | 10 | 6/4/2 |
| 5 | 3/1/2 | 8/4 | 10 | 6/2/4 | |
| 6 | 也拉FC | 2/2/1 | 7/4 | 8 | 5/2/3 |
| 7 | 董里联合 | 2/1/3 | 9/12 | 7 | 6/3/3 |
| 8 | 拉农联 | 1/1/4 | 3/11 | 4 | 6/2/4 |
| 9 | 0/3/3 | 2/6 | 3 | 6/3/3 | |
| 10 | 甲米府 | 0/0/6 | 0/16 | 0 | 6/4/2 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吞武里联 | 5/1/0 | 15/2 | 16 | 6/3/3 |
| 2 | 沙没沙空市 | 4/1/1 | 15/7 | 13 | 6/3/3 |
| 3 | 4/1/1 | 11/9 | 13 | 6/3/3 | |
| 4 | 易三仓联 | 3/1/3 | 7/6 | 10 | 7/3/4 |
| 5 | VRN芒农特 | 2/2/2 | 10/10 | 8 | 6/3/3 |
| 6 | 塔銮联 | 2/2/2 | 6/6 | 8 | 6/3/3 |
| 7 | 素攀武里 | 2/1/3 | 4/6 | 7 | 6/3/3 |
| 8 | 华欣城 | 2/0/4 | 6/13 | 6 | 6/3/3 |
| 9 | 拉吉帕查 | 1/2/2 | 5/9 | 5 | 5/3/2 |
| 10 | 暖武里联合 | 1/0/5 | 4/9 | 3 | 6/3/3 |
| 11 | 泰国皇家陆军 | 0/3/3 | 2/8 | 3 | 6/3/3 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗拉姆曼谷FC | 4/2/0 | 11/6 | 14 | 6/3/3 |
| 2 | 北曼谷大学 | 3/2/2 | 10/6 | 11 | 7/3/4 |
| 3 | 巴吞他尼大学 | 3/1/1 | 10/8 | 10 | 5/3/2 |
| 4 | 博乐大学 | 2/3/0 | 10/7 | 9 | 5/3/2 |
| 5 | 泰国皇家空军FC | 2/2/2 | 8/7 | 8 | 6/2/4 |
| 6 | 华富里市 | 1/4/1 | 12/8 | 7 | 6/3/3 |
| 7 | 湛杵日联 | 2/1/1 | 8/6 | 7 | 4/2/2 |
| 8 | 红统府 | 1/3/1 | 8/7 | 6 | 5/3/2 |
| 9 | 1/1/1 | 5/6 | 4 | 3/1/2 | |
| 10 | 0/2/5 | 9/18 | 2 | 7/3/4 | |
| 11 | 0/1/5 | 3/15 | 1 | 6/4/2 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签