土甲积分
土甲积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波德鲁姆士邦 | 6/3/1 | 25/9 | 21 | 10/5/5 |
| 2 | 科鲁姆 | 6/3/1 | 19/9 | 21 | 10/5/5 |
| 3 | 厄洛克士邦 | 6/2/2 | 28/12 | 20 | 10/6/4 |
| 4 | 阿美德 | 6/1/3 | 25/15 | 19 | 10/5/5 |
| 5 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 4/7/0 | 19/10 | 19 | 11/6/5 |
| 6 | 佩迪卡斯堡 | 5/4/1 | 19/9 | 19 | 10/4/6 |
| 7 | 5/3/2 | 17/13 | 18 | 10/6/4 | |
| 8 | 班迪马士邦 | 4/3/3 | 15/12 | 15 | 10/5/5 |
| 9 | 沙卡亚斯普 | 4/3/3 | 18/17 | 15 | 10/4/6 |
| 10 | 贝拉迪亚士邦 | 3/5/2 | 10/8 | 14 | 10/5/5 |
| 11 | 波卢斯堡 | 3/4/3 | 16/14 | 13 | 10/5/5 |
| 12 | 塞里克 | 3/4/3 | 9/14 | 13 | 10/5/5 |
| 13 | 锡瓦斯 | 2/6/3 | 11/10 | 12 | 11/5/6 |
| 14 | 伊斯坦堡士邦 | 2/6/2 | 12/12 | 12 | 10/6/4 |
| 15 | 克斯欧仁古库 | 2/5/3 | 10/12 | 11 | 10/5/5 |
| 16 | 文尼沙FK | 2/3/5 | 14/20 | 9 | 10/5/5 |
| 17 | 尤姆尼耶士邦 | 2/2/7 | 7/18 | 8 | 11/6/5 |
| 18 | 萨热耶尔 | 2/1/7 | 10/15 | 7 | 10/4/6 |
| 19 | 哈塔斯堡 | 0/4/7 | 11/30 | 4 | 11/5/6 |
| 20 | 代米尔体育 | 0/1/9 | 4/40 | -17 | 10/5/5 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签