突尼乙积分
突尼乙积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US泰塔温 | 4/2/0 | 8/1 | 14 | 6/3/3 |
| 2 | 3/2/1 | 6/4 | 11 | 6/3/3 | |
| 3 | CS哈曼利弗 | 3/1/1 | 6/4 | 10 | 5/2/3 |
| 4 | 3/1/2 | 4/3 | 10 | 6/3/3 | |
| 5 | 沙拜 | 2/3/1 | 6/6 | 9 | 6/3/3 |
| 6 | 阿洛斯 | 2/2/1 | 7/4 | 8 | 5/2/3 |
| 7 | 哈曼利弗 | 2/2/2 | 5/4 | 8 | 6/3/3 |
| 8 | 奥瑟安诺 | 1/3/2 | 5/7 | 6 | 6/3/3 |
| 9 | 2/0/4 | 8/11 | 6 | 6/3/3 | |
| 10 | 布尔吉巴 | 1/2/3 | 6/6 | 5 | 6/3/3 |
| 11 | 斯法克斯铁路 | 1/2/2 | 3/4 | 5 | 5/3/2 |
| 12 | 1/2/3 | 5/7 | 5 | 6/3/3 | |
| 13 | 阿加里卜 | 1/2/3 | 5/9 | 5 | 6/3/3 |
| 14 | 1/2/2 | 3/7 | 5 | 5/3/2 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡拉亚体育 | 3/1/1 | 7/7 | 10 | 5/3/2 |
| 2 | 2/3/0 | 7/4 | 9 | 5/3/2 | |
| 3 | 2/2/1 | 11/3 | 8 | 5/3/2 | |
| 4 | EGS加夫萨 | 2/2/1 | 6/3 | 8 | 5/2/3 |
| 5 | 卡塞林 | 2/1/2 | 7/5 | 7 | 5/3/2 |
| 6 | 阿里亚纳 | 2/1/1 | 4/3 | 7 | 4/2/2 |
| 7 | JDB运动会 | 1/4/0 | 4/3 | 7 | 5/2/3 |
| 8 | 加贝申 | 1/3/0 | 4/0 | 6 | 4/2/2 |
| 9 | 1/3/1 | 3/4 | 6 | 5/2/3 | |
| 10 | 1/2/2 | 5/3 | 5 | 5/2/3 | |
| 11 | 科巴 | 1/2/2 | 1/5 | 5 | 5/2/3 |
| 12 | 1/2/2 | 2/7 | 5 | 5/3/2 | |
| 13 | 0/2/3 | 2/8 | 2 | 5/3/2 | |
| 14 | 西迪 | 0/2/3 | 4/12 | 2 | 5/2/3 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签