威冠联积分
威冠联积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡姆比利安 | 8/1/2 | 27/7 | 25 | 11/5/6 |
| 2 | 7/2/1 | 23/9 | 23 | 10/5/5 | |
| 3 | 6/3/1 | 22/8 | 21 | 10/5/5 | |
| 4 | 卡马顿 | 5/5/1 | 12/6 | 20 | 11/7/4 |
| 5 | 阿曼福德 | 5/5/1 | 12/9 | 20 | 11/6/5 |
| 6 | 5/2/3 | 13/8 | 17 | 10/4/6 | |
| 7 | 艾伯里斯特夫 | 5/2/2 | 11/8 | 17 | 9/4/5 |
| 8 | 4/4/2 | 17/13 | 16 | 10/4/6 | |
| 9 | 特雷托马斯蓝鸟 | 2/5/3 | 15/18 | 11 | 10/6/4 |
| 10 | 马奇奥 | 2/4/4 | 11/13 | 10 | 10/5/5 |
| 11 | 巴格兰龙 | 1/6/4 | 14/15 | 9 | 11/7/4 |
| 12 | 2/3/6 | 17/28 | 9 | 11/5/6 | |
| 13 | 帕地普利德 | 2/2/7 | 15/23 | 8 | 11/6/5 |
| 14 | 亚分利多 | 2/2/7 | 10/20 | 8 | 11/4/7 |
| 15 | 伊尼希尔比恩斯 | 1/3/5 | 7/20 | 6 | 9/5/4 |
| 16 | 施白兰凯尔特人 | 0/3/8 | 8/29 | 3 | 11/5/6 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰迪德诺 | 9/1/0 | 24/3 | 28 | 10/6/4 |
| 2 | 空中巴士 | 8/2/0 | 30/5 | 26 | 10/5/5 |
| 3 | 霍利韦尔 | 8/2/0 | 30/11 | 26 | 10/6/4 |
| 4 | 纽顿 | 7/1/2 | 25/15 | 22 | 10/5/5 |
| 5 | 登比城 | 5/3/3 | 26/17 | 18 | 11/7/4 |
| 6 | 巴克利镇 | 5/2/4 | 27/21 | 17 | 11/7/4 |
| 7 | 圭斯菲德 | 5/2/3 | 19/18 | 17 | 10/4/6 |
| 8 | 3/3/3 | 11/9 | 12 | 9/4/5 | |
| 9 | 拉尔 | 3/3/4 | 14/18 | 12 | 10/5/5 |
| 10 | 拉辛城 | 2/3/6 | 14/23 | 9 | 11/4/7 |
| 11 | 2/2/5 | 8/16 | 8 | 9/3/6 | |
| 12 | 格雷斯福特 | 2/1/6 | 14/37 | 7 | 9/7/2 |
| 13 | 卡亚士维斯 | 1/2/7 | 9/22 | 5 | 10/4/6 |
| 14 | 1/2/7 | 11/27 | 5 | 10/4/6 | |
| 15 | 荷利赫德 | 0/4/5 | 12/21 | 4 | 9/4/5 |
| 16 | 匹赫高 | 0/3/6 | 9/20 | 3 | 9/4/5 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签