委内超积分
委内超积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉瓜伊拉 | 7/5/1 | 20/11 | 26 | 13/6/7 |
| 2 | 卡拉波波 | 7/5/1 | 13/7 | 26 | 13/6/7 |
| 3 | 委内瑞拉中央大学 | 7/4/2 | 15/9 | 25 | 13/6/7 |
| 4 | 塔奇拉竞技 | 6/5/2 | 19/10 | 23 | 13/7/6 |
| 5 | 卡贝略港学院 | 6/3/4 | 14/10 | 21 | 13/6/7 |
| 6 | 安佐阿特吉 | 5/5/3 | 17/12 | 20 | 13/7/6 |
| 7 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 5/3/5 | 14/14 | 18 | 13/7/6 |
| 8 | 都市运动会 | 4/4/5 | 17/18 | 16 | 13/6/7 |
| 9 | 加拉加斯 | 4/4/5 | 12/15 | 16 | 13/6/7 |
| 10 | 莫纳加斯 | 4/3/6 | 17/21 | 15 | 13/7/6 |
| 11 | 4/2/7 | 13/17 | 14 | 13/7/6 | |
| 12 | 梅里达大学生 | 3/1/9 | 15/23 | 10 | 13/7/6 |
| 13 | 萨莫拉FC | 2/3/8 | 10/17 | 9 | 13/6/7 |
| 14 | 亚拉库雅诺斯 | 1/5/7 | 12/24 | 8 | 13/7/6 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 委内瑞拉中央大学 | 3/3/0 | 15/11 | 12 | 6/3/3 |
| 2 | 拉瓜伊拉 | 3/1/2 | 10/7 | 10 | 6/3/3 |
| 3 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 0/4/2 | 6/9 | 4 | 6/3/3 |
| 4 | 安佐阿特吉 | 0/4/2 | 8/12 | 4 | 6/3/3 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塔奇拉竞技 | 5/0/1 | 11/5 | 15 | 6/3/3 |
| 2 | 卡拉波波 | 2/2/2 | 10/9 | 8 | 6/3/3 |
| 3 | 都市运动会 | 1/3/2 | 7/9 | 6 | 6/3/3 |
| 4 | 卡贝略港学院 | 0/3/3 | 4/9 | 3 | 6/3/3 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉瓜伊拉 | 10/1/2 | 29/8 | 31 | 13/7/6 |
| 2 | 塔奇拉竞技 | 8/3/2 | 23/12 | 27 | 13/6/7 |
| 3 | 卡拉波波 | 7/4/2 | 14/8 | 25 | 13/7/6 |
| 4 | 莫纳加斯 | 6/4/3 | 19/15 | 22 | 13/6/7 |
| 5 | 加拉加斯 | 6/3/4 | 17/17 | 21 | 13/7/6 |
| 6 | 萨莫拉FC | 6/1/6 | 11/15 | 19 | 13/7/6 |
| 7 | 卡贝略港学院 | 4/6/3 | 12/10 | 18 | 13/7/6 |
| 8 | 都市运动会 | 5/2/6 | 21/19 | 17 | 13/7/6 |
| 9 | 委内瑞拉中央大学 | 5/2/6 | 19/18 | 17 | 13/7/6 |
| 10 | 梅里达大学生 | 5/1/7 | 11/16 | 16 | 13/6/7 |
| 11 | 4/1/8 | 10/19 | 13 | 13/6/7 | |
| 12 | 安佐阿特吉 | 3/2/8 | 10/18 | 11 | 13/6/7 |
| 13 | 亚拉库雅诺斯 | 3/1/9 | 11/21 | 10 | 13/6/7 |
| 14 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 3/1/9 | 10/21 | 7 | 13/6/7 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签