乌拉后备赛程
乌拉后备赛程列表
乌拉后备未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
乌拉后备已结束赛程
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月24日 | 乌拉后备 | 东方后备队vs漫游者后备队 | 1-4 |
| 2 | 2025年10月22日 | 乌拉后备 | 米斯奥尼斯后备队vs蒙得维的亚利物浦后备队 | 1-0 |
| 3 | 2025年10月22日 | 乌拉后备 | 达努比奥后备队vs蒙特维多竞技后备队 | 1-1 |
| 4 | 2025年10月22日 | 乌拉后备 | 波士顿河后备队vs尤文图德德拉后备队 | 0-1 |
| 5 | 2025年10月21日 | 乌拉后备 | 蒙得维的亚城图尔克后备队vs佩纳罗尔后备队 | 1-0 |
| 6 | 2025年10月21日 | 乌拉后备 | 拉卢兹后备队vs东方后备队 | 1-1 |
| 7 | 2025年10月21日 | 乌拉后备 | 德芬索后备队vs漫游者后备队 | 2-1 |
| 8 | 2025年10月20日 | 乌拉后备 | FC河床后备队vs普罗格雷索后备队 | 2-1 |
| 9 | 2025年10月20日 | 乌拉后备 | 阿尔比恩后备队vs乌拉圭民族后备队 | 1-0 |
| 10 | 2025年10月14日 | 乌拉后备 | 乌拉圭民族后备队vs蒙得维的亚城图尔克后备队 | 1-1 |
| 11 | 2025年10月14日 | 乌拉后备 | 佩纳罗尔后备队vs波士顿河后备队 | 0-0 |
| 12 | 2025年10月14日 | 乌拉后备 | 普罗格雷索后备队vs米斯奥尼斯后备队 | 2-1 |
| 13 | 2025年10月14日 | 乌拉后备 | 蒙特维多竞技后备队vsFC河床后备队 | 0-1 |
| 14 | 2025年10月14日 | 乌拉后备 | 蒙得维的亚利物浦后备队vs拉卢兹后备队 | 1-2 |
| 15 | 2025年10月14日 | 乌拉后备 | 尤文图德德拉后备队vs达努比奥后备队 | 3-2 |
| 16 | 2025年10月14日 | 乌拉后备 | 漫游者后备队vs阿尔比恩后备队 | 1-0 |
| 17 | 2025年10月10日 | 乌拉后备 | 拉卢兹后备队vs普罗格雷索后备队 | 2-2 |
| 18 | 2025年10月08日 | 乌拉后备 | 漫游者后备队vs乌拉圭民族后备队 | 2-1 |
| 19 | 2025年10月08日 | 乌拉后备 | 德芬索后备队vs蒙得维的亚利物浦后备队 | 1-1 |
| 20 | 2025年10月07日 | 乌拉后备 | FC河床后备队vs尤文图德德拉后备队 | 0-1 |
| 21 | 2025年10月07日 | 乌拉后备 | 蒙得维的亚城图尔克后备队vs波士顿河后备队 | 2-3 |
| 22 | 2025年10月07日 | 乌拉后备 | 达努比奥后备队vs佩纳罗尔后备队 | 1-4 |
| 23 | 2025年10月07日 | 乌拉后备 | 米斯奥尼斯后备队vs蒙特维多竞技后备队 | 1-1 |
| 24 | 2025年10月07日 | 乌拉后备 | 阿尔比恩后备队vs东方后备队 | 0-1 |
| 25 | 2025年10月01日 | 乌拉后备 | 蒙特维多竞技后备队vs拉卢兹后备队 | 1-0 |
| 26 | 2025年10月01日 | 乌拉后备 | 普罗格雷索后备队vs德芬索后备队 | 0-1 |
| 27 | 2025年09月30日 | 乌拉后备 | 蒙得维的亚城图尔克后备队vs达努比奥后备队 | 3-0 |
| 28 | 2025年09月30日 | 乌拉后备 | 佩纳罗尔后备队vsFC河床后备队 | 5-0 |
| 29 | 2025年09月30日 | 乌拉后备 | 乌拉圭民族后备队vs波士顿河后备队 | 1-0 |
| 30 | 2025年09月30日 | 乌拉后备 | 蒙得维的亚利物浦后备队vs阿尔比恩后备队 | 3-6 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签