西丁5组赛程
西丁5组赛程列表
西丁5组未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2025年11月10日 00:00 | 西丁5组 | 巴达洛纳未来 | 圣克里斯托瓦尔 | 未开始 |
| 2 | 2025年11月16日 01:00 | 西丁5组 | 科尔内利亚 | 威拉诺瓦 | 未开始 |
| 3 | 2025年11月16日 19:00 | 西丁5组 | 莫列鲁萨 | 巴达洛纳未来 | 未开始 |
| 4 | 2025年11月23日 19:00 | 西丁5组 | 威拉诺瓦 | 圣克里斯托瓦尔 | 未开始 |
| 5 | 2025年11月24日 00:00 | 西丁5组 | 巴达洛纳未来 | 可维达莱特 | 未开始 |
| 6 | 2025年12月07日 19:00 | 西丁5组 | 莫列鲁萨 | 威拉诺瓦 | 未开始 |
| 7 | 2025年12月08日 00:00 | 西丁5组 | 巴达洛纳未来 | 莱斯卡拉 | 未开始 |
| 8 | 2025年12月08日 00:00 | 西丁5组 | 科尔内利亚 | 尤托纳 | 未开始 |
| 9 | 2025年12月14日 19:00 | 西丁5组 | 威拉诺瓦 | 巴达洛纳未来 | 未开始 |
| 10 | 2025年12月14日 19:00 | 西丁5组 | 豪斯彼得利特 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 未开始 |
| 11 | 2025年12月21日 19:00 | 西丁5组 | 莱斯卡拉 | 威拉诺瓦 | 未开始 |
| 12 | 2025年12月22日 00:00 | 西丁5组 | 科尔内利亚 | CE优蹂帕B队 | 未开始 |
| 13 | 2025年12月22日 00:00 | 西丁5组 | 巴达洛纳未来 | 莱里达 | 未开始 |
| 14 | 2026年01月04日 18:45 | 西丁5组 | 尤托纳 | 巴达洛纳未来 | 未开始 |
| 15 | 2026年01月04日 19:00 | 西丁5组 | 可维达莱特 | 威拉诺瓦 | 未开始 |
| 16 | 2026年01月04日 19:00 | 西丁5组 | 豪斯彼得利特 | 巴达洛纳 | 未开始 |
| 17 | 2026年01月11日 19:00 | 西丁5组 | 威拉诺瓦 | 莱里达 | 未开始 |
| 18 | 2026年01月12日 00:00 | 西丁5组 | 巴达洛纳未来 | 格拉马 | 未开始 |
| 19 | 2026年01月12日 00:00 | 西丁5组 | 科尔内利亚 | 豪斯彼得利特 | 未开始 |
| 20 | 2026年01月18日 19:00 | 西丁5组 | 威拉诺瓦 | 尤托纳 | 未开始 |
| 21 | 2026年01月19日 00:00 | 西丁5组 | 巴达洛纳未来 | CE优蹂帕B队 | 未开始 |
| 22 | 2026年01月19日 00:00 | 西丁5组 | 科尔内利亚 | UE维克 | 未开始 |
| 23 | 2026年01月25日 18:45 | 西丁5组 | 格拉马 | 威拉诺瓦 | 未开始 |
| 24 | 2026年01月25日 19:00 | 西丁5组 | 豪斯彼得利特 | 莫列鲁萨 | 未开始 |
| 25 | 2026年01月25日 19:00 | 西丁5组 | CE曼雷萨 | 巴达洛纳未来 | 未开始 |
| 26 | 2026年02月01日 19:00 | 西丁5组 | 威拉诺瓦 | CE优蹂帕B队 | 未开始 |
| 27 | 2026年02月02日 00:00 | 西丁5组 | 巴达洛纳未来 | 豪斯彼得利特 | 未开始 |
| 28 | 2026年02月02日 00:00 | 西丁5组 | 科尔内利亚 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 未开始 |
| 29 | 2026年02月08日 00:00 | 西丁5组 | UE维克 | 巴达洛纳未来 | 未开始 |
| 30 | 2026年02月08日 19:00 | 西丁5组 | 豪斯彼得利特 | 莱斯卡拉 | 未开始 |
西丁5组已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年09月08日 | 西丁5组 | CE优蹂帕B队vs比拉萨尔德马尔 | 3-1 |
足球录像
篮球录像
新闻
热门标签